喀左县2026年农村危房改造名单
发布日期:2026-09-01 信息来源:县住房和城乡建设局
浏览: 次
认定结果
2026年危房改造名单
| 序号 | 乡镇名称 | 农户姓名 | 新名称 | 危房等级 |
| 1 | 白塔子镇 | 王永发 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级 |
| 2 | 白塔子镇 | 李振祥 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 3 | 白塔子镇 | 李海平 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 4 | 白塔子镇 | 张海信 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 5 | 草场乡 | 徐秉阳 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 6 | 草场乡 | 靳书忠 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 7 | 草场乡 | 井泉海 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级 |
| 8 | 草场乡 | 霍明棁 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 9 | 草场乡 | 陈瑞雪 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 10 | 草场乡 | 王桂艳 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 11 | 草场乡 | 李淑霞 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 12 | 草场乡 | 许绍久 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 13 | 草场乡 | 池国云 | 农村最低生活保障对象 | D级 |
| 14 | 草场乡 | 陶士弟 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 15 | 大城子街道 | 王颖 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 16 | 大城子街道 | 马强 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 17 | 大城子街道 | 郝俊辉 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 18 | 大营子乡 | 于万金 | 刚性支出困难家庭 | C级 |
| 19 | 大营子乡 | 黄得福 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 20 | 大营子乡 | 张喜荣 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 21 | 大营子乡 | 刘希林 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 22 | 大营子乡 | 刘永富 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 23 | 大营子乡 | 李春峰 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 24 | 大营子乡 | 蔡献文 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 25 | 大营子乡 | 潘宝友 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 26 | 大营子乡 | 刘殿香 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 27 | 大营子乡 | 刘文阁 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 28 | 东哨镇 | 李凤玲 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口、农村最低生活保障对象 | C级 |
| 29 | 东哨镇 | 迟德财 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 30 | 东哨镇 | 赵东会 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 31 | 甘招镇 | 孟宪刚 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 32 | 甘招镇 | 于万学 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 33 | 甘招镇 | 安玉军 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级 |
| 34 | 甘招镇 | 白雪峰 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 35 | 甘招镇 | 牛殿祥 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 36 | 甘招镇 | 王海成 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 37 | 甘招镇 | 车沿龙 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 38 | 甘招镇 | 孔凡春 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 39 | 甘招镇 | 武占明 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 40 | 甘招镇 | 董良和 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 41 | 甘招镇 | 王宪堂 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 42 | 甘招镇 | 丛日霞 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 43 | 公营子镇 | 孙国文 | 农村最低生活保障对象 | D级 |
| 44 | 公营子镇 | 丛振成 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 45 | 公营子镇 | 于柏君 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 公营子镇 | 侯深岭 | 农村最低生活保障对象 | D级 | |
| 47 | 公营子镇 | 李思贵 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 48 | 公营子镇 | 杜双财 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 49 | 官大海管理区 | 李树海 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 50 | 官大海管理区 | 王占财 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 51 | 官大海管理区 | 弥尚国 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 52 | 官大海管理区 | 任树平 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 53 | 官大海管理区 | 邢海军 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 54 | 坤都营子乡 | 李国文 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 55 | 坤都营子乡 | 王士入 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 56 | 坤都营子乡 | 王树东 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 57 | 坤都营子乡 | 张友军 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 58 | 坤都营子乡 | 许宝林 | 农村防止返贫对象 | D级 |
| 59 | 老爷庙镇 | 曹文双 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 60 | 老爷庙镇 | 戴作荣 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 61 | 老爷庙镇 | 王风生 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 62 | 老爷庙镇 | 张井文 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 63 | 老爷庙镇 | 刘景凤 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 65 | 老爷庙镇 | 李庆圆 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 66 | 老爷庙镇 | 梁超 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 67 | 老爷庙镇 | 梁达 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 68 | 老爷庙镇 | 梁志 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 69 | 老爷庙镇 | 杨满存 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 70 | 老爷庙镇 | 孙青林 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 71 | 老爷庙镇 | 郭立军 | 农村最低生活保障对象 | D级 |
| 72 | 老爷庙镇 | 杜树阳 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 73 | 利州街道 | 张凤华 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 74 | 利州街道 | 崔献诗 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级 |
| 75 | 利州街道 | 杨余宝 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 76 | 利州街道 | 杨景奇 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 77 | 利州街道 | 马文忠 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 78 | 利州街道 | 屈桂福 | 农村最低生活保障对象 | D级 |
| 79 | 利州街道 | 王化信 | 农村最低生活保障对象 | D级 |
| 80 | 六官营子镇 | 卢献青 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 81 | 六官营子镇 | 刘亚俊 | 农村最低生活保障对象 | D级 |
| 82 | 六官营子镇 | 万立绅 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 83 | 六官营子镇 | 杨瑞国 | 农村最低生活保障对象 | D级 |
| 84 | 南公营子镇 | 张志国 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 85 | 平房子镇 | 杨秀英 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 86 | 平房子镇 | 赵东林 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级 |
| 87 | 平房子镇 | 刘景霞 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 88 | 平房子镇 | 徐金侠 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 89 | 平房子镇 | 张海玉 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 90 | 平房子镇 | 曾庆锋 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口、农村最低生活保障对象 | C级 |
| 91 | 平房子镇 | 郭海 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 92 | 平房子镇 | 刘玉臣 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 93 | 平房子镇 | 张安 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 94 | 平房子镇 | 岳树芝 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 95 | 平房子镇 | 张跃廷 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 96 | 平房子镇 | 白振海 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 97 | 平房子镇 | 杜广权 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 98 | 平房子镇 | 杜国仁 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 99 | 平房子镇 | 高庆成 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 100 | 平房子镇 | 李树有 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 101 | 平房子镇 | 卢树林 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 103 | 平房子镇 | 邢玉才 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 104 | 平房子镇 | 杨德宝 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 105 | 平房子镇 | 于占江 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 106 | 平房子镇 | 张玉明 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 107 | 平房子镇 | 李树清 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 108 | 平房子镇 | 刘国恩 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 109 | 平房子镇 | 张金霞 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 110 | 平房子镇 | 陈彩梅 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 111 | 平房子镇 | 张宝廷 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 112 | 平房子镇 | 梁士才 | 农村最低生活保障对象 | D级 |
| 113 | 平房子镇 | 王常华 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 114 | 平房子镇 | 王玉珍 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 115 | 平房子镇 | 徐国栋 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 116 | 平房子镇 | 张丽静 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 117 | 平房子镇 | 吴宪东 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 118 | 平房子镇 | 高庆忠 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 119 | 平房子镇 | 高艳富 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 120 | 平房子镇 | 李永海 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 121 | 山嘴子镇 | 闫国昌 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 122 | 山嘴子镇 | 刘云川 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 123 | 山嘴子镇 | 阚秀文 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 124 | 山嘴子镇 | 张富海 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 125 | 山嘴子镇 | 杜焕革 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 126 | 山嘴子镇 | 于兴江 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 127 | 山嘴子镇 | 盛宝珠 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 128 | 山嘴子镇 | 朱兴海 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 129 | 山嘴子镇 | 王亚峰 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 130 | 十二德堡镇 | 曹瑞香 | 农村最低生活保障对象 | D级 |
| 131 | 十二德堡镇 | 刘洪国 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 132 | 十二德堡镇 | 王树春 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 133 | 十二德堡镇 | 罗春国 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 134 | 十二德堡镇 | 高恩树 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 135 | 十二德堡镇 | 潘启新 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 136 | 十二德堡镇 | 宋宝林 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 137 | 十二德堡镇 | 宗学军 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 138 | 十二德堡镇 | 姜洪利 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
| 139 | 十二德堡镇 | 范振金 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 140 | 十二德堡镇 | 李凤义 | 农村最低生活保障对象 | D级 |
| 141 | 十二德堡镇 | 赵小东 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 142 | 水泉镇 | 邹积贤 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 143 | 水泉镇 | 孔庆彩 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级 |
| 144 | 水泉镇 | 王凤荣 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 145 | 水泉镇 | 丛辉兰 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 146 | 水泉镇 | 于连杰 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 147 | 水泉镇 | 于向华 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 148 | 水泉镇 | 赵宪瑞 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 149 | 水泉镇 | 丛淑匣 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 150 | 水泉镇 | 李学武 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 151 | 水泉镇 | 林自军 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 152 | 水泉镇 | 刘吉华 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 153 | 水泉镇 | 刘宪刚 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 154 | 水泉镇 | 刘宪强 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 155 | 水泉镇 | 刘宪瑞 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 156 | 水泉镇 | 刘秀华 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 157 | 水泉镇 | 徐桂芳 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 158 | 水泉镇 | 姜维学 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 159 | 水泉镇 | 王永千 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 160 | 水泉镇 | 杨德军 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 161 | 水泉镇 | 杨德双 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 162 | 水泉镇 | 邹立彩 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 163 | 水泉镇 | 李晓芳 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 164 | 水泉镇 | 郝术荣 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 165 | 水泉镇 | 代景友 | 农村最低生活保障对象 | D级 |
| 166 | 卧虎沟乡 | 鲍清雨 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 168 | 卧虎沟乡 | 刘吉宇 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级 |
| 169 | 卧虎沟乡 | 朱献昌 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 170 | 卧虎沟乡 | 白雪芹 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 171 | 卧虎沟乡 | 尤万国 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级 |
| 172 | 兴隆庄 | 杜志英 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 173 | 兴隆庄 | 孙常明 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 174 | 兴隆庄 | 孙德峰 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 175 | 兴隆庄 | 王淑枝 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 176 | 兴隆庄 | 肖玉林 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 177 | 兴隆庄 | 赵景德 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级 |
| 178 | 兴隆庄 | 杨凤英 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级 |
| 179 | 兴隆庄 | 郑瑞廷 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级 |
| 180 | 兴隆庄 | 王玉文 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 181 | 兴隆庄 | 高树荣 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 182 | 羊角沟镇 | 宋海阁 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 183 | 羊角沟镇 | 周庆军 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 184 | 羊角沟镇 | 宋朝权 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 185 | 羊角沟镇 | 周延苓 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 186 | 羊角沟镇 | 赵月生 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级 |
| 187 | 羊角沟镇 | 刘荣奎 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 188 | 羊角沟镇 | 汤振来 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 189 | 羊角沟镇 | 狄宝忠 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 190 | 尤杖子乡 | 赵怀富 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 191 | 尤杖子乡 | 王维润 | 农村最低生活保障对象 | D级 |
| 192 | 尤杖子乡 | 黄芝彬 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级 |
| 193 | 尤杖子乡 | 李文学 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 194 | 中三家镇 | 丛滋武 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
| 195 | 中三家镇 | 王海新 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | C级 |
| 196 | 中三家镇 | 李翠云 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 197 | 中三家镇 | 时庆春 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 198 | 中三家镇 | 吴国志 | 农村最低生活保障对象 | C级 |
| 199 | 中三家镇 | 刘丙霞 | 农村最低生活保障对象 | D级 |
| 200 | 草场乡 | 于栋义 | 继续帮扶的原建档立卡脱贫人口 | D级 |
喀左县住房和城乡建设局
2026年8月31日