全县各中小学、幼儿园、九年一贯制学校:
为深入贯彻落实国家、省、市各项学生资助政策,按照朝阳市教育局关于做好2026年春季学期学生资助工作的部署,根据《朝阳市家庭经济困难学生认定工作实施办法》(朝教发〔2019〕17号)的文件要求,结合我县教育系统实际情况,现对2026年春季学期各教育阶段资助工作通知如下。
一、各阶段各校贫困生认定组织机构及职责
家庭经济困难生认定工作实行学校法人代表负责制,校(园)长是家庭经济困难生认定工作的第一责任人,中等职业学校、普通高中、初中、小学、幼儿园成立家庭经济困难学生认定工作组,负责本校(园)家庭经济困难学生认定工作。成员应包括学校领导、资助工作人员、班主任、教师代表、学生代表等,其中幼儿园、小学、初中家庭经济困难学生认定工作组可以不包括学生代表。各校要依法依规开展贫困生认定工作,严禁徇私舞弊和弄虚作假,自觉接受主管部门和社会各界监督。
二、贫困生分类
各教育阶段学校要按照贫困生分类确定本校各类家庭经济困难学生,家庭经济困难学生认定要以人为本、实事求是,科学规范、注重公平。按照《朝阳市家庭经济困难学生认定工作实施办法》要求,将贫困生分为三类。
(一)特别困难贫困学生
包括城乡特困供养学生、孤儿、脱贫户及监测户(原建档立卡)贫困家庭学生、城乡最低生活保障家庭学生、家庭经济困难的残疾学生、烈士家庭子女和见义勇为牺牲的家庭子女。
(二)比较困难贫困学生
包括低收入家庭学生、贫困残疾人家庭学生、学生本人或其父母和兄弟姐妹因患重大疾病需支付大额医疗费用导致家庭经济困难学生、家庭遭遇各种灾害(包括因疫情)造成人身及财产重大损失导致家庭经济困难学生。
(三)一般困难贫困学生
包括单亲家庭或离异家庭,并且家庭无稳定经济收入学生;家庭有两个(含两个)以上非义务教育人口,并且家庭无稳定经济收入的学生;家庭独自赡养两位(含两位)以上老人,并且家庭无稳定经济收入的学生;来自贫困村或
偏远乡村的学生,并且家庭无稳定经济收入的学生;其他情况导致家庭经济困难的,但应有充分的事实和证明。
三、贫困生认定程序
(一)提前告知
学校要通过多种途径和方式,提前向学生或监护人告知家庭经济困难学生认定工作事项,并做好资助政策宣传工作。
(二)统一比对
学校通过统一信息比对、从全国学生资助管理信息系统导出、证件审核等方式做好特别困难学生家庭经济信息直接认定工作。
(三)个人申请
学生本人或监护人自愿提出申请,如实填报综合反映学生家庭经济情况的认定申请表(附件1)。申请表分学前教育资助、义务教育生活费补助、普通高中国家助学金、中等职业学校国家助学金。请各校按照不同教育阶段学生填好对应教育阶段的申请表。
(四)学校认定
学校根据学生或监护人提交的申请材料,召开校级评定会议,综合考虑学生日常消费情况以及影响家庭经济状况的有关因素,开展非特殊群体学生家庭经济困难认定工作,按规定对家庭经济困难学生划分资助档次。
(五)结果公示
学校要将家庭经济困难学生认定的名单及档次,在校内、以适当方式予以公示5个工作日。名单公示样本详见(附件2) ,各校按照相应教育阶段的公示名单进行公示,公示时严禁涉及学生个人敏感信息及隐私,不得将学生身份证件号码、家庭住址、电话号码、出生日期等个人敏感信息进行公示。学校应建立家庭经济困难学生认定结果复核和动态调整机制,及时回应有关认定结果的异议。公示无异议后将公示照片上报到教育局资助管理中心。
(六)建档备案
经公示无异议后,学校汇总家庭经济困难学生名单,按时按要求填报《2026年春季学期学校认定困难学生明细表》(附件3),同时报送学生资助管理中心审核,审核通过后学校连同申请材料统一归档,并按照要求录入全国学生资助管理信息系统。
四、认定方法
(一)特殊困难学生认定
特殊困难学生认定依据民政、扶贫、残联等部门系统平台数据比对认定的脱贫户及监测户(原建档立卡)贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生、孤儿、家庭经济困难残疾学生、低收入家庭学生,直接认定为家庭经济困难学生。统一比对和经过全国学生资助管理信息系统导出的家庭经济困难学生不再提供相关证明材料。特殊困难学生如有放弃资助的学生签订自愿放弃资助说明(附件4),在家长、学生、班主任、学生资助管理人员都签字后存入学校学生个人资助档案。
(二)比较困难和一般困难学生认定
比较困难和一般困难学生认定要从本校实际出发,选用或综合运用家访、个别访谈、大数据分析、信函索证、量化评估、民主评议等方式进行评定。各校需结合学生提供有效的证明材料(比如住院病历、遭受灾害证明等)、个人申请提供情况的证明材料、在校时消费等情况的证明材料,真实、准确、公平的认定贫困生等级。原家庭经济困难认定表已经废除,现统一用下发的《申请表》,各校贫困生认定工作组对本校贫困生认定出具意见,经本校班子会同意后上报到教育局学生资助管理中心。
五、各教育阶段资助金标准及发放程序
(一)各教育阶段资助标准
高中助学金标准每生每学期1150元,职业高中助学金标准每生每学期1150元,义务教育阶段分为两部分,一是初中寄宿生补助标准每生每学期750元,小学寄宿生补助标准是每生每学期625元,义务教育阶段非寄宿生补助标准每生每学期375元,学前教育阶段助学金每生每学期600元。
(二)资金发放程序
各教育阶段学生资助资金属于专项资金,各校要专款专用,不得挤占、挪用。学前助学金、高中助学金、义务教育阶段生活补助资金直接由学校拨付,各校将本校资助名单明细提供给代发账户银行,银行代理发放。请各校报送学生明细时,仔细认真核对学生账号和姓名,姓名和账号必须严格复核,如有一字不正确资助金将无法正常发放。资金发放后各校填写《2026年春季学期各阶段助学金发放明细表》(附件5),将电子版和盖章的PDF版报送至教育局学生资助管理中心。
六、各教育阶段资助人数和资金
(1)学前教育阶段春季学期助学金34.56万元,现调查特殊困难家庭幼儿279人,资金16.74万元,公立幼儿园学校认定比较困难、一般困难家庭幼儿297人,资金17.82万元,具体各校资助人数详见《2026年春季学期学前教育阶段助学金人数统计表》(附件6)。
(2)义务教育阶段根据春季资助人数基础情况,春季学期生活补助资金202.35万元,各校通过调查和信息比对特别困难贫困学生1828人,资金85.5625万元,学校认定比较困难、一般困难2447人,资金116.7875万元,具体各校的资助人数详见《2026年春季学期义务教育阶段“一补”学生统计表》(附件7)、《2026年春季学期义务教育阶段非寄宿生补助资金》(附件8)。
(3)高中教育阶段根据应资尽资要求,资助人数按照各高中调查和信息比对困难学生人数进行资助,2026年春季学期高中资助人数为1517人,助学金174.455万元,免学费四类人员总计27.01万元,助学金和免学费共计201.465万元,各校具体资助人数详见《2026年春季学期高中国家助学金、免学费学生统计表》(附件9)。
七、各教育阶段学校报送材料时间如下:
报送材料名称 报送时间 备注
《XXX学校代发账户明细表》 2026年6月30日 PDF版
贫困生认定小组民主评议结果 2026年6月30日 PDF版
各校(园)班子会会议记录 2026年6月30日 PDF版
《2026年春季学期学校认定困难学生明细表》 2026年6月30日 PDF版
《2026年春季学期各阶段助学金发放明细表》 2026年6月30日 PDF版
贫困生认定结果公示照片 2026年6月30日 PDF版
各阶段助学金银行流水 2026年6月30日 PDF版
附件:
1.朝阳市喀左县助学金申请表
2.朝阳市喀左县×××学校 年 季享受免学杂费学生名单公示
3.2026年春季学期学校认定困难学生明细表
4.朝阳市喀左县×××学校学生自愿放弃受助说明
5.2026年春季学期助学金明细表
6.2026年春季学期学前教育阶段补助资金
7.2026年春季学期义务教育阶段一补学生统计表
8.2026年春季学期义务教育阶段非寄宿生学生补助统计表
9.2026年春季学期高中国家助学金、免学费学生统计表
喀左县教育局
2026年6月24日
附件1
| 朝阳市喀左县助学金申请表( 年 季) | |||||||
| 学校名称: | 年级 | 班级 | |||||
| 姓名 | 学籍号码 | 照片 | |||||
| 性别 | 身份证号 | ||||||
| 民族 | 银行卡号 | ||||||
| 家庭住址 | 市 县(区) 乡镇(街道) 村(社区) 号 | ||||||
| 家庭成员情况 | 姓名 | 与本人关系 | 工作或学习单位 | 联系电话 | |||
| 家庭经济信息 | 统一认定特殊困难类型 | 脱贫家庭□ | 脱贫不稳定家庭□ | 边缘易致贫家庭□ | |||
| 突发严重困难家庭□ | 特困供养家庭□ | 孤儿□ | |||||
| 低保家庭□ | 低收入家庭□ | 学生残疾□ | |||||
| 残疾人子女□ | 烈士家庭□ | 见义勇为家庭□ | |||||
| 学校认定贫困原因 | 家庭受灾□ | 家人大病□ | 父母失业□ | ||||
| 单亲或离异家庭□ | 多子女家庭□ | 赡养老人多□ | |||||
| 偏远农村□ | 其他原因 | ||||||
| 申请助学金的主要理由 | |||||||
| 系统比对认定家庭经济困难□ | 学校认定家庭经济困难□ | ||||||
| 申请人签字: | 年 月 日 | ||||||
| 审核意见及公示结果 | 班级审核意见 | 学校审核意见及公示结果 | |||||
| 班主任签字: | 负责人签字: | 学校公章 | |||||
| 年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
附件2
朝阳市喀左县×××学校
年 季享受免学杂费学生名单公示
根据 年 月 日全国学生资助管理信息系统统一比对认定结果和核实个别学生新提交的证明材料,经过学校免学杂费项目评审小组研究,拟定 年 季享受免学杂费学生名单,现予公示。公示期为 月 日至 月 日,共5个工作日,对上述公示结果若存在异议,请于 月 日前和学校学生处联系。
联系人:×××老师 联系电话:××××××××
E-mail:××××××××
具体名单如下:
×年×班 姓名 资助金额
喀左县×××学校
月 日
附件3
2026年春季学期学校认定困难学生明细表
| 序号 | 学校名称 | 年级班级 | 学生身份证号 | 家长姓名 | 家长身份证号 | 联系电话 | 家庭住址 | 银行卡号 | 详细贫困认定原因 | 备注 |
认定方法:
比较困难:1.低收入家庭(低保边缘户)学生;2.贫困残疾人家庭的学生;3.学生本人或其父母和兄弟姐妹因患重大疾病需支付大额医疗费用,导致家庭经济困难的学生;4.家庭遭遇各种灾害,造成人身及财产重大损失,导致家庭经济困难的。
一般困难:1.单亲家庭或离异家庭,并且家庭不稳定经济收入;2.家庭有两个(含两个)以上非义务教育人口,并且家庭无稳定经济收入;3.家庭独自赡养两位(含两位)以上老人,并且家庭无稳定经济收入;4.来自贫困村或偏远乡村的学生,并且家庭无稳定经济收入;5.其他情况导致家庭经济困难的,但应有充分的事实和证明。
注意:各校在认定以上困难类型的时候要准确掌握该生家庭经济信息的准确情况,本表必须全部填写,详细贫困原因认定要填该生所涉及的困难类型详细说明,比如×××学生其父亲×××于某年患脑梗,已经卧床×年没有劳动能力,为治病已支付×万元,医保已报×万元,还有×万元为债务,家庭确实很困难。认定完成后,要收取该生家庭困难的证明,比如低保边缘户的证明、其父母的残疾证、医院的支付凭证以及病例、父母的离婚证件、两个老人的身份证件及户口本、两个非义务教育人口的就学证明等。
附件4
档案编号:
朝阳市喀左县×××学校学生
自愿放弃受助说明
年 月 日,我收到了学校关于本人家庭经济困难信息统一比对结果,本人享有国家助学金(免学杂费)资格。根据自身情况,我决定放弃受助机会。
特此说明。
学生: 家长:
班主任: 学生资助管理员:
年 月 日
附件5
2026年春季学期助学金明细表
填报单位:
| 总序号 | 学校 | 序号 | 姓名 | 年级 | 性别 | 班级 | 身份证号 | 学籍号 | 证件类型 | 发放银行卡号 | 资助金额 | |||||
| 脱贫户 | 监测户 | 低保 | 残疾 | 孤儿 | 无证贫困 | |||||||||||
附件6
2026年春季学期学前教育阶段补助资金
| 填报单位:教育局 | 补助标准:600元/生、学期 |
| 学校名称 | 在校生 | 资助幼儿总计 | 特别困难幼儿 | 资金 | 学校认定比较困难学生 | 学校认定比较困难学生所需资金 | 资金总计 | |||||||
| 小计 | 脱贫户 | 监测户 | 低保 | 残疾 | 孤儿 | 五保 | ||||||||
| 幼儿园合计 | 2571 | 576 | 279 | 234 | 4 | 30 | 8 | 3 | 0 | 167400 | 297 | 178200 | 345600 | |
| 公立幼儿园合计 | 2571 | 442 | 145 | 125 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 87000 | 297 | 178200 | 265200 | |
| 中三家中心幼儿园 | 43 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 1 | 600 | 3000 | |
| 公营子中心幼儿园 | 252 | 44 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 38 | 22800 | 26400 | |
| 水泉中心幼儿园 | 89 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 14 | 8400 | 10800 | |
| 甘招中心幼儿园 | 66 | 25 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 20 | 12000 | 15000 | |
| 卧虎沟中心幼儿园 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4 | 2400 | 3000 | |
| 兴隆庄中心幼儿园 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | |
| 大营子中心幼儿园 | 31 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 10 | 6000 | 7800 | |
| 六官中心幼儿园 | 34 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3600 | 14 | 8400 | 12000 | |
| 官大海九年一贯制 | 31 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 600 | 1800 | |
| 坤都中心幼儿园 | 22 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 3 | 1800 | 7200 | |
| 南公营子中心幼儿园 | 97 | 43 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 33 | 19800 | 25800 | |
| 白塔子中心幼儿园 | 41 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 9 | 5400 | 6600 | |
| 山嘴子中心幼儿园 | 57 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 10 | 6000 | 10200 | |
| 平房子中心幼儿园 | 59 | 26 | 16 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9600 | 10 | 6000 | 15600 | |
| 南哨中心幼儿园 | 42 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1 | 600 | 3600 | |
| 羊角沟中心幼儿园 | 74 | 22 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 15 | 9000 | 13200 | |
| 尤杖子中心幼儿园 | 66 | 23 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 14 | 8400 | 13800 | |
| 十二德堡中心幼儿园 | 63 | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 20 | 12000 | 17400 | |
| 老爷庙中心幼儿园 | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3 | 1800 | 4800 | |
| 东哨中心幼儿园 | 45 | 18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 11 | 6600 | 10800 | |
| 草场中心幼儿园 | 28 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 13 | 7800 | 10200 | |
| 中心幼儿园 | 346 | 25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 18 | 10800 | 15000 | |
| 新城幼儿园 | 539 | 35 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 21 | 12600 | 21000 | |
| 喀左县幼儿园 | 496 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 13 | 7800 | 9600 | |
| 私立幼儿园合计 | 134 | 134 | 109 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 80400 | 0 | 0 | 80400 | ||
| 聪聪幼儿园 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | ||
| 东方之星幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 东晟幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 栋梁之星幼儿园 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | ||
| 乖宝宝幼儿园 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | ||
| 和顺幼儿园 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | ||
| 金宝贝幼儿园 | 16 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 9600 | ||
| 金鼎龙湾幼儿园 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | ||
| 九佛堂幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 七彩童星幼儿园 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | ||
| 启蒙幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 商业幼儿园 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | ||
| 陶然幼儿园 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | ||
| 童星幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小天使幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新世纪幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新星幼儿园 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | ||
| 鑫鑫幼儿园 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | ||
| 秀红尚品幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 秀红幼儿园 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | ||
| 阳光宝贝幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 优优乐童幼儿园 | 15 | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | ||
| 育星幼儿园 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | ||
| 云玲幼儿园 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | ||
| 群星幼儿园 | 19 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 11400 | ||
| 壹品幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金果果幼儿园 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | ||
| 蒙特幼儿园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | ||
| 精英世纪幼儿园 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 5400 | ||
| 丽都幼儿园 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | ||
| 德艺幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 京华合木幼儿园 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | ||
| 金宝宝幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金贝贝幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 七彩之星幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 在水一方幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 鑫海幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
附件7
| 2026年春季学期义务教育阶段寄宿生补助资金 | ||||||
| 填报单位:教育局 | 补助标准:初中750元/生、学期,小学625元/生、学期 | |||||
| 学校名称 | 寄宿生 | 资助学生小计 | 证件 | 资金 | 学校认定学生 | 学校认定学生所需资金 | 所需资金 | ||||||
| 小计 | 脱贫户 | 监测户 | 低保 | 残疾 | 孤儿 | 五保 | |||||||
| 总计 | 3212 | 1123 | 454 | 350 | 24 | 69 | 3 | 8 | 0 | 340375 | 669 | 501125 | 841500 |
| 初中小计 | 3201 | 1117 | 453 | 350 | 24 | 68 | 3 | 8 | 0 | 339750 | 664 | 498000 | 837750 |
| 一初 | 521 | 210 | 68 | 55 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 51000 | 142 | 106500 | 157500 |
| 二中 | 584 | 200 | 86 | 61 | 3 | 18 | 0 | 4 | 0 | 64500 | 114 | 85500 | 150000 |
| 三中 | 1527 | 519 | 226 | 178 | 16 | 27 | 1 | 4 | 0 | 169500 | 293 | 219750 | 389250 |
| 四中 | 444 | 130 | 51 | 39 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38250 | 79 | 59250 | 97500 |
| 南公营子初中 | 105 | 48 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 30 | 22500 | 36000 |
| 公营子初级中学 | 20 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 6 | 4500 | 7500 |
| 小学小计 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 625 | 5 | 3125 | 3750 |
| 南公营子小学 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 625 | 5 | 3125 | 3750 |
附件8
2026年春季学期义务教育阶段非寄宿生学生补助统计表
| 填报单位:喀左县教育局 | 补助标准:375元/生、学期 | ||||||||||||||||||||
| 学校名称 | 在校生 | 住宿生 | 非寄宿生 | 资助学生小计 | 证件 | 资金 | 学校认定困难学生 | 学校认定困难学生所需资金 | 所需资金 | ||||||||||||
| 小计 | 脱贫户 | 监测户 | 低保 | 残疾 | 孤儿 | 烈士子女 | |||||||||||||||
| 总计 | 30358 | 3212 | 27146 | 3152 | 1374 | 1009 | 58 | 220 | 48 | 37 | 2 | 515250 | 1778 | 666750 | 1182000 | ||||||
| 初中小计 | 10709 | 3201 | 7508 | 799 | 318 | 232 | 9 | 54 | 16 | 7 | 0 | 119250 | 481 | 180375 | 299625 | ||||||
| 一初 | 1933 | 521 | 1412 | 163 | 46 | 36 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17250 | 117 | 43875 | 61125 | ||||||
| 二初 | 1692 | 584 | 1108 | 86 | 40 | 27 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 15000 | 46 | 17250 | 32250 | ||||||
| 三初 | 2643 | 1527 | 1116 | 162 | 78 | 57 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 29250 | 84 | 31500 | 60750 | ||||||
| 四初 | 3105 | 444 | 2661 | 231 | 86 | 67 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 | 32250 | 145 | 54375 | 86625 | ||||||
| 南公营子初中 | 380 | 105 | 275 | 51 | 23 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8625 | 28 | 10500 | 19125 | ||||||
| 官大海九年一贯制 | 85 | 0 | 85 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2625 | 4 | 1500 | 4125 | ||||||
| 公营子初级中学 | 871 | 20 | 851 | 95 | 38 | 22 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 14250 | 57 | 21375 | 35625 | ||||||
| 小学小计 | 19649 | 11 | 19638 | 2353 | 1056 | 777 | 49 | 166 | 32 | 30 | 2 | 396000 | 1297 | 486375 | 882375 | ||||||
| 中三家中心小学 | 363 | 363 | 46 | 25 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9375 | 21 | 7875 | 17250 | |||||||
| 公营子中心小学 | 1416 | 1416 | 129 | 37 | 28 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13875 | 92 | 34500 | 48375 | |||||||
| 水泉中心小学 | 384 | 384 | 42 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6750 | 24 | 9000 | 15750 | |||||||
| 甘招中心小学 | 380 | 380 | 71 | 27 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10125 | 44 | 16500 | 26625 | |||||||
| 卧虎沟中心小学 | 62 | 62 | 37 | 14 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5250 | 23 | 8625 | 13875 | |||||||
| 兴隆庄中心小学 | 75 | 75 | 28 | 24 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9000 | 4 | 1500 | 10500 | |||||||
| 大营子中心小学 | 156 | 156 | 62 | 17 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6375 | 45 | 16875 | 23250 | |||||||
| 六官中心小学 | 153 | 153 | 56 | 28 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10500 | 28 | 10500 | 21000 | |||||||
| 官大海九年一贯制 | 148 | 148 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2250 | 3 | 1125 | 3375 | |||||||
| 坤都中心小学 | 158 | 158 | 44 | 28 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10500 | 16 | 6000 | 16500 | |||||||
| 南公营子中心小学 | 683 | 11 | 672 | 179 | 55 | 44 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20625 | 124 | 46500 | 67125 | ||||||
| 白塔子中心小学 | 504 | 504 | 120 | 54 | 35 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 20250 | 66 | 24750 | 45000 | |||||||
| 山嘴子中心小学 | 416 | 416 | 122 | 49 | 29 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 18375 | 73 | 27375 | 45750 | |||||||
| 平房子中心小学 | 527 | 527 | 106 | 60 | 47 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 22500 | 46 | 17250 | 39750 | |||||||
| 南哨中心小学 | 111 | 111 | 30 | 24 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9000 | 6 | 2250 | 11250 | |||||||
| 羊角沟中心小学 | 362 | 362 | 91 | 48 | 32 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 18000 | 43 | 16125 | 34125 | |||||||
| 尤杖子中心小学 | 265 | 265 | 108 | 41 | 31 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15375 | 67 | 25125 | 40500 | |||||||
| 十二德堡中心小学 | 520 | 520 | 93 | 54 | 35 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 20250 | 39 | 14625 | 34875 | |||||||
| 老爷庙中心小学 | 442 | 442 | 110 | 70 | 53 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 26250 | 40 | 15000 | 41250 | |||||||
| 东哨中心小学 | 189 | 189 | 65 | 33 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12375 | 32 | 12000 | 24375 | |||||||
| 草场中心小学 | 141 | 141 | 87 | 32 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12000 | 55 | 20625 | 32625 | |||||||
| 第一小学 | 2339 | 2339 | 119 | 75 | 60 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 28125 | 44 | 16500 | 44625 | |||||||
| 第二小学 | 1952 | 1952 | 112 | 43 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16125 | 69 | 25875 | 42000 | |||||||
| 第三小学 | 1705 | 1705 | 85 | 44 | 30 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 16500 | 41 | 15375 | 31875 | |||||||
| 第四小学 | 3692 | 3692 | 154 | 67 | 39 | 4 | 19 | 3 | 2 | 0 | 25125 | 87 | 32625 | 57750 | |||||||
| 第五小学 | 2506 | 2506 | 248 | 83 | 51 | 0 | 25 | 6 | 1 | 0 | 31125 | 165 | 61875 | 93000 | |||||||
附件9
| 2026年春季学期高中国家助学金、免学费学生统计表 | |||||||||||||||||||||
| 填报单位:喀左县教育局 | 每学期补助标准:助学金1150元/生,免学费一高二高600元/生、三高中四高中综合高中500元/生 | ||||||||||||||||||||
| 学校名称 | 在校生 | 国家助学金 | 减免学费 | 所需资金 | |||||||||||||||||
| 应资助学生 | 证件 | 无证困难 | 助学金所需资金 | 人数 | 免学费所需资金 | ||||||||||||||||
| 小计 | 脱贫户 | 监测户 | 农村低保 | 城镇低保 | 残疾 | 孤儿 | 五保 | ||||||||||||||
| 高中小计 | 7409 | 1517 | 527 | 418 | 9 | 64 | 17 | 15 | 4 | 0 | 990 | 1744550 | 497 | 270100 | 2014650 | ||||||
