各乡镇、街、区,县政府有关部门,县(市)直各有关单位:
经县政府同意,现将《喀左县普通干线公路建设项目征地拆迁实施方案》印发给你们,请认真组织实施。
喀左县人民政府
2026年4月23日
(此件公开发布)
喀左县普通干线公路建设项目征地拆迁补偿实施方案
为切实做好喀左县普通干线公路建设项目征地拆迁工作,创造一个良好的工程建设外部环境,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国森林法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》《辽宁省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》《辽宁省人民政府办公厅关于实施征地区片综合地价标准的通知》及《辽宁省人民政府关于调整全省高速公路建设征地动迁补偿实施方案的批复》(辽政〔2015〕198号文件)等法律、法规及有关规定,结合我县实际,制定喀左县普通干线公路建设项目征地拆迁补偿实施方案。
一、征用土地补偿标准
(一)征用集体土地补偿标准
一般农用地、建设用地、未利用地、临时占地,按以下文件执行:
1.《朝阳市人民政府办公室关于公布实施朝阳市征地区片综合地价标准的通知》(朝政办发〔2026〕2号)。
2.《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号)
(二)使用国有土地补偿标准
1.国有农用地、国有未利用地,按《朝阳市人民政府办公室关于公布实施朝阳市征地区片综合地价标准的通知》(朝政办发〔2026〕2号)执行。
2.使用国有建设用地,按照土地市场评估价格补偿。
二、国有土地上房屋征收补偿标准
喀左县国有土地上房屋征收补偿按《国有土地上房屋征收与补偿条例》执行,城市规划建设用地范围内集体土地上房屋及地上(下)附着物拆迁补偿参照执行。
三、城市规划建设用地范围外集体土地上房屋及地上(下)附着物拆迁补偿标准(附表一)
1.房屋及地上(下)附着物拆迁补偿标准按附表一执行;
2.林木、果树及其它补偿标准按附表二、三、四、五、六执行。
四、林木拆迁补偿标准(附表二)
五、零星树木拆迁补偿标准(附表三)
六、果树拆迁补偿标准(附表四)
七、农田灌溉、水利设施拆迁补偿标准(附表五)
八、蔬菜、花卉、药材及其它拆迁补偿标准(附表六)
九、电力设施拆迁补偿标准
由产权单位或个人提供电力线路改移方案和概算,相关各方协商确定补偿金额。
十、邮电通信设施拆迁补偿标准
由产权单位或个人提供通信线路改移方案和预算,相关各方协商确定补偿金额。
十一、厂矿企事业单位及商铺拆迁补偿标准
1.企业及商铺拆迁原则
(1)企业必须按其性质依法取得《营业执照》、《组织机构统一代码证》、《税务登记证》等要件。
(2)商铺必须具有《营业执照》、《税务登记证》等要件。
(3)依据以上原则满足条件的企业及商铺拆迁,由具有相关资质评估机构,采取评估办法确定补偿金额。
2.征收补偿标准
(1)对企业和商铺的拆迁,厂房等生产设施按重置折旧计算,适当考虑停工搬迁损失费用。
(2)对服务、养殖型企业的补偿,视企业规模适当给予停产损失费和搬迁安置补助费,补偿额最高不超过5万元。
3.企业出现争议解决办法
企业拆迁出现争议首先确权核量、取得齐全完整的影像资料后拆除,出现争议应依法选择有关渠道予以解决,但无论如何不得影响普通干线公路建设对用地的使用。
十二、乡村道路连接线和田间作业道补偿标准
1.乡村道路连接线(砂石路面)按设计宽度征地,5米每公里补偿5万元。(补偿费不含土地及地上物费用)
2.田间作业道按宽3米标准征地,每公里补偿3万元。(补偿费不含占地及地上物费用)
本标准仅适用于喀左县普通干线公路建设征地拆迁补偿,以往县有关政策与本标准规定不一致部分,按本标准执行。
附表一
房屋及地上(下)附着物拆迁补偿标准(1)
| 序号 | 项目 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |
| 一 | 房屋拆迁补偿 | 有房产证或取得集体土地使用权 | |||
| 1 | 楼房 | m² | 2500.00 | 二层(含二层)以上砖混墙 | |
| 2 | 砖混结构房屋 | m² | 2000.00 | 砖石墙,预(捣)制盖 | |
| 3 | 砖瓦房 | m² | 1500.00 | 砖石墙,木檩架 | |
| 4 | 平(草)房 | m² | 1300.00 | 土、石墙,草木顶 | |
| 5 | 异地安置补助费(包括搬迁、租房、配套设施等) | 户 | 20000.00 | 主房拆迁 | |
| 6 | 城镇建设配套设施费 | 户 | 40000.00 | 由所在乡镇统一管理使用自行解决宅基地、照明用电、道路、给水等问题所需的资金 | |
| 二 | 其他地上(下)附着物 | ||||
| 1 | 地下室 | 一类 | m² | 500.00 | 与房屋建筑为一体层高2米以上(含2米) |
| 二类 | m² | 400.00 | 与房屋建筑为一体层高2米以内 | ||
| 2 | 仓房、耳房、偏厦 | m² | 300.00 | ||
| 3 | 临建房屋 看护房 | 一类 | m² | 1000.00 | 砖墙,预(捣)制盖房高2.5米以上 |
| 二类 | m² | 800.00 | 砖石墙,木檩架,房高2.5米以上 | ||
| 三类 | m² | 600.00 | 砖石墙,其他材料屋顶 | ||
| 4 | 彩钢房 | m² | 评估 | ||
| 5 | 冷库 | m² | 评估 | ||
| 6 | 水泥地面 | 一类 | m² | 60.00 | 混凝土 |
| 二类 | m² | 30.00 | 水泥砂浆(砂砾、石底层) | ||
| 7 | 红砖地面 | m² | 30.00 | ||
| 方砖地面 | m² | 45.00 | |||
| 8 | 煤棚 | 个 | 100.00 | 简易 | |
| 9 | 玉米仓 | 个 | 100.00 | 简易 | |
房屋及地上(下)附着物拆迁补偿标准(2)
| 序号 | 项目 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |
| 10 | 牲口棚 | m² | 200.00 | 砖石结构、带盖 | |
| 牲口棚 | 个 | 1200.00 | 其它结构、带盖 | ||
| 11 | 厕所 | 一类 | m² | 180.00 | 砖、石墙,有盖 |
| 二类 | m² | 150.00 | 砖、石墙,无盖 | ||
| 厕所 | 个 | 200.00 | 简易 | ||
| 12 | 猪圈 | 个 | 1500.00 | 简易 | |
| 13 | (鸡、鸭、鹅、狗)窝 | 个 | 100.00 | 简易 | |
| 14 | 畜禽舍 | 一类 | m² | 700.00 | 预(捣)制盖,房高2米以上 |
| 二类 | m² | 500.00 | 砖木结构房高2米以上 | ||
| 15 | 塑料大棚(暖棚) | 一类 | m² | 200.00 | 砖石墙,钢筋骨架,棚间地5-10米棚高3.5米以上 |
| 二类 | m² | 180.00 | 砖石墙,钢筋、竹劈骨架,棚间地5-10米,棚高2.5米以上 | ||
| 三类 | m² | 120.00 | 土墙,钢筋、竹劈骨架,棚间地5-10米 | ||
| 四类 | m² | 80.00 | 土墙,竹劈骨架,棚间地5-8米 | ||
| 五类 | m² | 30.00 | 不符合大棚建造的技术要求 | ||
| 16 | 无墙冷棚 | m² | 40.00 | ||
| 17 | 地窖 | 一类 | m² | 350.00 | 水泥盖板,砖砌墙 |
| 二类 | m² | 250.00 | 木檩子,砖砌墙 | ||
| 三类 | m² | 200.00 | 无墙 | ||
| 18 | 院(围)墙 | 一类 | m | 200.00 | 砖、石结构1.5米以上 |
| 二类 | m | 150.00 | 干砌墙、泥土、各类花墙 | ||
| 19 | 梯田石墙 | m | 30.00 | ||
| 20 | 大门楼 | 一类 | m² | 400.00 | 预(捣)制板盖 |
| 二类 | m² | 300.00 | 砖木结构 | ||
| 大门楼 | 座 | 1000.00 | 无盖双扇门 | ||
| 大门垛 | 对 | 500.00 | |||
| 21 | 格栅 | m | 150.00 | 含工艺格栅栏 | |
| 22 | 窑洞 | 个 | 400.00 | 简易 | |
房屋及地上(下)附着物拆迁补偿标准(3)
| 序号 | 项目 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |
| 23 | 影壁墙 | 一类 | m² | 80.00 | 瓷砖、壁画贴面 |
| 二类 | m² | 50.00 | 水泥面 | ||
| 24 | 管路 | 一类 | m | 80.00 | 铁管 |
| 二类 | m | 60.00 | 塑料管 | ||
| 25 | 手压井 | 眼 | 1000.00 | 含压水设备(深10米以内,含10米) | |
| 眼 | 1500.00 | 含压水设备(深10米以上) | |||
| 26 | 水泥管井 | 眼 | 120.00/m | 含泵水设备(深50米以内,含50米) | |
| 眼 | 150.00/m | 含泵水设备(深50米以上部分) | |||
| 27 | 土井 | 眼 | 100.00/m | 井深10米以内(含10米) | |
| 眼 | 150.00/m | 井深10米-20米部分(含20米) | |||
| 眼 | 200.00/m | 井深20米以上部分 | |||
| 28 | 石砌井 | 眼 | 220.00/m | 井深10米以内(含10米) | |
| 眼 | 260.00/m | 井深10米-20米部分(含20米) | |||
| 眼 | 300.00/m | 井深20米以上部分 | |||
| 眼 | 评估 | 井内径大于1.5米 | |||
| 29 | 机电井 | 眼 | 评估 | 配套设备、动力电、井房 | |
| 30 | 渗水井 | 眼 | 1000.00 | ||
| 31 | 化粪池 | 一类 | m² | 130.00 | 带盖 |
| 二类 | m² | 100.00 | 无盖 | ||
| 32 | 沼气池 | 个 | 2000.00 | ||
| 33 | 电话迁移 | 户 | 200.00 | ||
| 34 | 有线电视迁移 | 户 | 300.00 | ||
| 35 | 水表 | 户 | 600.00 | ||
| 36 | 电表 | 户 | 1500.00 | ||
房屋及地上(下)附着物拆迁补偿标准(4)
| 序号 | 项日 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 | |
| 37 | 电线杆 | 根 | 1000.00 | ||
| 38 | 空调迁移 | 台 | 150.00 | ||
| 39 | 太阳能热水器 | 台 | 200.00 | ||
| 40 | 坟 | 一类 | 座 | 3500.00 | 水泥坟 |
| 二类 | 座 | 3000.00 | 土坟 | ||
| 41 | 墓碑 | 个 | 500.00 | ||
| 42 | 石碾子 | 个 | 300.00 | ||
| 43 | 景观水池 | m³ | 150.00 | 砖混结构 | |
| 44 | 公路里程桩、界桩、缘石道口标志桩等 | 块 | 150.00 | ||
| 45 | 标志牌 | 处 | 3000.00 | ||
| 46 | 广告牌 | 一类 | 处 | 60000.00 | 版面12×4米 |
| 二类 | 处 | 45000.00 | 版面9×3米 | ||
| 47 | 门式广告牌 | 一类 | 处 | 5000.00 | 版面12平米以上 |
| 二类 | 处 | 3000.00 | 版面12平米以下 | ||
| 48 | 铁丝网 | m | 15.00 | 高度1.5米 | |
| 49 | 过路涵洞 | m | 300.00 | 管涵 | |
| m | 450.00 | 拱板涵 | |||
| 50 | 储油罐迁移 | 一类 | 个 | 10000.00 | 30吨以上 |
| 二类 | 个 | 3000.00 | 30吨以下 | ||
| 三类 | 个 | 800.00 | 10座以下 | ||
| 51 | 加油站(含占地、储油罐、管线、棚亭、附属设施迁移) | 台 | 200000.00 | 每台加油机为一个补偿单位 | |
| 52 | 房基础 | m² | 100.00 | 未建主体 | |
| 53 | 征地拆迁过程中出现的特殊附属物补偿 | 评估 | |||
| |||||
| 序号 | 树种 | 单位 | 树龄 (年) | 补偿标准 (元) | 说明 |
| 1 | 杨树、柳树、榆树、槐树、刺槐等速生树种 | 亩 | 1-4 | 1400 | |
| 5-8 | 2500 | ||||
| 9-12 | 3500 | ||||
| 13-16 | 4250 | ||||
| 17-20 | 4650 | ||||
| 21以上 | 1800 | ||||
| 2 | 柞树、蒙古栎、胡桃楸、白杜、苦溜子等硬阔叶树种 | 亩 | 1-3 | 1400 | |
| 4-10 | 2000 | ||||
| 11-20 | 3000 | ||||
| 21-30 | 4700 | ||||
| 31-40 | 6500 | ||||
| 41-50 | 8800 | ||||
| 51-60 | 10000 | ||||
| 61以上 | 5500 | ||||
| 3 | 柏树、松树类树种 | 亩 | 1-5 | 1400 | |
| 6-10 | 2100 | ||||
| 11-20 | 4000 | ||||
| 21-30 | 7800 | ||||
| 31-40 | 11700 | ||||
| 41以上 | 6500 | ||||
| 4 | 落叶松 | 亩 | 1-5 | 1400 | |
| 6-10 | 2000 | ||||
| 11-20 | 4000 | ||||
| 21-30 | 7200 | ||||
| 31-40 | 10900 | ||||
| 41以上 | 4500 | ||||
| 5 | 红松 | 亩 亩 | 1-3 | 1200 | |
| 4-7 | 1900 | ||||
| 8-15 | 3600 | ||||
| 16-20 | 6700 | ||||
| 21-30 | 7500 | ||||
| 31-40 | 11500 | ||||
| 41-50 | 15500 | ||||
| 51-60 | 19000 | ||||
| 61-70 | 22500 | ||||
| 71-80 | 26000 | ||||
| 81以上 | 12000 | ||||
| 6 | 银杏、梧桐、法桐、丁香、紫衫、玉兰、梧桐、日本厚朴等绿化树种 | 亩 | 1-3 | 5000 | |
| 4-10 | 12000 | ||||
| 11-15 | 21000 | ||||
| 16-20 | 34000 | ||||
| 21-25 | 50000 | ||||
| 26 以上 | 65000 | ||||
| 7 | 枫树、国槐、火炬(成树)、看 桃、龙柳、金叶榆、美人 梅、 日本樱花、京桃、紫叶李、 金丝柳、梓树、榆叶梅等其它绿 化乔木树种 | 亩 | 1-3 | 2500 | |
| 4-10 | 5500 | ||||
| 11-15 | 8500 | ||||
| 16-20 | 15000 | ||||
| 21-25 | 18000 | ||||
| 26 以上 | 30000 | ||||
| 8 | 山枣、沙棘等经济 类灌木树种 | 亩 | 覆盖率 10%-30% | 600 元/亩 | |
| 覆盖率 31-50% | 1200 元/亩 | ||||
| 覆盖率 51%-70% | 1900 元/亩 | ||||
| 覆盖率 71%-90% | 2500 元/亩 | ||||
| 覆盖率 91%以上 | 3200 元/亩 | ||||
| 9 | 花椒(野生)、荆条、火炬(丛 生)等一般灌木树种及柞蚕场 | 亩 | 覆盖率 10%-30% | 600 元/亩 | |
| 覆盖率 31%以上 | 1200 元/亩 | ||||
| 10 | 柞蚕场 | 墩 | 墩 | 20 元/亩 |
附表三
| 零星树木动迁补偿标准(1) | |||||
| 序号 | 树种 | 单位 | 胸径 (厘米) | 补偿标准 (元) | 说明 |
| 1 | 杨树、柳树、榆树、槐树等普通树种 | 株 | 5(含5)以下 | 20 | |
| 5.1-7 | 30 | ||||
| 7.1-10 | 60 | ||||
| 10.1-12 | 90 | ||||
| 12.1-15 | 120 | ||||
| 15.1-17 | 160 | ||||
| 17.1-20 | 200 | ||||
| 20.1 以上 | 120 | ||||
| 2 | 胡桃楸、丁香、梧桐、法桐、银杏、紫杉、玉兰等珍贵树种 | 株 | 3(含 3)以下 | 20 | |
| 3.1-4 | 40 | ||||
| 4.1-6 | 140 | ||||
| 6.1-8 | 240 | ||||
| 8.1-10 | 340 | ||||
| 10.1-11 | 450 | ||||
| 11.1-13 | 660 | ||||
| 13.1-15 | 870 | ||||
| 15.1-17 | 980 | ||||
| 17.1-20 | 1300 | ||||
| 20.1-21 | 1700 | ||||
| 21.1-23 | 2200 | ||||
| 23.1-25 | 2800 | ||||
| 25.1-30 | 3500 | ||||
| 30.1 以上 | 4500 | ||||
| 3 | 松树、柏树、杉树等 松柏类树种 | 株 | 5(含 5)以下 | 25 | |
| 5.1-10 | 55 | ||||
| 10.1-15 | 120 | ||||
| 15.1-20 | 180 | ||||
| 20.1-25 | 250 | ||||
| 25.1-30 | 320 | ||||
| 30.1-35 | 430 | ||||
| 35.1-40 | 550 | ||||
| 40.1 以上 | 450 | ||||
| 零星树木动迁补偿标准(2) | |||||
| 序号 | 树种 | 单位 | 胸径 (厘米) | 补偿标准 (元) | 说明 |
| 4 | 柞树、糖槭、椿树、国槐、海棠、 水蜡、金叶榆、榆叶梅、龙柳、 紫叶李、白杜、梓树、看桃、五 角枫、枫树、皂角等阔叶树种 | 株 | 3(含3)以下 | 15 | |
| 3.1-5 | 35 | ||||
| 5.1-10 | 70 | ||||
| 10.1-15 | 130 | ||||
| 15.1-20 | 180 | ||||
| 20.1-25 | 260 | ||||
| 25.1-30 | 330 | ||||
| 30.1-40 | 400 | ||||
| 40.1-50 | 500 | ||||
| 50.1 以上 | 450 | ||||
| 5 | 黄杨、水蜡、金叶榆等花灌木树种 | 墩 | 冠径 20(含 20) 以下 | 10 | |
| 21.1-30 | 20 | ||||
| 31.1-40 | 30 | ||||
| 40.1-50 | 40 | ||||
| 50.1-60 | 50 | ||||
| 60.1-70 | 60 | ||||
| 70.1-80 | 70 | ||||
| 80.1-100 | 80 | ||||
| 冠径100.1以上 | 150 | ||||
| 6 | 沙棘、紫穗槐、山葡萄等灌木树种 | 墩 | 冠径20(含 20) 以下 | 10 | |
| 20.1-40 | 20 | ||||
| 40.1-60 | 30 | ||||
| 60.1-100 | 40 | ||||
| 冠径100.1以上 | 60 | ||||
| 附表四 | |||||
| 果树拆迁补偿标准(1) | |||||
| 序号 | 树种 | 单位 | 树龄 (年) | 补偿标准 (元) | 说明 |
| 1 | 苹果树 (每亩最多按 111 株计算) | 株 | 1-2 | 20 | |
| 3 | 70 | ||||
| 4-6 | 220 | ||||
| 7-10 | 480 | ||||
| 11-12 | 570 | ||||
| 13-15 | 750 | ||||
| 16-18 | 930 | ||||
| 19-25 | 1350 | ||||
| 26 以上 | 每株补偿1300元起,每 年递减10%,最低至 600元 | ||||
| 2 | 梨树 (每亩最多按 111 株计算) | 株 | 1-2 | 20 | |
| 3 | 70 | ||||
| 4-6 | 220 | ||||
| 7-9 | 390 | ||||
| 10-15 | 600 | ||||
| 16-20 | 900 | ||||
| 21-40 | 1200 | ||||
| 41-50 | 1400 | ||||
| 51以上 | 每株补偿1300元起,每 年递减10%,最低至 600 元 | ||||
| 3 | 樱桃、石榴、无花果等 (每亩最多按 111 株计算) | 株 | 1-2 | 90 | |
| 3-5 | 650 | ||||
| 6-8 | 1100 | ||||
| 9-12 | 1300 | ||||
| 13-15 | 1600 | ||||
| 16-20 | 2100 | ||||
| 21 以上 | 每株补偿1800元起,每 年递减10%,最低至 600元 | ||||
| 果树拆迁补偿标准(2) | |||||
| 序号 | 树种 | 单位 | 树龄 (年) | 补偿标准 (元) | 说明 |
| 4 | 核桃、板栗、文冠果等 (每亩最多按 75 株计算) | 株 | 1-2 | 20 | |
| 3 | 30 | ||||
| 4-8 | 220 | ||||
| 9-14 | 480 | ||||
| 15-20 | 600 | ||||
| 21-25 | 970 | ||||
| 26-50 | 1450 | ||||
| 51 以上 | 每株补偿 1300 元起,每 年递减 10% ,最低至 400 元 | ||||
| 5 | 杏树、李子、桃树等 (每亩最多按 83 株计算) | 株 | 1-2 | 20 | |
| 3 | 50 | ||||
| 4-6 | 145 | ||||
| 7-10 | 280 | ||||
| 11-15 | 500 | ||||
| 16-20 | 620 | ||||
| 21 以上 | 每株补偿 500 元起,每 年递减 10% ,最低至 300 元 | ||||
| 6 | 枣树(不含山枣) (每亩最多按 83 株计算) | 株 | 1-2 | 20 | |
| 3 | 30 | ||||
| 4-6 | 80 | ||||
| 7-8 | 160 | ||||
| 9-11 | 290 | ||||
| 12-15 | 400 | ||||
| 16-20 | 700 | ||||
| 21-30 | 980 | ||||
| 31 以上 | 每株补偿 800 元起,每 年递减 10% ,最低至 300 元 | ||||
| 7 | 裸地葡萄 (亩栽 334-667 株,单株价格减 半,亩栽数量超出667 株以上部 分不予补偿)温室大棚葡萄以实际栽植株数为准 | 株 | 1 | 30 | |
| 2 | 50 | ||||
| 3 | 80 | ||||
| 4 | 120 | ||||
| 5 | 150 | ||||
| 果树拆迁补偿标准(3) | |||||
| 序号 | 树种 | 单位 | 树龄 | 补偿标准 (元) | 说明 |
| 株 | 6-8 | 180 | |||
| 9-11 | 220 | ||||
| 12-15 | 280 | ||||
| 16-20 | 340 | ||||
| 21 以上 | 每株补偿 300 元起,每 年递减 10%,最低至 60 元 | ||||
| 8 | 山楂、山杏、山桃、山 枣、花椒(野生)、钙果、海棠、 桑树、樱桃等杂果类 (每亩最多按 111 株计算) | 株 | 1-2 | 10 | |
| 3 | 20 | ||||
| 4-6 | 65 | ||||
| 7-10 | 150 | ||||
| 11-14 | 200 | ||||
| 15-18 | 250 | ||||
| 19-25 | 370 | ||||
| 26 以上 | 每株补偿 300 元起,每 年递减 10%,最低至 80 元 | ||||
| 9 | 杂交榛子树 (每亩最多按 111 株计算) | 株 | 1-2 | 20 | |
| 3 | 50 | ||||
| 4-5 | 80 | ||||
| 6-8 | 160 | ||||
| 9 | 290 | ||||
| 10-12 | 350 | ||||
| 13-15 | 450 | ||||
| 16-18 | 550 | ||||
| 19-20 | 650 | ||||
| 21 以上 | 每株补偿 500 元起,每 年递减 10%,最低至 80 元 | ||||
| 10 | 平榛子、榛子、毛樱桃(墩)等 | 墩 | 未结果 | 10 | |
| 结果 | 30 | ||||
| 果树拆迁补偿标准(4) | |||||
| 序号 | 树种 | 单位 | 苗龄 (年) | 补偿标准 (元) | 说明 |
| 1 | 落叶松苗木 | 亩 | 1 | 10500 | |
| 2 | 13500 | ||||
| 2 | 红松苗木 | 亩 | 1-3 | 18000 | |
| 4-5 | 40000 | ||||
| 3 | 松、柏树树苗等针叶树苗木 | 亩 | 1-2 | 12000 | |
| 3-4 | 22000 | ||||
| 4 | 椴树、胡桃楸等树种苗木 | 亩 | 1-2 | 13500 | |
| 3-4 | 24000 | ||||
| 5 | 榆树、杨树、刺槐等速生树种苗木 | 亩 | 1 | 6500 | |
| 2 | 10000 | ||||
| 6 | 桑树、暴马丁香、梧桐、丁香、 水蜡、水蜡球、银杏、紫衫、法 桐、厚朴等珍贵绿化苗木 | 亩 | 1-3 | 17000 | |
| 4-7 | 35000 | ||||
| 8 以上 | 52500 | ||||
| 7 | 皂角、梓树、海棠、五角枫、栾 树、枫树等一般绿化苗木 | 亩 | 1-3 | 13000 | |
| 4-7 | 25000 | ||||
| 8 以上 | 31000 | ||||
| 8 | 苹果、梨树、枣树、板栗、槟子、 文冠果、无花果 | 亩 | 砧木 | 6500 | |
| 半成品 | 14000 | ||||
| 成品 | 23000 | ||||
| 9 | 桃、杏、李子、葡萄、看桃、山 杏、山楂 | 亩 | 砧木 | 6500 | |
| 半成品 | 13000 | ||||
| 成品 | 18000 | ||||
| 10 | 葡萄树苗木 (育苗株树上限为2.5 万株/亩) | 亩 | 砧木 | 6500 | |
| 半成品 | 16000 | ||||
| 成品 | 26000 | ||||
| 11 | 石榴、柠檬、枸杞、榆叶梅、紫 叶李等灌木类苗木 | 亩 | 5000 | ||
附表五
农田灌溉、水利设施拆迁补偿标准
| 序号 | 项日 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
| 一 | 农村小型水库 | |||
| 1 | 水库水面 | 亩 | 10000.00 | 灌溉与养殖兼用 |
| 2 | 水库水面 | 亩 | 6000.00 | 灌溉 |
| 3 | 水库荒滩 | 亩 | 100.00 | |
| 4 | 鱼 塘 | 宙 | 10000.00 | |
| 二 | 农田灌溉水利设施 | |||
| 1 | 小型闸门 | 个 | 5000.00 | 石砌结构 |
| 个 | 10000.00 | 砼结构(小型) | ||
| 个 | 20000.00 | 砼结构(较大) | ||
| 2 | 排灌干渠堤坝 | m³ | 400.00 | 砼结构 |
| m³ | 300.00 | 砖石结构 | ||
| m | 15.00 | 土结构 | ||
| 4 | 蓄水池 | m³ | 150.00 | |
| 5 | “3655”节水灌溉工程 | 评估 | ||
| 6 | 挡水石坝 | m³ | 100.00 | |
| 7 | 档水土坝 | m³ | 20.00 |
附表六
蔬菜、花卉、药材及其它拆迁补偿标准
| 序号 | 项目 | 单位 | 补偿标准(元) | 备注 |
| 一 | 蔬菜 | |||
| 1 | 辣椒、茄子、黄瓜、豆角等 | m² | 100.00 | 棚内 |
| 2 | 辣椒、茄子、黄瓜、豆角等 | m² | 40.00 | 大地 |
| 二 | 粮油作物 | |||
| 1 | 玉米、高粱、豆类、小麦、芝麻等 | 亩 | 2000.00 | |
| 三 | 经济作物 | |||
| 1 | 西瓜、香瓜、草莓等 | m² | 100.00 | 棚内 |
| 2 | 西瓜、香瓜、草莓等 | m² | 40.00 | 大地 |
| 四 | 花卉 | 评估 | ||
| 五 | 药材 | 评估 | ||
| 六 | 其它 | |||
| 1 | 苜蓿草 | m² | 1.00 | |
| 2 | 芦 笋 | 评估 | ||
| 3 | 未列入项目 | 评估 | ||
| 七 | 林 蛙 | |||
| 1 | 林蛙繁殖(池)场 | 亩 | 10000.00 | 人工挖砌 |
| 2 | 林蛙补偿面积(按影响放养面积80%计算) | 亩 | 120.00 |
