2009年—2025年项目清单
发布日期:2026-04-03 信息来源:县自然资源局
浏览: 次
| 2009年—2025年项目清单 | ||||||||||||
| 单位:公顷 | 2025-07-03 | |||||||||||
| 省 | 市 | 行政区 | 序号 | 项目名称 | 电子监管号 | 地块位置 | 地块类型 | 地块面积 | 容积率 | 签订日期 | 建设状态 | 创建人 |
| 1 | 翡翠公馆三期 | 2113242021B00340 | 喀左县利州街道小河湾村 | 普通商品住房 | 5.26564 | 2.3 | 2021-10-28 | 已动工未竣工 | 喀左土地利用 | |||
| 2 | 喀左县博旺新城建设项目A | 2113242021B00585 | 辽宁省朝阳市喀左县兴业路南侧 | 普通商品住房 | 1.09548 | 2.4 | 2021-12-22 | 已动工未竣工 | 喀左土地利用 | |||
| 3 | 喀左县博旺新城建设项目B | 2113242021B00561 | 辽宁省朝阳市喀左县兴业路南侧 | 普通商品住房 | 3.0608 | 1.7 | 2021-12-28 | 已动工未竣工 | 喀左土地利用 | |||
| 4 | 喀左县博旺新城建设项目C | 2113242021B00578 | 辽宁省朝阳市喀左县兴业路南侧 | 普通商品住房 | 0.6924 | 2.4 | 2021-12-28 | 已动工未竣工 | 喀左土地利用 | |||
| 5 | 润盛文化旅游房地产开发项目 | 2113242022B00157 | 喀左县利州街道湖北路东段北侧 | 普通商品住房 | 2.635841 | 2.8 | 2022-04-25 | 已动工未竣工 | 喀左土地利用 | |||
| 6 | 喀左县兴建房地产开发有限公司 | 2113242022B00268 | 利州街道龙凤大街中段西侧 | 普通商品住房 | 0.136436 | 2.01 | 2022-07-11 | 已动工未竣工 | 喀左土地利用 | |||
