根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2025年1月1日起至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,我局认真按照国家、省和市有关推行政务公开的要求和部署,认真贯彻《条例》的各项要求,把政务公开政府服务工作纳入重要的议事日程,坚持依法公开、真实公正、讲求实效、利于监督的原则,结合我局工作实际,积极推进政务公开工作。
(一)提高认识,统一思想。我局高度重视政府信息公开工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展思想,认真落实党中央、国务院决策部署,充分发挥积极性、主动性、创造性,切实转变工作方式,调整工作重心,加大工作力度,全面提升政务公开质量和实效,让公开成为自觉,让透明成为常态,主动公开文件18件、依申请公开15件。有力促进法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府建设。
(二)健全制度,完善工作机制。我局逐步完善了政务公开工作相关制度,结合单位实际制定了保密审查制度、年度工作报告制度、责任追究制度等相关制度,按照规定时间,及时向社会公布政务公开年度工作报告。
(三)加强监督,严格落实。我局及时调整充实了政务公开工作领导小组,并指定专人具体负责,切实做到政务公开工作有人抓、有人管、有人办。同时我局多次召开单位会议,研究部署政府信息公开工作,围绕事关大局的"重点、难点、热点、焦点"问题,要把事关群众切身利益的事,把群众特别关心关注的事,把群众反映最强烈、最不满意的事,一定要纳入政务公开的范畴,并要根据形势的变化和发展,不断拓展和深化政府信息公开的内容。同时我局领导还定期督促检查政务公开工作进展情况,协调解决工作中遇到的困难和问题。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 81 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 64 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,我局政务公开工作还存在一些问题和不足:一是公开内容的深度和广度有待提升,部分重点领域信息公开不够细化,与群众的期待还有差距;二是公开渠道的融合运用不够充分,线上线下公开联动性不强,信息传播的覆盖面和影响力有待进一步扩大;三是工作人员的业务能力有待进一步提高,对政务公开政策的理解和把握还不够精准,工作创新性不足。四是依申请公开政府信息申请书中有4件未在规定时限回复,我局将吸取教训,提高认识,及时答复,避免此类问题再次发生。
六、其他需要报告的事项
2025年共收到县人大代表建议10件、政协委员提案4件。均按时限完成,办结及满意率达到100%。
本年度,未发生收取信息处理费的情况。
喀左县交通运输局
2026年1月14日