目 录
第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三小学概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三小学决算单位构成
第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三小学部门决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三小学部门决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三小学概况
一、主要职责
贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示精神,实施义务教育,促进基础教育发展和加强优质均衡教育发展。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三小学 2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县大城子街道办事处
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计 1630.84 万元,包括:
1.财政拨款收入 1630.84 万元,占收入总计的 100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入 1630.84 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加 3.14 万元,增长 0.19%,主要原因:新入职人工增加。
(二)支出总计 1630.84 万元,包括:
1.基本支出 1418.67 万元, 占支出总计的 86.99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出 1418.67 万元。
2.项目支出 212.17 万元,占支出总计的 13.01%。主要包括普通教育支出等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
与上年相比,今年支出增加 3.14 万元,增长 0.19%,主要原因:新入职人工增加。
(三)年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无结转余额。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024 年度财政拨款支 出 1630.84 万元,其 中:基本支 出 1418.67 万元,项目支出 212.17 万元。与上年相比,财政拨款支出增加 3.14 万元,增长 0.19%,主要原因:新入职人工增加。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的104.62%,其中:基本支出完成年初预算的 91.01%,项目支出完成年初预算的 0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1630.84 万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.教育支出 1232.33 万元,具体包括:
( 1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1225.22万元,主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的 75.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人工增加。
( 2)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 6.71 万元,主要是小学家庭经济困难学生生活补助等支出,完成年初预算的 0.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数增加。
( 3)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 0.40 万元,主要是特殊学生补助资金等支出, 完成年初预算的0.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数增加。
2.社会保障和就业支出 217.03 万元,具体包括:
( 1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)162.61 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出, 完成年初预算的 9.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人员增加。
( 2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)34.00 万元,主要是机关事业单位基本职业年金缴费支出等支出,完成年初预算的 2.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人员增加。
( 3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
20.42 万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的 1.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数增加。
3.卫生健康支出 67.45 万元,具体包括:
( 1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)67.45 万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的 4.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人员增加。
4.住房保障支出 114.03 万元,具体包括:
( 1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)114.03 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的6.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新入职人员增加。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是三无公用经费支出。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。
1. 因公出国(境) 费 0.00 万元, 占 “ 三公 ”经费支出的0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国等。
2.公务接待费 0.00 万元, 占 “ 三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待费支出等原因。
3.公务用车购置及运行费 0.00 万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费支出。与上年持平,主要是无公务用车购置及运行费支出等原因。
其中:公务用车购置费 0.00 万元, 当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1418.67 万元,其中:人员经费 1418.67 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、
住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 0.00万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占中小企业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
(三)国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日,共有车辆 0 辆,其中:副省级以上领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 100 万元(含) 以上设备(不含车辆)0 台(套)。
(四)预算绩效情况。
无机关运行经费支出
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入: 指除上述 “财政拨款收入” 、 “ 上级补助收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “ 附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14. “三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无机关运行经费支出
第四部分 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表
单位:辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三小学
公开 01 表2024 年度 金额单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,631 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 1,232 | |
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 217 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 67 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 114 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 1,631 | 本年支出合计 | 58 | 1,631 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 1,631 | 总计 | 62 | 1,631 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
单位:辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三小学
收入决算表
公开 02 表
2024 年度 金额单位:万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 1,631 | 1,631 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 1,232 | 1,232 | |||||
| 20502 | 普通教育 | 1,232 | 1,232 | |||||
| 2050202 | 小学教育 | 1,225 | 1,225 | |||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7 | 7 | |||||
| 20507 | 特殊教育 | 0 | 0 | |||||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0 | 0 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217 | 217 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197 | 197 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163 | 163 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34 | 34 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 20 | 20 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20 | 20 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 67 | 67 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67 | 67 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67 | 67 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 114 | 114 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 114 | 114 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 114 | 114 | |||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
单位:辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第三小学
支出决算表
公开 03 表
2024 年度 金额单位:万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1,631 | 1,419 | 212 | ||||
| 205 | 教育支出 | 1,232 | 1,041 | 192 | |||
| 20502 | 普通教育 | 1,232 | 1,041 | 191 | |||
| 2050202 | 小学教育 | 1,225 | 1,041 | 185 | |||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7 | 7 | ||||
| 20507 | 特殊教育 | 0 | 0 | ||||
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0 | 0 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217 | 197 | 20 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197 | 197 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163 | 163 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34 | 34 | ||||
| 20808 | 抚恤 | 20 | 20 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20 | 20 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 67 | 67 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67 | 67 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67 | 67 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 114 | 114 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 114 | 114 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 114 | 114 | ||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表单位:辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第 2024 年度 金额单位:万元
三小学
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行 次 | 金额 | 项目 | 行 次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,631 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 1,232 | 1,232 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 217 | 217 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 67 | 67 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 114 | 114 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 1,631 | 本年支出合计 | 59 | 1,631 | 1,631 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 1,631 | 总计 | 64 | 1,631 | 1,631 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表单位:辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第 2024 年度 金额单位:万元
三小学
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1,631 | 1,419 | 212 | |
| 205 | 教育支出 | 1,232 | 1,041 | 192 |
| 20502 | 普通教育 | 1,232 | 1,041 | 191 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,225 | 1,041 | 185 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7 | 0 | 7 |
| 20507 | 特殊教育 | 0 | 0 | 0 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217 | 197 | 20 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197 | 197 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163 | 163 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34 | 34 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 20 | 0 | 20 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20 | 0 | 20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67 | 67 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67 | 67 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67 | 67 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 114 | 114 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 114 | 114 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 114 | 114 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表单位:辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第 2024 年度 金额单位:万元
三小学
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,419 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
| 30101 | 基本工资 | 671 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 307 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 60 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 163 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 34 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 114 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31205 | 利息补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 399 | 其他支出 | |||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 1,419 | 公用经费合计 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表单位:辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第 2024 年度 金额单位:万元
三小学
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | ||
| 1、因公出国(境)费 | ||
| 2、公务接待费 | ||
| 3、公务用车购置及运行费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置费 | ||
| 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。 | ||
| 其中:预算数为年初预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表单位:辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第 2024 年度 金额单位:万元
三小学
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表单位:辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县第 2024 年度 金额单位:万元
三小学
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
| 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件