2025年8月份农村低保金发放名单
发布日期:2025-09-19 信息来源:县民政局
浏览: 次
| 2025年8月份农村低保金发放名单 | |||
| 序号 | 户主姓名 | 月救助金额 | 乡镇名称 |
| 1 | 郭*连 | 342.70 | 白塔子镇 |
| 2 | 徐*文 | 322.20 | 白塔子镇 |
| 3 | 王*君 | 2162.00 | 白塔子镇 |
| 4 | 白*林 | 834.00 | 白塔子镇 |
| 5 | 王*发 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 6 | 张*清 | 615.00 | 白塔子镇 |
| 7 | 王*青 | 613.00 | 白塔子镇 |
| 8 | 王* | 415.00 | 白塔子镇 |
| 9 | 徐* | 435.00 | 白塔子镇 |
| 10 | 王* | 327.00 | 白塔子镇 |
| 11 | 徐*安 | 1007.00 | 白塔子镇 |
| 12 | 张* | 415.00 | 白塔子镇 |
| 13 | 王*好 | 1615.00 | 白塔子镇 |
| 14 | 王*轩 | 490.60 | 白塔子镇 |
| 15 | 王*礼 | 664.00 | 白塔子镇 |
| 16 | 王*大 | 256.00 | 白塔子镇 |
| 17 | 陈*真 | 247.00 | 白塔子镇 |
| 18 | 吴*霞 | 898.00 | 白塔子镇 |
| 19 | 王*国1 | 182.00 | 白塔子镇 |
| 20 | 闫*春 | 161.00 | 白塔子镇 |
| 21 | 季*友 | 927.00 | 白塔子镇 |
| 22 | 季*学 | 435.20 | 白塔子镇 |
| 23 | 陈*英 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 24 | 房*玉 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 25 | 周*柱 | 50.00 | 白塔子镇 |
| 26 | 李*义 | 1082.00 | 白塔子镇 |
| 27 | 王*山 | 656.00 | 白塔子镇 |
| 28 | 周*军 | 198.00 | 白塔子镇 |
| 29 | 杨*立 | 491.80 | 白塔子镇 |
| 30 | 韩*英 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 31 | 徐*兰 | 493.80 | 白塔子镇 |
| 32 | 王*利 | 437.80 | 白塔子镇 |
| 33 | 王*苹 | 329.00 | 白塔子镇 |
| 34 | 陈*山 | 435.20 | 白塔子镇 |
| 35 | 陈* | 628.00 | 白塔子镇 |
| 36 | 王*奇 | 588.00 | 白塔子镇 |
| 37 | 白*智 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 38 | 赵* | 297.00 | 白塔子镇 |
| 39 | 李* | 250.00 | 白塔子镇 |
| 40 | 吕*娥 | 318.50 | 白塔子镇 |
| 41 | 孙*琢 | 275.00 | 白塔子镇 |
| 42 | 吴*成 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 43 | 李*生 | 785.00 | 白塔子镇 |
| 44 | 孙*岗 | 289.00 | 白塔子镇 |
| 45 | 王*新 | 463.00 | 白塔子镇 |
| 46 | 王*义 | 1124.00 | 白塔子镇 |
| 47 | 王*岗 | 806.50 | 白塔子镇 |
| 48 | 董*元 | 758.40 | 白塔子镇 |
| 49 | 陈*庆 | 2441.00 | 白塔子镇 |
| 50 | 尹*喜 | 299.20 | 白塔子镇 |
| 51 | 扬*清 | 770.40 | 白塔子镇 |
| 52 | 陈*坤 | 557.00 | 白塔子镇 |
| 53 | 陈*东 | 1513.60 | 白塔子镇 |
| 54 | 王*祥 | 1790.00 | 白塔子镇 |
| 55 | 高* | 1119.00 | 白塔子镇 |
| 56 | 刘*平 | 264.00 | 白塔子镇 |
| 57 | 孔*轩 | 566.00 | 白塔子镇 |
| 58 | 陈* | 1313.00 | 白塔子镇 |
| 59 | 李*霞 | 345.20 | 白塔子镇 |
| 60 | 师*华 | 120.00 | 白塔子镇 |
| 61 | 张*丰 | 1104.00 | 白塔子镇 |
| 62 | 韦*东 | 1068.80 | 白塔子镇 |
| 63 | 邸*付 | 368.50 | 白塔子镇 |
| 64 | 谢*涛 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 65 | 刘*兰 | 780.00 | 白塔子镇 |
| 66 | 邸*朝 | 380.20 | 白塔子镇 |
| 67 | 闫*福 | 934.00 | 白塔子镇 |
| 68 | 韦*凤 | 623.00 | 白塔子镇 |
| 69 | 邸*藩 | 1416.40 | 白塔子镇 |
| 70 | 侯*霞 | 844.00 | 白塔子镇 |
| 71 | 荆*芝 | 328.30 | 白塔子镇 |
| 72 | 邸*海 | 816.00 | 白塔子镇 |
| 73 | 韦*龙 | 1079.00 | 白塔子镇 |
| 74 | 魏*辉 | 1216.00 | 白塔子镇 |
| 75 | 陈* | 121.00 | 白塔子镇 |
| 76 | 孙*柱 | 347.00 | 白塔子镇 |
| 77 | 梁*永 | 754.00 | 白塔子镇 |
| 78 | 王*林 | 610.40 | 白塔子镇 |
| 79 | 杨*芹 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 80 | 沈*海 | 302.40 | 白塔子镇 |
| 81 | 闫*章 | 859.00 | 白塔子镇 |
| 82 | 赵*华 | 342.90 | 白塔子镇 |
| 83 | 徐*辉 | 373.00 | 白塔子镇 |
| 84 | 李*银 | 302.00 | 白塔子镇 |
| 85 | 郭*友 | 670.00 | 白塔子镇 |
| 86 | 郭*宴 | 412.00 | 白塔子镇 |
| 87 | 韦*艳 | 1216.00 | 白塔子镇 |
| 88 | 杨*顺 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 89 | 张*付 | 336.00 | 白塔子镇 |
| 90 | 吴*升 | 1324.00 | 白塔子镇 |
| 91 | 荆*友 | 463.50 | 白塔子镇 |
| 92 | 张* | 812.60 | 白塔子镇 |
| 93 | 尹*合 | 463.50 | 白塔子镇 |
| 94 | 邸*本 | 463.50 | 白塔子镇 |
| 95 | 侯*欣 | 407.00 | 白塔子镇 |
| 96 | 王*富 | 750.40 | 白塔子镇 |
| 97 | 王*禄 | 1898.00 | 白塔子镇 |
| 98 | 杜*利 | 814.00 | 白塔子镇 |
| 99 | 陈*启 | 1391.04 | 白塔子镇 |
| 100 | 于* | 2044.00 | 白塔子镇 |
| 101 | 于*江 | 2832.00 | 白塔子镇 |
| 102 | 胡*生 | 1210.00 | 白塔子镇 |
| 103 | 石*羽 | 323.00 | 白塔子镇 |
| 104 | 王*宗 | 463.50 | 白塔子镇 |
| 105 | 白*勇 | 2074.00 | 白塔子镇 |
| 106 | 孙*生 | 1545.20 | 白塔子镇 |
| 107 | 韩*清 | 380.20 | 白塔子镇 |
| 108 | 吴*云 | 788.00 | 白塔子镇 |
| 109 | 李*春 | 870.40 | 白塔子镇 |
| 110 | 陈*兰 | 683.80 | 白塔子镇 |
| 111 | 孙*华 | 621.70 | 白塔子镇 |
| 112 | 朱*田 | 566.00 | 白塔子镇 |
| 113 | 张*明 | 696.00 | 白塔子镇 |
| 114 | 张*文 | 448.00 | 白塔子镇 |
| 115 | 孙*祥 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 116 | 韩*广 | 435.20 | 白塔子镇 |
| 117 | 张*川 | 642.80 | 白塔子镇 |
| 118 | 刘*新 | 952.00 | 白塔子镇 |
| 119 | 于*林 | 770.40 | 白塔子镇 |
| 120 | 刘*宇 | 776.40 | 白塔子镇 |
| 121 | 李* | 435.20 | 白塔子镇 |
| 122 | 李*友 | 740.00 | 白塔子镇 |
| 123 | 陈*星 | 259.00 | 白塔子镇 |
| 124 | 肖*宝 | 1206.00 | 白塔子镇 |
| 125 | 鲍*文 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 126 | 张*燕 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 127 | 周* | 874.00 | 白塔子镇 |
| 128 | 孔*青 | 588.00 | 白塔子镇 |
| 129 | 江*福 | 1913.00 | 白塔子镇 |
| 130 | 霍*龙 | 1004.00 | 白塔子镇 |
| 131 | 杨*福 | 689.00 | 白塔子镇 |
| 132 | 李*琴 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 133 | 韦*英 | 390.00 | 白塔子镇 |
| 134 | 张*权 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 135 | 崔*蕾 | 1400.00 | 白塔子镇 |
| 136 | 陈*良 | 304.00 | 白塔子镇 |
| 137 | 潘*生 | 496.00 | 白塔子镇 |
| 138 | 范*堂 | 727.00 | 白塔子镇 |
| 139 | 韦*芹 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 140 | 党*富 | 1190.00 | 白塔子镇 |
| 141 | 胡*志 | 413.00 | 白塔子镇 |
| 142 | 闫*艳 | 435.00 | 白塔子镇 |
| 143 | 李*鹏 | 2074.00 | 白塔子镇 |
| 144 | 郭*普 | 195.00 | 白塔子镇 |
| 145 | 张*禄 | 338.00 | 白塔子镇 |
| 146 | 张*慧 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 147 | 张*艳 | 348.00 | 白塔子镇 |
| 148 | 朱*达 | 588.00 | 白塔子镇 |
| 149 | 王*江 | 2391.00 | 白塔子镇 |
| 150 | 王*生 | 1013.00 | 白塔子镇 |
| 151 | 王*峰 | 666.00 | 白塔子镇 |
| 152 | 刘*柱 | 429.00 | 白塔子镇 |
| 153 | 王*文 | 836.00 | 白塔子镇 |
| 154 | 任*臣 | 1575.00 | 白塔子镇 |
| 155 | 周*友 | 1345.00 | 白塔子镇 |
| 156 | 李*祥 | 821.00 | 白塔子镇 |
| 157 | 王*信 | 965.00 | 白塔子镇 |
| 158 | 张*子 | 2449.00 | 白塔子镇 |
| 159 | 季*军 | 1534.00 | 白塔子镇 |
| 160 | 孔*义 | 291.00 | 白塔子镇 |
| 161 | 尹*清 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 162 | 韦*普 | 807.00 | 白塔子镇 |
| 163 | 胡*文 | 460.00 | 白塔子镇 |
| 164 | 杨*顺 | 1389.00 | 白塔子镇 |
| 165 | 姜*珍 | 422.00 | 白塔子镇 |
| 166 | 王*利 | 906.00 | 白塔子镇 |
| 167 | 徐*头 | 261.00 | 白塔子镇 |
| 168 | 闫*全 | 699.00 | 白塔子镇 |
| 169 | 闫*武 | 1081.00 | 白塔子镇 |
| 170 | 李*兰 | 107.00 | 白塔子镇 |
| 171 | 董*云 | 321.00 | 白塔子镇 |
| 172 | 王*桥 | 699.00 | 白塔子镇 |
| 173 | 田*民 | 679.40 | 白塔子镇 |
| 174 | 王*伟 | 855.00 | 白塔子镇 |
| 175 | 王*宇 | 1049.00 | 白塔子镇 |
| 176 | 张*刚 | 976.20 | 白塔子镇 |
| 177 | 李*平 | 711.00 | 白塔子镇 |
| 178 | 潘*博 | 588.00 | 白塔子镇 |
| 179 | 杨*顺 | 686.00 | 白塔子镇 |
| 180 | 于* | 50.00 | 白塔子镇 |
| 181 | 张*利 | 781.00 | 白塔子镇 |
| 182 | 陈*庭 | 50.00 | 白塔子镇 |
| 183 | 刘*清 | 304.00 | 白塔子镇 |
| 184 | 杨*利 | 272.54 | 白塔子镇 |
| 185 | 刘* | 170.00 | 白塔子镇 |
| 186 | 于*海 | 160.00 | 白塔子镇 |
| 187 | 闫*华 | 1862.50 | 白塔子镇 |
| 188 | 孙*洲 | 857.60 | 白塔子镇 |
| 189 | 张*荣 | 452.30 | 白塔子镇 |
| 190 | 胡*军 | 1314.00 | 白塔子镇 |
| 191 | 陈* | 531.00 | 白塔子镇 |
| 192 | 王*堂 | 661.00 | 白塔子镇 |
| 193 | 王*祥 | 477.00 | 白塔子镇 |
| 194 | 方*玉 | 811.00 | 白塔子镇 |
| 195 | 孙*贺 | 182.00 | 白塔子镇 |
| 196 | 许*国 | 368.00 | 白塔子镇 |
| 197 | 白*武 | 362.00 | 白塔子镇 |
| 198 | 牟*江 | 780.00 | 白塔子镇 |
| 199 | 张*君 | 291.50 | 白塔子镇 |
| 200 | 朱*兰 | 546.00 | 白塔子镇 |
| 201 | 穆*山 | 997.00 | 白塔子镇 |
| 202 | 盛*忠 | 498.00 | 白塔子镇 |
| 203 | 吴*珊 | 304.00 | 白塔子镇 |
| 204 | 钱*芹 | 245.00 | 白塔子镇 |
| 205 | 李*孝 | 154.00 | 白塔子镇 |
| 206 | 王*芳 | 182.00 | 白塔子镇 |
| 207 | 吴*娟 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 208 | 王*国 | 2223.00 | 白塔子镇 |
| 209 | 张*阁 | 1418.40 | 白塔子镇 |
| 210 | 王*文 | 770.00 | 白塔子镇 |
| 211 | 杨*红 | 294.00 | 白塔子镇 |
| 212 | 潘*银 | 765.80 | 白塔子镇 |
| 213 | 闫*镇 | 599.40 | 白塔子镇 |
| 214 | 杨*青 | 143.00 | 白塔子镇 |
| 215 | 穆*萍 | 270.00 | 白塔子镇 |
| 216 | 王*华 | 1112.70 | 白塔子镇 |
| 217 | 李*岐 | 540.00 | 白塔子镇 |
| 218 | 丁*花 | 2005.00 | 白塔子镇 |
| 219 | 王*芹 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 220 | 杨*林 | 709.00 | 白塔子镇 |
| 221 | 张*祥 | 258.00 | 白塔子镇 |
| 222 | 李*堂 | 90.00 | 白塔子镇 |
| 223 | 姜*军 | 666.80 | 白塔子镇 |
| 224 | 胡*侠 | 270.00 | 白塔子镇 |
| 225 | 程*恩 | 906.40 | 白塔子镇 |
| 226 | 闫*财 | 1347.60 | 白塔子镇 |
| 227 | 盛*然 | 588.00 | 白塔子镇 |
| 228 | 张*忠 | 366.70 | 白塔子镇 |
| 229 | 陈*胜 | 398.30 | 白塔子镇 |
| 230 | 闫*昌 | 1336.00 | 白塔子镇 |
| 231 | 王* | 239.90 | 白塔子镇 |
| 232 | 陈*兴 | 3091.00 | 白塔子镇 |
| 233 | 张*丽 | 588.00 | 白塔子镇 |
| 234 | 张*龙 | 633.00 | 白塔子镇 |
| 235 | 吴*林 | 834.00 | 白塔子镇 |
| 236 | 石*福 | 767.00 | 白塔子镇 |
| 237 | 张*和 | 794.40 | 白塔子镇 |
| 238 | 陈* | 588.00 | 白塔子镇 |
| 239 | 王*芝 | 97.00 | 白塔子镇 |
| 240 | 于*华 | 673.00 | 白塔子镇 |
| 241 | 于*芹 | 466.00 | 白塔子镇 |
| 242 | 鲍*峰 | 701.00 | 白塔子镇 |
| 243 | 陈*书 | 544.80 | 白塔子镇 |
| 244 | 黄*奎 | 100.00 | 白塔子镇 |
| 245 | 吴*三 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 246 | 王*龙 | 275.00 | 白塔子镇 |
| 247 | 唐*军 | 200.00 | 白塔子镇 |
| 248 | 潘*跃 | 327.56 | 白塔子镇 |
| 249 | 刘*奎 | 200.00 | 白塔子镇 |
| 250 | 季*兰 | 100.00 | 白塔子镇 |
| 251 | 岳*芝 | 50.00 | 白塔子镇 |
| 252 | 陈*林 | 1017.55 | 白塔子镇 |
| 253 | 翟*新 | 1335.00 | 白塔子镇 |
| 254 | 孙*九 | 777.00 | 白塔子镇 |
| 255 | 王*贤 | 156.00 | 白塔子镇 |
| 256 | 王*山 | 1499.55 | 白塔子镇 |
| 257 | 王* | 588.00 | 白塔子镇 |
| 258 | 鲍*华 | 356.50 | 白塔子镇 |
| 259 | 石*英 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 260 | 房*珍 | 588.00 | 白塔子镇 |
| 261 | 尹*林 | 525.00 | 白塔子镇 |
| 262 | 魏*清 | 595.20 | 白塔子镇 |
| 263 | 邢*飞 | 199.00 | 白塔子镇 |
| 264 | 吴*衡 | 853.80 | 白塔子镇 |
| 265 | 王*波 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 266 | 尹*青 | 294.00 | 白塔子镇 |
| 267 | 杨*荣 | 182.00 | 白塔子镇 |
| 268 | 徐*梅 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 269 | 陈*清 | 383.00 | 白塔子镇 |
| 270 | 扬*娟 | 680.00 | 白塔子镇 |
| 271 | 朱*平 | 294.00 | 白塔子镇 |
| 272 | 李*艳 | 1436.00 | 白塔子镇 |
| 273 | 白*利 | 1669.60 | 白塔子镇 |
| 274 | 刘*丹 | 612.00 | 白塔子镇 |
| 275 | 王* | 608.00 | 白塔子镇 |
| 276 | 陈*东 | 1303.00 | 白塔子镇 |
| 277 | 张*喜 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 278 | 王*山 | 294.00 | 白塔子镇 |
| 279 | 吴*宇 | 762.00 | 白塔子镇 |
| 280 | 高*艳 | 115.00 | 白塔子镇 |
| 281 | 王*元 | 426.00 | 白塔子镇 |
| 282 | 王*兰 | 588.00 | 白塔子镇 |
| 283 | 杨*民 | 588.00 | 白塔子镇 |
| 284 | 郭*平 | 1089.00 | 白塔子镇 |
| 285 | 王*霞 | 655.00 | 白塔子镇 |
| 286 | 邢*红 | 658.00 | 白塔子镇 |
| 287 | 房*雷 | 676.00 | 白塔子镇 |
| 288 | 白*峰 | 1017.00 | 白塔子镇 |
| 289 | 张*林 | 648.00 | 白塔子镇 |
| 290 | 王*霞 | 304.00 | 白塔子镇 |
| 291 | 刘*玲 | 1324.00 | 白塔子镇 |
| 292 | 郭*艳 | 408.00 | 白塔子镇 |
| 293 | 段*杰 | 304.00 | 白塔子镇 |
| 294 | 王*春 | 813.00 | 白塔子镇 |
| 295 | 丁*霞 | 1944.00 | 白塔子镇 |
| 296 | 邸*芹 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 297 | 计*友 | 1104.00 | 白塔子镇 |
| 298 | 刘*兰 | 304.00 | 白塔子镇 |
| 299 | 陈*莲 | 627.00 | 白塔子镇 |
| 300 | 邸*凤 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 301 | 潘*同 | 304.00 | 白塔子镇 |
| 302 | 王*文 | 757.00 | 白塔子镇 |
| 303 | 李*利 | 195.00 | 白塔子镇 |
| 304 | 李*彬 | 675.00 | 白塔子镇 |
| 305 | 杜*清 | 539.00 | 白塔子镇 |
| 306 | 王*清 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 307 | 王*英 | 687.00 | 白塔子镇 |
| 308 | 季*芹 | 830.00 | 白塔子镇 |
| 309 | 尹*珍 | 865.00 | 白塔子镇 |
| 310 | 季*文 | 271.00 | 白塔子镇 |
| 311 | 黄*坤 | 228.00 | 白塔子镇 |
| 312 | 石*珍 | 1529.00 | 白塔子镇 |
| 313 | 白*飞 | 2168.00 | 白塔子镇 |
| 314 | 程*英 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 315 | 王*宇 | 1244.00 | 白塔子镇 |
| 316 | 陈*福 | 733.00 | 白塔子镇 |
| 317 | 王*福 | 230.00 | 白塔子镇 |
| 318 | 蔡*奎 | 639.00 | 白塔子镇 |
| 319 | 杨*阁 | 1067.00 | 白塔子镇 |
| 320 | 杨*珍 | 709.00 | 白塔子镇 |
| 321 | 李* | 608.00 | 白塔子镇 |
| 322 | 王*凤 | 907.00 | 白塔子镇 |
| 323 | 马*彬 | 1256.00 | 白塔子镇 |
| 324 | 吴* | 304.00 | 白塔子镇 |
| 325 | 陈*清 | 378.00 | 白塔子镇 |
| 326 | 王*艳 | 847.00 | 白塔子镇 |
| 327 | 周*存 | 720.00 | 白塔子镇 |
| 328 | 计*阁 | 678.00 | 白塔子镇 |
| 329 | 赵*平 | 321.00 | 白塔子镇 |
| 330 | 姜*利 | 624.00 | 白塔子镇 |
| 331 | 杨*利 | 730.00 | 白塔子镇 |
| 332 | 李*文 | 182.00 | 白塔子镇 |
| 333 | 孔*贵 | 809.00 | 白塔子镇 |
| 334 | 司*月 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 335 | 党*成 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 336 | 王*江 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 337 | 朱*环 | 701.00 | 白塔子镇 |
| 338 | 张*鑫 | 304.00 | 白塔子镇 |
| 339 | 陈*光 | 1620.00 | 白塔子镇 |
| 340 | 石*山 | 410.00 | 白塔子镇 |
| 341 | 李*军 | 306.00 | 白塔子镇 |
| 342 | 徐*起 | 1425.00 | 白塔子镇 |
| 343 | 张*利 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 344 | 王*玉 | 1106.00 | 白塔子镇 |
| 345 | 沈*君 | 745.00 | 白塔子镇 |
| 346 | 陈*祥 | 50.00 | 白塔子镇 |
| 347 | 陈*林 | 365.00 | 白塔子镇 |
| 348 | 王*二 | 280.00 | 白塔子镇 |
| 349 | 石*利 | 2672.00 | 白塔子镇 |
| 350 | 王*川 | 304.00 | 白塔子镇 |
| 351 | 赵*生 | 439.00 | 白塔子镇 |
| 352 | 段*学 | 542.00 | 白塔子镇 |
| 353 | 石*新 | 304.00 | 白塔子镇 |
| 354 | 刘*红 | 934.00 | 白塔子镇 |
| 355 | 邸*岗 | 277.00 | 白塔子镇 |
| 356 | 李*伟 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 357 | 石*山 | 1231.00 | 白塔子镇 |
| 358 | 魏*兰 | 439.00 | 白塔子镇 |
| 359 | 李*红 | 660.00 | 白塔子镇 |
| 360 | 杨*友 | 1216.00 | 白塔子镇 |
| 361 | 王*利 | 294.00 | 白塔子镇 |
| 362 | 陈*伟 | 784.00 | 白塔子镇 |
| 363 | 李*强 | 1023.00 | 白塔子镇 |
| 364 | 刘*豪 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 365 | 霍*阳 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 366 | 郭*兰 | 238.00 | 白塔子镇 |
| 367 | 张*珍 | 50.00 | 白塔子镇 |
| 368 | 杨*文 | 98.00 | 白塔子镇 |
| 369 | 孙*恩 | 725.00 | 白塔子镇 |
| 370 | 王*芝 | 235.00 | 白塔子镇 |
| 371 | 吴*新 | 143.00 | 白塔子镇 |
| 372 | 王*国 | 608.00 | 白塔子镇 |
| 373 | 陈* | 264.00 | 白塔子镇 |
| 374 | 李*霞 | 304.00 | 白塔子镇 |
| 375 | 张*山 | 621.00 | 白塔子镇 |
| 376 | 甘*芝 | 168.00 | 草场乡 |
| 377 | 于*勤 | 608.00 | 草场乡 |
| 378 | 邹*胜 | 1579.00 | 草场乡 |
| 379 | 宋*菊 | 608.00 | 草场乡 |
| 380 | 国*江 | 1859.00 | 草场乡 |
| 381 | 宋*顺 | 1326.00 | 草场乡 |
| 382 | 李*兰 | 608.00 | 草场乡 |
| 383 | 徐*军 | 256.00 | 草场乡 |
| 384 | 周*辉 | 608.00 | 草场乡 |
| 385 | 徐*军 | 628.00 | 草场乡 |
| 386 | 殷*强 | 660.00 | 草场乡 |
| 387 | 司*胜 | 882.00 | 草场乡 |
| 388 | 李*云 | 608.00 | 草场乡 |
| 389 | 董*珍 | 227.00 | 草场乡 |
| 390 | 盛*艳 | 608.00 | 草场乡 |
| 391 | 周*侠 | 320.00 | 草场乡 |
| 392 | 郭*宝 | 2612.00 | 草场乡 |
| 393 | 许*阁 | 849.00 | 草场乡 |
| 394 | 张*成 | 2034.00 | 草场乡 |
| 395 | 周*平 | 897.00 | 草场乡 |
| 396 | 王*民 | 1894.00 | 草场乡 |
| 397 | 徐*忠 | 608.00 | 草场乡 |
| 398 | 王*英 | 201.00 | 草场乡 |
| 399 | 宋*坤 | 809.00 | 草场乡 |
| 400 | 王*凤 | 608.00 | 草场乡 |
| 401 | 徐*利 | 809.00 | 草场乡 |
| 402 | 郭*利 | 391.00 | 草场乡 |
| 403 | 崔*贤 | 608.00 | 草场乡 |
| 404 | 陶*华 | 608.00 | 草场乡 |
| 405 | 张*华 | 180.00 | 草场乡 |
| 406 | 陶*玉 | 634.00 | 草场乡 |
| 407 | 周*枝 | 634.00 | 草场乡 |
| 408 | 蔡*杰 | 758.00 | 草场乡 |
| 409 | 靳*书 | 1675.00 | 草场乡 |
| 410 | 崔*保 | 832.00 | 草场乡 |
| 411 | 徐*超 | 608.00 | 草场乡 |
| 412 | 崔*军 | 1709.00 | 草场乡 |
| 413 | 周*志 | 622.00 | 草场乡 |
| 414 | 曹*廷 | 182.00 | 草场乡 |
| 415 | 韩*云 | 304.00 | 草场乡 |
| 416 | 董*光 | 608.00 | 草场乡 |
| 417 | 孙*敏 | 304.00 | 草场乡 |
| 418 | 许*林 | 897.00 | 草场乡 |
| 419 | 陶*海 | 304.00 | 草场乡 |
| 420 | 王*国 | 613.00 | 草场乡 |
| 421 | 郭*申 | 808.00 | 草场乡 |
| 422 | 许*恩 | 880.00 | 草场乡 |
| 423 | 甄*林 | 996.00 | 草场乡 |
| 424 | 李*山 | 304.00 | 草场乡 |
| 425 | 郭*旭 | 304.00 | 草场乡 |
| 426 | 李*廷 | 608.00 | 草场乡 |
| 427 | 王*安 | 851.00 | 草场乡 |
| 428 | 艾*国 | 608.00 | 草场乡 |
| 429 | 陶*泽 | 627.00 | 草场乡 |
| 430 | 高*芹 | 857.00 | 草场乡 |
| 431 | 池*云 | 1071.00 | 草场乡 |
| 432 | 陶*印 | 608.00 | 草场乡 |
| 433 | 周*荣 | 608.00 | 草场乡 |
| 434 | 陶*柱 | 304.00 | 草场乡 |
| 435 | 宋*祥 | 1743.00 | 草场乡 |
| 436 | 杨*艳 | 1436.00 | 草场乡 |
| 437 | 郭*江 | 657.00 | 草场乡 |
| 438 | 白*兰 | 304.00 | 草场乡 |
| 439 | 牛*平 | 608.00 | 草场乡 |
| 440 | 靳*忠 | 304.00 | 草场乡 |
| 441 | 闫*慧 | 304.00 | 草场乡 |
| 442 | 陶*军 | 608.00 | 草场乡 |
| 443 | 高*霞 | 304.00 | 草场乡 |
| 444 | 徐*生 | 969.00 | 草场乡 |
| 445 | 王*新 | 407.00 | 草场乡 |
| 446 | 宋*财 | 433.00 | 草场乡 |
| 447 | 姜*存 | 490.00 | 草场乡 |
| 448 | 吕*栋 | 889.00 | 草场乡 |
| 449 | 靳*军 | 380.00 | 草场乡 |
| 450 | 宋*奎 | 284.00 | 草场乡 |
| 451 | 江*付 | 608.00 | 草场乡 |
| 452 | 陶*龙 | 304.00 | 草场乡 |
| 453 | 靳*婷 | 608.00 | 草场乡 |
| 454 | 殷*杰 | 887.00 | 草场乡 |
| 455 | 武*磊 | 608.00 | 草场乡 |
| 456 | 马*瑞 | 729.00 | 草场乡 |
| 457 | 范*义 | 300.00 | 草场乡 |
| 458 | 王*芝 | 304.00 | 草场乡 |
| 459 | 许*远 | 431.00 | 草场乡 |
| 460 | 霍*堂 | 1216.00 | 草场乡 |
| 461 | 马*广 | 608.00 | 草场乡 |
| 462 | 陶*莲 | 608.00 | 草场乡 |
| 463 | 王* | 680.00 | 草场乡 |
| 464 | 吕*军 | 608.00 | 草场乡 |
| 465 | 霍*德 | 304.00 | 草场乡 |
| 466 | 周*广 | 522.00 | 草场乡 |
| 467 | 郭*安 | 629.00 | 草场乡 |
| 468 | 李*霞 | 1990.00 | 草场乡 |
| 469 | 周*净 | 1114.00 | 草场乡 |
| 470 | 吕*兰 | 304.00 | 草场乡 |
| 471 | 周*东 | 587.00 | 草场乡 |
| 472 | 崔*芹 | 278.00 | 草场乡 |
| 473 | 陶*霞 | 608.00 | 草场乡 |
| 474 | 李*虎 | 304.00 | 草场乡 |
| 475 | 于*霞 | 182.00 | 草场乡 |
| 476 | 于*冬 | 608.00 | 草场乡 |
| 477 | 尚*娜 | 608.00 | 草场乡 |
| 478 | 郭*江 | 685.00 | 草场乡 |
| 479 | 宋*增 | 254.00 | 草场乡 |
| 480 | 马*海 | 143.00 | 草场乡 |
| 481 | 张*云 | 338.00 | 草场乡 |
| 482 | 杨*章 | 655.00 | 草场乡 |
| 483 | 王*军 | 687.00 | 草场乡 |
| 484 | 陈*雪 | 118.00 | 草场乡 |
| 485 | 陈*全 | 156.00 | 草场乡 |
| 486 | 兰*华 | 1216.00 | 草场乡 |
| 487 | 王*艳 | 608.00 | 草场乡 |
| 488 | 赵*宝 | 304.00 | 草场乡 |
| 489 | 李*连 | 182.00 | 草场乡 |
| 490 | 张*珍 | 182.00 | 草场乡 |
| 491 | 李*春 | 2009.00 | 草场乡 |
| 492 | 许*广 | 608.00 | 草场乡 |
| 493 | 李*会 | 608.00 | 草场乡 |
| 494 | 许*彬 | 182.00 | 草场乡 |
| 495 | 朱*财 | 749.00 | 草场乡 |
| 496 | 王*和 | 1216.00 | 大城子街道 |
| 497 | 高* | 986.00 | 大城子街道 |
| 498 | 刘*新 | 304.00 | 大城子街道 |
