2022年财政决算信息公开目录
1.关于喀左县2022财政决算情况的报告
2. 2022年度喀左县一般公共预算收入决算表
3.2022年度喀左县县本级一般公共预算支出决算功能分类明细表
4.2022年度喀左县县本级一般公共预算基本支出决算经济分类明细表
5.2022年度喀左县一般公共预算税收返还和转移性支付表
6.2022年喀左县地方政府债务余额情况表
7.2022年度喀左县政府性基金预算收支决算总表
8.2022年度喀左县政府性基金预算收入决算明细表
9.2022年度喀左县政府性基金预算支出决算功能分类明细表
10.2022年度喀左县国有资本经营预算收支决算总表
11.2022年度喀左县社会保险基金预算收支情况表
12.2022年度转移支付情况说明
13.2022年举借政府债务情况说明
14.2022年预算绩效开展情况说明
15.2022年度喀左县县本级一般公共预算“三公”经费支出说明
16.2022年度政府采购情况说明
17.喀左县2022年绩效评价结果及结果应用的报告
关于2022年财政决算(草案)的报告
2023年7月10日 喀左县财政局
主任、各位副主任、各位委员:
现将 2022年财政决算(草案)情况汇报如下。
一、一般公共预算收支决算情况
全县一般公共预算收入完成58986万元,完成预算的73.7%,比上年下降20.8%,减少收入15446万元。其中,税收收入完成42091万元,完成预算的61.2%,比上年下降28.9%,减少收入17087万元;非税收入完成16895万元,完成预算的148.9%,比上年增长10.8%,增加收入1641万元。
全县一般公共预算支出完成317900万元,完成预算的75.94%,比上年增长5.24%,增加支出15830万元。主要支出情况如下:
农林水事务支出73267万元,比上年增长12.27%,增加支出8010万元;
教育支出53571万元,比上年下降3.51%,减少支出1947万元;
社会保障和就业支出67142万元,比上年增长34%,增加支出17052万元;
一般公共服务支出33299万元,比上年增长2.9%,增加支出923万元;
卫生健康支出15800万元,比上年下降29.82%,减少支出6714万元。
全县一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入58986万元,上级补助收入294609万元(其中:返还性收入5905万元,一般性转移支付收入256385万元,专项转移支付收入32319万元),上年结余65519万元,调入资金16707万元,债务转贷收入954万元,收入总计436775万元。一般公共预算支出317900万元,上解上级支出17031万元,债务还本支出1127万元,结转下年100717万元,支出总计436775万元。当年财政收支平衡。
二、政府性基金收支决算情况
政府性基金收入完成54323万元,完成预算的97.67%,同比上下降18.91%,减少收入12670万元。主要收入项目如下: 国有土地使用权出让收入52240,城市基础设施配套费收入1783万元,污水处理费300万元 。
政府性基金支出完成61030万元,同比下降18.51%,减少支出13862万元。其中:社会保障和就业支出1028万元,城乡社区支出42716万元。
政府性基金收支平衡情况:当年政府性基金收入54323万元,上级补助收入3147万元,上年结余2346万元,调入资金1795万元,债务转贷收入15000万元,收入总计76611万元。当年政府性基金支出61030万元,上解上级支出254万元,调出资金10876万元,年终结余4451万元,支出总计76611万元。政府性基金收支平衡。
三、社会保险基金收支决算情况
全县社会保险基金收入48404万元,比上年减少收入34465万元,下降41.59%。
全县社会保险基金支出47876万元,比上年减少支出38477万元,下降44.56%。
收支均大幅度下降,主要是由于城镇职工基本医疗保险基金与城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹,县级财政不再掌握具体收支所致。
四、国有资本经营收支决算情况
当年国有资本经营预算收入6000万元,上级补助收入9万元,上年结余315万元。国有资本经营预算支出193万元,调出资金5831万元,结余300万元。国有资本经营预算收支平衡。
| 2022年度喀左县一般公共预算收入决算录入表 | ||
| 录入01表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 一般公共预算收入 | 58,986 | |
| 101 | 税收收入 | 42,091 |
| 10101 | 增值税 | 11,361 |
| 1010101 | 国内增值税 | 11,361 |
| 101010101 | 国有企业增值税 | 483 |
| 101010102 | 集体企业增值税 | 1,207 |
| 101010103 | 股份制企业增值税 | 5,978 |
| 101010104 | 联营企业增值税 | 0 |
| 101010105 | 港澳台和外商投资企业增值税 | 625 |
| 101010106 | 私营企业增值税 | 8,692 |
| 101010117 | 中国国家铁路集团有限公司改征增值税待分配收入 | 0 |
| 101010118 | 中国国家铁路集团有限公司改征增值税收入 | 0 |
| 101010119 | 其他增值税 | 957 |
| 101010120 | 增值税税款滞纳金、罚款收入 | 227 |
| 101010121 | 残疾人就业增值税退税 | -288 |
| 101010122 | 软件增值税退税 | 0 |
| 101010125 | 宣传文化单位增值税退税 | 0 |
| 101010127 | 核电站增值税退税 | 0 |
| 101010129 | 资源综合利用增值税退税 | -58 |
| 101010131 | 黄金增值税退税 | 0 |
| 101010132 | 光伏发电增值税退税 | 0 |
| 101010133 | 风力发电增值税退税 | -214 |
| 101010134 | 管道运输增值税退税 | 0 |
| 101010135 | 融资租赁增值税退税 | 0 |
| 101010136 | 增值税留抵退税 | -86 |
| 101010137 | 增值税留抵退税省级调库 | 0 |
| 101010138 | 增值税留抵退税省级以下调库 | -5,065 |
| 101010139 | 小微企业原政策增值税留抵退税 | -12 |
| 101010140 | 小微企业新增政策增值税留抵退税 | -754 |
| 101010141 | 其他企业原政策增值税留抵退税 | -560 |
| 101010142 | 其他企业新增政策增值税留抵退税 | -715 |
| 101010150 | 其他增值税退税 | 0 |
| 101010151 | 免抵调增增值税 | 944 |
| 101010152 | 成品油价格和税费改革增值税划出 | 0 |
| 101010153 | 成品油价格和税费改革增值税划入 | 0 |
| 101010154 | 跨省管道运输企业增值税 | 0 |
| 101010155 | 跨省管道运输企业增值税待分配收入 | 0 |
| 1010102 | 进口货物增值税(项) | 0 |
| 101010201 | 进口货物增值税(目) | 0 |
| 101010220 | 进口货物增值税税款滞纳金、罚款收入 | 0 |
| 101010221 | 进口货物退增值税 | 0 |
| 1010103 | 出口业务退增值税(项) | 0 |
| 101010301 | 出口业务退增值税(目) | 0 |
| 101010302 | 免抵调减增值税 | 0 |
| 10102 | 消费税 | 0 |
| 1010201 | 国内消费税 | 0 |
| 101020101 | 国有企业消费税 | 0 |
| 101020102 | 集体企业消费税 | 0 |
| 101020103 | 股份制企业消费税 | 0 |
| 101020104 | 联营企业消费税 | 0 |
| 101020105 | 港澳台和外商投资企业消费税 | 0 |
| 101020106 | 私营企业消费税 | 0 |
| 101020107 | 成品油消费税 | 0 |
| 101020119 | 其他消费税 | 0 |
| 101020120 | 消费税税款滞纳金、罚款收入 | 0 |
| 101020121 | 成品油消费税退税 | 0 |
| 101020129 | 其他消费税退税 | 0 |
| 1010202 | 进口消费品消费税 | 0 |
| 101020202 | 进口成品油消费税 | 0 |
| 101020209 | 进口其他消费品消费税 | 0 |
| 101020220 | 进口消费品消费税税款滞纳金、罚款收入 | 0 |
| 101020221 | 进口成品油消费税退税 | 0 |
| 101020229 | 进口其他消费品退消费税 | 0 |
| 1010203 | 出口消费品退消费税 | 0 |
| 10104 | 企业所得税 | 2,025 |
| 1010401 | 国有冶金工业所得税 | 0 |
| 1010402 | 国有有色金属工业所得税 | 0 |
| 1010403 | 国有煤炭工业所得税 | 0 |
| 1010404 | 国有电力工业所得税 | 0 |
| 1010405 | 国有石油和化学工业所得税 | 0 |
| 1010406 | 国有机械工业所得税 | 0 |
| 1010407 | 国有汽车工业所得税 | 0 |
| 1010408 | 国有核工业所得税 | 0 |
| 1010409 | 国有航空工业所得税 | 0 |
| 1010410 | 国有航天工业所得税 | 0 |
| 1010411 | 国有电子工业所得税 | 0 |
| 1010412 | 国有兵器工业所得税 | 0 |
| 1010413 | 国有船舶工业所得税 | 0 |
| 1010414 | 国有建筑材料工业所得税 | 0 |
| 1010415 | 国有烟草企业所得税 | 0 |
| 1010416 | 国有纺织企业所得税 | 0 |
| 1010417 | 国有铁道企业所得税 | 0 |
| 101041701 | 中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税 | 0 |
| 101041702 | 中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业所得税待分配收入 | 0 |
| 101041709 | 其他国有铁道企业所得税 | 0 |
| 1010418 | 国有交通企业所得税 | 0 |
| 1010419 | 国有邮政企业所得税 | 0 |
| 1010420 | 国有民航企业所得税 | 0 |
| 1010421 | 国有海洋石油天然气企业所得税 | 0 |
| 1010422 | 国有外贸企业所得税 | 0 |
| 1010423 | 国有银行所得税 | 0 |
| 101042303 | 中国进出口银行所得税 | 0 |
| 101042304 | 中国农业发展银行所得税 | 0 |
| 101042309 | 其他国有银行所得税 | 0 |
| 1010424 | 国有非银行金融企业所得税 | 0 |
| 101042402 | 中国建银投资有限责任公司所得税 | 0 |
| 101042403 | 中国投资有限责任公司所得税 | 0 |
| 101042404 | 中投公司所属其他公司所得税 | 0 |
| 101042409 | 其他国有非银行金融企业所得税 | 0 |
| 1010425 | 国有保险企业所得税 | 0 |
| 1010426 | 国有文教企业所得税 | 0 |
| 101042601 | 国有电影企业所得税 | 0 |
| 101042602 | 国有出版企业所得税 | 0 |
| 101042609 | 其他国有文教企业所得税 | 0 |
| 1010427 | 国有水产企业所得税 | 0 |
| 1010428 | 国有森林工业企业所得税 | 0 |
| 1010429 | 国有电信企业所得税 | 0 |
| 1010430 | 国有农垦企业所得税 | 0 |
| 1010431 | 其他国有企业所得税 | 31 |
| 1010432 | 集体企业所得税 | 11 |
| 1010433 | 股份制企业所得税 | 1,041 |
| 101043302 | 股份制海洋石油天然气企业所得税 | 0 |
| 101043303 | 中国石油天然气股份有限公司所得税 | 0 |
| 101043304 | 中国石油化工股份有限公司所得税 | 0 |
| 101043308 | 中国工商银行股份有限公司所得税 | 0 |
| 101043309 | 中国建设银行股份有限公司所得税 | 0 |
| 101043310 | 中国银行股份有限公司所得税 | 0 |
| 101043312 | 长江电力股份有限公司所得税 | 0 |
| 101043313 | 中国农业银行股份有限公司所得税 | 0 |
| 101043314 | 国家开发银行股份有限公司所得税 | 0 |
| 101043315 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税 | 0 |
| 101043316 | 中国信达资产管理股份有限公司所得税 | 0 |
| 101043317 | 跨省合资铁路企业所得税 | 0 |
| 101043318 | 中国华融资产管理股份有限公司所得税 | 0 |
| 101043319 | 中国长城资产管理公司所得税 | 0 |
| 101043320 | 中国东方资产管理公司所得税 | 0 |
| 101043399 | 其他股份制企业所得税 | 1,041 |
| 1010434 | 联营企业所得税 | 0 |
| 1010435 | 港澳台和外商投资企业所得税 | 151 |
| 101043501 | 港澳台和外商投资海上石油天然气企业所得税 | 0 |
| 101043509 | 其他港澳台和外商投资企业所得税 | 151 |
| 1010436 | 私营企业所得税 | 739 |
| 1010439 | 其他企业所得税 | 1 |
| 1010440 | 分支机构预缴所得税 | 3 |
| 101044001 | 国有企业分支机构预缴所得税 | 0 |
| 101044002 | 股份制企业分支机构预缴所得税 | 1 |
| 101044003 | 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 | 0 |
| 101044099 | 其他企业分支机构预缴所得税 | 2 |
| 1010441 | 总机构预缴所得税 | 0 |
| 101044101 | 国有企业总机构预缴所得税 | 0 |
| 101044102 | 股份制企业总机构预缴所得税 | 0 |
| 101044103 | 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 | 0 |
| 101044199 | 其他企业总机构预缴所得税 | 0 |
| 1010442 | 总机构汇算清缴所得税 | 0 |
| 101044201 | 国有企业总机构汇算清缴所得税 | 0 |
| 101044202 | 股份制企业总机构汇算清缴所得税 | 0 |
| 101044203 | 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 | 0 |
| 101044299 | 其他企业总机构汇算清缴所得税 | 0 |
| 1010443 | 企业所得税待分配收入 | 0 |
| 101044301 | 国有企业所得税待分配收入 | 0 |
| 101044302 | 股份制企业所得税待分配收入 | 0 |
| 101044303 | 港澳台和外商投资企业所得税待分配收入 | 0 |
| 101044399 | 其他企业所得税待分配收入 | 0 |
| 1010444 | 跨市县分支机构预缴所得税 | 0 |
| 101044401 | 国有企业分支机构预缴所得税 | 0 |
| 101044402 | 股份制企业分支机构预缴所得税 | 0 |
| 101044403 | 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 | 0 |
| 101044499 | 其他企业分支机构预缴所得税 | 0 |
| 1010445 | 跨市县总机构预缴所得税 | 0 |
| 101044501 | 国有企业总机构预缴所得税 | 0 |
| 101044502 | 股份制企业总机构预缴所得税 | 0 |
| 101044503 | 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税 | 0 |
| 101044599 | 其他企业总机构预缴所得税 | 0 |
| 1010446 | 跨市县总机构汇算清缴所得税 | 0 |
| 101044601 | 国有企业总机构汇算清缴所得税 | 0 |
| 101044602 | 股份制企业总机构汇算清缴所得税 | 0 |
| 101044603 | 港澳台和外商投资企业总机构汇算清缴所得税 | 0 |
| 101044699 | 其他企业总机构汇算清缴所得税 | 0 |
| 1010447 | 省以下企业所得税待分配收入 | 0 |
| 101044701 | 国有企业所得税待分配收入 | 0 |
| 101044702 | 股份制企业所得税待分配收入 | 0 |
| 101044703 | 港澳台和外商投资企业所得税待分配收入 | 0 |
| 101044799 | 其他企业所得税待分配收入 | 0 |
| 1010448 | 跨市县分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
| 101044801 | 国有企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
| 101044802 | 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
| 101044803 | 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
| 101044899 | 其他企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
| 1010449 | 分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
| 101044901 | 国有企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
| 101044902 | 股份制企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
| 101044903 | 港澳台和外商投资企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
| 101044999 | 其他企业分支机构汇算清缴所得税 | 0 |
| 1010450 | 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 48 |
| 101045001 | 内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 48 |
| 101045002 | 港澳台和外商投资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 0 |
| 101045003 | 中央企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 0 |
| 1010451 | 跨省管道运输企业所得税 | 0 |
| 1010452 | 跨省管道运输企业所得税待分配收入 | 0 |
| 10105 | 企业所得税退税 | 0 |
| 1010501 | 国有冶金工业所得税退税 | 0 |
| 1010502 | 国有有色金属工业所得税退税 | 0 |
| 1010503 | 国有煤炭工业所得税退税 | 0 |
| 1010504 | 国有电力工业所得税退税 | 0 |
| 1010505 | 国有石油和化学工业所得税退税 | 0 |
| 1010506 | 国有机械工业所得税退税 | 0 |
| 1010507 | 国有汽车工业所得税退税 | 0 |
| 1010508 | 国有核工业所得税退税 | 0 |
| 1010509 | 国有航空工业所得税退税 | 0 |
| 1010510 | 国有航天工业所得税退税 | 0 |
| 1010511 | 国有电子工业所得税退税 | 0 |
| 1010512 | 国有兵器工业所得税退税 | 0 |
| 1010513 | 国有船舶工业所得税退税 | 0 |
| 1010514 | 国有建筑材料工业所得税退税 | 0 |
| 1010515 | 国有烟草企业所得税退税 | 0 |
| 1010516 | 国有纺织企业所得税退税 | 0 |
| 1010517 | 国有铁道企业所得税退税 | 0 |
| 1010518 | 国有交通企业所得税退税 | 0 |
| 1010519 | 国有邮政企业所得税退税 | 0 |
| 1010520 | 国有民航企业所得税退税 | 0 |
| 1010521 | 海洋石油天然气企业所得税退税 | 0 |
| 1010522 | 国有外贸企业所得税退税 | 0 |
| 1010523 | 国有银行所得税退税 | 0 |
| 101052303 | 中国进出口银行所得税退税 | 0 |
| 101052304 | 中国农业发展银行所得税退税 | 0 |
| 101052309 | 其他国有银行所得税退税 | 0 |
| 1010524 | 国有非银行金融企业所得税退税 | 0 |
| 101052401 | 中国投资有限责任公司所得税退税 | 0 |
| 101052409 | 其他国有非银行金融企业所得税退税 | 0 |
| 1010525 | 国有保险企业所得税退税 | 0 |
| 1010526 | 国有文教企业所得税退税 | 0 |
| 101052601 | 国有电影企业所得税退税 | 0 |
| 101052602 | 国有出版企业所得税退税 | 0 |
| 101052609 | 其他国有文教企业所得税退税 | 0 |
| 1010527 | 国有水产企业所得税退税 | 0 |
| 1010528 | 国有森林工业企业所得税退税 | 0 |
| 1010529 | 国有电信企业所得税退税 | 0 |
| 1010530 | 其他国有企业所得税退税 | 0 |
| 1010531 | 集体企业所得税退税 | 0 |
| 1010532 | 股份制企业所得税退税 | 0 |
| 101053201 | 中国工商银行股份有限公司所得税退税 | 0 |
| 101053202 | 中国建设银行股份有限公司所得税退税 | 0 |
| 101053203 | 中国银行股份有限公司所得税退税 | 0 |
| 101053205 | 中国农业银行股份有限公司所得税退税 | 0 |
| 101053206 | 国家开发银行股份有限公司所得税退税 | 0 |
| 101053215 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司所得税退税 | 0 |
| 101053216 | 中国信达资产管理股份有限公司所得税退税 | 0 |
| 101053218 | 中国华融资产管理股份有限公司所得税退税 | 0 |
| 101053219 | 中国长城资产管理公司所得税退税 | 0 |
| 101053220 | 中国东方资产管理公司所得税退税 | 0 |
| 101053299 | 其他股份制企业所得税退税 | 0 |
| 1010533 | 联营企业所得税退税 | 0 |
| 1010534 | 私营企业所得税退税 | 0 |
| 1010535 | 跨省市总分机构企业所得税退税 | 0 |
| 101053501 | 国有跨省市总分机构企业所得税退税 | 0 |
| 101053502 | 股份制跨省市总分机构企业所得税退税 | 0 |
| 101053503 | 港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税 | 0 |
| 101053599 | 其他跨省市总分机构企业所得税退税 | 0 |
| 1010536 | 跨市县总分机构企业所得税退税 | 0 |
| 101053601 | 国有跨市县总分机构企业所得税退税 | 0 |
| 101053602 | 股份制跨市县总分机构企业所得税退税 | 0 |
| 101053603 | 港澳台和外商投资跨市县总分机构企业所得税退税 | 0 |
| 101053699 | 其他跨市县总分机构企业所得税退税 | 0 |
| 1010599 | 其他企业所得税退税 | 0 |
| 10106 | 个人所得税(款) | 1,475 |
| 1010601 | 个人所得税(项) | 1,533 |
| 101060101 | 储蓄存款利息所得税 | 0 |
| 101060109 | 其他个人所得税 | 1,533 |
| 1010602 | 个人所得税综合所得汇算清缴退税 | -59 |
| 1010603 | 个人所得税代扣代缴手续费退库 | -16 |
| 1010620 | 个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 17 |
| 10107 | 资源税 | 6,187 |
| 1010701 | 海洋石油资源税 | 0 |
| 1010702 | 水资源税 | 0 |
| 1010719 | 其他资源税 | 6,184 |
| 1010720 | 资源税税款滞纳金、罚款收入 | 3 |
| 10109 | 城市维护建设税 | 1,543 |
| 1010901 | 国有企业城市维护建设税 | 45 |
| 101090101 | 中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税 | 0 |
| 101090109 | 其他国有企业城市维护建设税 | 45 |
| 1010902 | 集体企业城市维护建设税 | 111 |
| 1010903 | 股份制企业城市维护建设税 | 511 |
| 1010904 | 联营企业城市维护建设税 | 0 |
| 1010905 | 港澳台和外商投资企业城市维护建设税 | 68 |
| 1010906 | 私营企业城市维护建设税 | 756 |
| 1010918 | 中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业城市维护建设税待分配收入 | 0 |
| 1010919 | 其他城市维护建设税 | 42 |
| 1010920 | 城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入 | 10 |
| 1010921 | 成品油价格和税费改革城市维护建设税划出 | 0 |
| 1010922 | 成品油价格和税费改革城市维护建设税划入 | 0 |
| 1010923 | 跨省管道运输企业城市维护建设税 | 0 |
| 1010924 | 跨省管道运输企业城市维护建设税待分配收入 | 0 |
| 10110 | 房产税 | 2,834 |
| 1011001 | 国有企业房产税 | 143 |
| 1011002 | 集体企业房产税 | 322 |
| 1011003 | 股份制企业房产税 | 1,155 |
| 1011004 | 联营企业房产税 | 0 |
| 1011005 | 港澳台和外商投资企业房产税 | 183 |
| 1011006 | 私营企业房产税 | 843 |
| 1011019 | 其他房产税 | 45 |
| 1011020 | 房产税税款滞纳金、罚款收入 | 143 |
| 10111 | 印花税 | 663 |
| 1011101 | 证券交易印花税(项) | 0 |
| 101110101 | 证券交易印花税(目) | 0 |
| 101110109 | 证券交易印花税退税 | 0 |
| 1011119 | 其他印花税 | 655 |
| 1011120 | 印花税税款滞纳金、罚款收入 | 8 |
| 10112 | 城镇土地使用税 | 3,782 |
| 1011201 | 国有企业城镇土地使用税 | 121 |
| 1011202 | 集体企业城镇土地使用税 | 225 |
| 1011203 | 股份制企业城镇土地使用税 | 1,296 |
| 1011204 | 联营企业城镇土地使用税 | 0 |
| 1011205 | 私营企业城镇土地使用税 | 1,728 |
| 1011206 | 港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 | 163 |
| 1011219 | 其他城镇土地使用税 | 15 |
| 1011220 | 城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 | 234 |
| 10113 | 土地增值税 | 2,130 |
| 1011301 | 国有企业土地增值税 | 0 |
| 1011302 | 集体企业土地增值税 | 13 |
| 1011303 | 股份制企业土地增值税 | 1,530 |
| 1011304 | 联营企业土地增值税 | 0 |
| 1011305 | 港澳台和外商投资企业土地增值税 | 0 |
| 1011306 | 私营企业土地增值税 | 518 |
| 1011319 | 其他土地增值税 | 55 |
| 1011320 | 土地增值税税款滞纳金、罚款收入 | 14 |
| 10114 | 车船税(款) | 1,670 |
| 1011401 | 车船税(项) | 1,663 |
| 1011420 | 车船税税款滞纳金、罚款收入 | 7 |
| 10115 | 船舶吨税(款) | 0 |
| 1011501 | 船舶吨税(项) | 0 |
| 1011520 | 船舶吨税税款滞纳金、罚款收入 | 0 |
| 10116 | 车辆购置税(款) | 0 |
| 1011601 | 车辆购置税(项) | 0 |
| 1011620 | 车辆购置税税款滞纳金、罚款收入 | 0 |
| 10117 | 关税(款) | 0 |
| 1011701 | 关税(项) | 0 |
| 101170101 | 进口关税 | 0 |
| 101170102 | 出口关税 | 0 |
| 101170103 | 进境物品进口税 | 0 |
| 1011703 | 特别关税 | 0 |
| 101170301 | 反倾销税 | 0 |
| 101170302 | 反补贴税 | 0 |
| 101170303 | 保障措施关税 | 0 |
| 101170304 | 报复性关税 | 0 |
| 1011720 | 关税和特别关税税款滞纳金、罚款收入 | 0 |
| 1011721 | 关税退税 | 0 |
| 10118 | 耕地占用税(款) | 1,190 |
| 1011801 | 耕地占用税(项) | 1,190 |
| 1011802 | 耕地占用税退税 | 0 |
| 1011820 | 耕地占用税税款滞纳金、罚款收入 | 0 |
| 10119 | 契税(款) | 6,647 |
| 1011901 | 契税(项) | 6,647 |
| 1011920 | 契税税款滞纳金、罚款收入 | 0 |
| 10120 | 烟叶税(款) | 0 |
| 1012001 | 烟叶税(项) | 0 |
| 1012020 | 烟叶税税款滞纳金、罚款收入 | 0 |
| 10121 | 环境保护税(款) | 584 |
| 1012101 | 环境保护税(项) | 582 |
| 1012120 | 环境保护税税款滞纳金、罚款收入 | 2 |
| 10199 | 其他税收收入(款) | 0 |
| 1019901 | 其他税收收入(项) | 0 |
| 1019920 | 其他税收收入税款滞纳金、罚款收入 | 0 |
| 103 | 非税收入 | 16,895 |
| 10302 | 专项收入 | 1,597 |
| 1030203 | 教育费附加收入(项) | 926 |
| 103020301 | 教育费附加收入(目) | 926 |
| 103020302 | 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | 0 |
| 103020303 | 成品油价格和税费改革教育费附加收入划入 | 0 |
| 103020304 | 中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加 | 0 |
| 103020305 | 中国国家铁路集团有限公司集中缴纳的铁路运输企业教育费附加待分配收入 | 0 |
| 103020306 | 跨省管道运输企业教育费附加收入 | 0 |
| 103020307 | 跨省管道运输企业教育费附加待分配收入 | 0 |
| 103020399 | 教育费附加滞纳金、罚款收入 | 0 |
| 1030205 | 铀产品出售收入 | 0 |
| 1030210 | 三峡库区移民专项收入 | 0 |
| 1030212 | 场外核应急准备收入 | 0 |
| 1030216 | 地方教育附加收入(项) | 460 |
| 103021601 | 地方教育附加收入(目) | 460 |
| 103021699 | 地方教育附加滞纳金、罚款收入 | 0 |
| 1030217 | 文化事业建设费收入 | 1 |
| 1030218 | 残疾人就业保障金收入 | 169 |
| 1030219 | 教育资金收入 | 0 |
| 1030220 | 农田水利建设资金收入 | 0 |
| 1030222 | 森林植被恢复费 | 0 |
| 1030223 | 水利建设专项收入 | 0 |
| 1030224 | 油价调控风险准备金收入 | 0 |
| 1030225 | 专项收益上缴收入 | 0 |
| 1030299 | 其他专项收入(项) | 41 |
| 103029901 | 广告收入 | 41 |
| 103029999 | 其他专项收入(目) | 0 |
| 10304 | 行政事业性收费收入 | 1,882 |
| 1030401 | 公安行政事业性收费收入 | 595 |
| 103040101 | 外国人签证费 | 0 |
| 103040102 | 外国人证件费 | 0 |
| 103040103 | 公民出入境证件费 | 0 |
| 103040104 | 中国国籍申请手续费 | 0 |
| 103040109 | 户籍管理证件工本费 | 0 |
| 103040110 | 居民身份证工本费 | 0 |
| 103040111 | 机动车号牌工本费 | 111 |
| 103040112 | 机动车行驶证工本费 | 10 |
| 103040113 | 机动车登记证书工本费 | 4 |
| 103040116 | 驾驶证工本费 | 16 |
| 103040117 | 驾驶许可考试费 | 454 |
| 103040120 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 0 |
| 103040121 | 临时机动车驾驶证工本费 | 0 |
| 103040122 | 保安员资格考试费 | 0 |
| 103040150 | 其他缴入国库的公安行政事业性收费 | 0 |
| 1030402 | 法院行政事业性收费收入 | 0 |
| 103040201 | 诉讼费 | 0 |
| 103040250 | 其他缴入国库的法院行政事业性收费 | 0 |
| 1030403 | 司法行政事业性收费收入 | 0 |
| 103040305 | 法律职业资格考试考务费 | 0 |
| 103040350 | 其他缴入国库的司法行政事业性收费 | 0 |
| 1030404 | 外交行政事业性收费收入 | 0 |
| 103040402 | 认证费 | 0 |
| 103040403 | 签证费 | 0 |
| 103040404 | 驻外使领馆收费 | 0 |
| 103040450 | 其他缴入国库的外交行政事业性收费 | 0 |
| 1030406 | 商贸行政事业性收费收入 | 0 |
| 103040650 | 其他缴入国库的商贸行政事业性收费 | 0 |
| 1030407 | 财政行政事业性收费收入 | 0 |
| 103040702 | 考试考务费 | 0 |
| 103040750 | 其他缴入国库的财政行政事业性收费 | 0 |
| 1030408 | 税务行政事业性收费收入 | 0 |
| 103040850 | 缴入国库的税务行政事业性收费 | 0 |
| 1030409 | 海关行政事业性收费收入 | 0 |
| 103040950 | 缴入国库的海关行政事业性收费 | 0 |
| 1030410 | 审计行政事业性收费收入 | 0 |
| 103041001 | 考试考务费 | 0 |
| 103041050 | 其他缴入国库的审计行政事业性收费 | 0 |
| 1030413 | 国管局行政事业性收费收入 | 0 |
| 103041303 | 工人技术等级鉴定考核费 | 0 |
| 103041350 | 其他缴入国库的国管局行政事业性收费 | 0 |
| 1030414 | 科技行政事业性收费收入 | 0 |
| 103041450 | 其他缴入国库的科技行政事业性收费 | 0 |
| 1030415 | 保密行政事业性收费收入 | 0 |
| 103041550 | 其他缴入国库的保密行政事业性收费 | 0 |
| 1030416 | 市场监管行政事业性收费收入 | 0 |
| 103041601 | 客运索道运营审查检验和定期检验费 | 0 |
| 103041602 | 压力管道安装审查检验和定期检验费 | 0 |
| 103041603 | 压力管道元件制造审查检验费 | 0 |
| 103041604 | 特种劳动防护用品检验费 | 0 |
| 103041605 | 一般劳动防护用品检验费 | 0 |
| 103041607 | 锅炉、压力容器检验费 | 0 |
| 103041608 | 考试考务费 | 0 |
| 103041616 | 滞纳金 | 0 |
| 103041617 | 特种设备检验检测费 | 0 |
| 103041650 | 其他缴入国库的市场监管行政事业性收费 | 0 |
| 1030417 | 广播电视行政事业性收费收入 | 0 |
| 103041704 | 考试考务费 | 0 |
| 103041750 | 其他缴入国库的广播电视行政事业性收费 | 0 |
| 1030418 | 应急管理行政事业性收费收入 | 0 |
