创业培训学员成绩表
发布日期:2022-10-25 信息来源:县人社局
浏览: 次
创业培训学员成绩表
培训类别:创业培训 培训讲师:王艳梅、张蕊 培训时间: 2022.9.24-9.30 班期编号:01
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 结业成绩 |
| 霍立明 | 2113241973******** | 1511422**** | 62 | |
| 2 | 王海富 | 2113241964******** | 1514216**** | 65 |
| 3 | 张海玉 | 21132419721******** | 150428**** | 68 |
| 4 | 肖国财 | 21132419651******** | 1834021**** | 60 |
| 5 | 侯玉莉 | 2113241971******** | 1554105**** | 62 |
| 6 | 贾瑞霞 | 2113241971******** | 1554165**** | 67 |
| 7 | 张秀梅 | 2113241979******** | 1363492**** | 65 |
| 8 | 肖国银 | 2113241969******** | 1359188**** | 63 |
| 9 | 肖国琴 | 2113241973******** | 1504212**** | 62 |
| 10 | 肖国芳 | 21132419671******** | 1504216**** | 70 |
| 11 | 孙德芳 | 2113241978******** | 1504085**** | 68 |
| 12 | 张海富 | 2113241964******** | 186421**** | 71 |
| 13 | 张海会 | 2113241969******** | 1594217**** | 69 |
| 14 | 张海丰 | 21132419651******** | 1511422**** | 66 |
| 15 | 侯申伟 | 2113241978******** | 132742**** | 72 |
| 16 | 王丽艳 | 2113241987******** | 1874210**** | 65 |
| 17 | 刘文海 | 2113241969******** | 1504282**** | 62 |
| 18 | 肖立胜 | 2113241975******** | 1389823**** | 60 |
| 19 | 肖国伍 | 2113241966******** | 134642**** | 65 |
| 20 | 盖海立 | 2113241985******** | 1508423**** | 66 |
| 21 | 邓素华 | 2113241973******** | 1874218**** | 62 |
| 22 | 肖永利 | 2113241969******** | 1590428**** | 70 |
| 23 | 肖国恩 | 2113241966******** | 151422**** | 65 |
| 24 | 刘风祥 | 2113241970******** | 131881**** | 60 |
| 25 | 肖永久 | 2113241971******** | 134702**** | 65 |
| 26 | 李敬华 | 2113241978******** | 134702**** | 62 |
| 27 | 赵树利 | 2113241971******** | 1384213**** | 68 |
| 28 | 宋宝文 | 2113241973******** | 1359188**** | 70 |
| 29 | 肖国力 | 2113241971******** | 1394217**** | 62 |
| 30 | 高增学 | 2113241968******** | 1552492**** | 60 |
本人承诺,将严格按照创业培训(SIYB)技术标准执行教学,同时在培训的过程中严格执行教学周期,经过培训上述学员成绩真实有效。
培训教师(签章): 培训成绩上报时间: