2022年第三季度存量住宅用地项目清单
发布日期:2022-10-08 信息来源:县自然资源局
浏览: 次
| 2022年第三季度存量住宅用地项目清单 | |||||||||
| 行政区 | 序号 | 项目名称 | 电子监管号 | 地块位置 | 地块类型 | 地块面积 | 容积率 | 签订日期 | 建设状态 |
| 喀左县 | 1 | 水木清华四期 | 2113242019B00676 | 建设路东段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.529614 | 4.4 | 2019/04/17 | 已竣工 |
| 2 | 学府壹号三期 | 2113242019B00890 | 喀左县利州街道办事处凤鸣街北端东侧、湖北路东段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.5019 | 2.9 | 2019/10/11 | 已动工未竣工 | |
| 3 | 喀左宏润房地产开发有限公司 | 2113242020B00048 | 喀左县上海路北侧、凤鸣街西侧、杭州街东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.06889 | 1.9 | 2020/01/14 | 已动工未竣工 | |
| 4 | 丽都水岸三期 | 2113242020B00546 | 喀左县利州街道龙凤大街南端西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.996031 | 2.3 | 2020/05/25 | 已竣工 | |
| 5 | 2113242020B00557 | 喀左县利州街道育才路南端东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.236178 | 2.11 | 2020/05/25 | 已竣工 | ||
| 6 | 雍德府 | 2113242020B00585 | 喀左县利州街道小河湾村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.0671 | 2.18 | 2020/06/17 | 已动工未竣工 | |
| 7 | 翡翠公馆 | 2113242020B00601 | 喀左县利州街道小河湾村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.209272 | 1.5 | 2020/06/18 | 已动工未竣工 | |
| 8 | 2113242021B00097 | 喀左县利州街道小河湾村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.83779 | 2.3 | 2021/07/09 | 已动工未竣工 | ||
| 9 | 水木清华.珑府 | 2113242020B00706 | 喀左县湖南路东段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.207865 | 2.5 | 2020/09/11 | 已动工未竣工 | |
| 10 | 璟宸环著 | 2113242020B00766 | 喀左县利州街道湖南路东段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.441185 | 2.5 | 2020/10/21 | 已动工未竣工 | |
| 11 | 三小后(乌兰佳园) | 2113242020B00790 | 喀左县健康路西段北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.59092 | 2.2 | 2020/10/28 | 已动工未竣工 | |
| 12 | 和谐家园(二粮站) | 2113242020B00789 | 健康路东段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.153994 | 3.3 | 2020/10/28 | 已竣工 | |
| 13 | 雍德福二期 | 2113242021B00026 | 喀左县利州街道龙凤大街中段东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.664438 | 2.05 | 2021/02/08 | 已动工未竣工 | |
| 14 | 一品城四期A区 | 2113242021B00063 | 喀左县利州街道人民街南段东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.87998 | 2.5 | 2021/07/09 | 已动工未竣工 | |
| 15 | 雍德府小区建设项目 | 2113242021B00331 | 喀左县利州街道小河湾村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.350917 | 2.25 | 2021/10/28 | 已动工未竣工 | |
| 16 | 翡翠公馆三期 | 2113242021B00340 | 喀左县利州街道小河湾村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.26564 | 2.3 | 2021/10/28 | 未动工 | |
| 17 | 喀左县博旺新城建设项目A | 2113242021B00585 | 辽宁省朝阳市喀左县兴业路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.09548 | 2.4 | 2021/12/22 | 已动工未竣工 | |
| 18 | 喀左县博旺新城建设项目B | 2113242021B00561 | 辽宁省朝阳市喀左县兴业路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.0608 | 1.7 | 2021/12/28 | 已动工未竣工 | |
| 19 | 喀左县博旺新城建设项目C | 2113242021B00578 | 辽宁省朝阳市喀左县兴业路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.6924 | 2.4 | 2021/12/28 | 已动工未竣工 | |
| 20 | 润盛文化旅游房地产开发项目 | 2113242022B00157 | 喀左县利州街道湖北路东段北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.635841 | 2.8 | 2022/04/25 | 已动工未竣工 | |
| 21 | 喀左县公营子镇金泰新华府项目 | 2113242022B00143 | 喀左县公营子镇大垤卜村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.076425 | 1.5 | 2022/04/25 | 已动工未竣工 | |
| 2022年第三季度存量住宅用地信息汇总表 | ||||
| 单位:公顷 | ||||
| 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
| 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
| 未销售房屋的土地面积 | ||||
| 21 | 47.56 | 5.27 | 35.58 | 17.6 |

