根据2022年8月20日中华人民共和国自然资源部印发《自然资源部关于赤峰至绥中高速公路(G4515)凌源(蒙辽界)至绥中段工程建设用地的批复》(自然资函〔2022〕1185号)的土地批复,批准征收集体土地。现将《征收土地方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称
赤峰至绥中高速公路(G4515)凌源(蒙辽界)至绥中段工程(喀左县段)。
二、被征收土地位置、地类、面积及补偿费用
南起十二德堡镇喇嘛沟村,向北途经十二德堡镇太沟村、土楼子村;老爷庙镇奈木皋村、十八奤村、下河套村;草场乡于村、东汤村、南沟门村;利州街道五道营子村、柏沟村;大城子街道大五家子村、小双庙村、洞上村;六官营子镇后坟村、西南沟村、哈巴气村;大营子乡衣杖子村、大营子村及相关国有土地,北至大营子乡林杖子村。
乡镇 | 村 名 | 农用地面积(公顷) | 建设用地面积(公顷) | 未利用地面积(公顷) | 面积合计(公顷) | 征收补偿费(万元) |
草场乡 | 东汤村 | 21.5841 | 2.4302 | 0.8693 | 24.8836 | 1111.9383 |
南沟门村 | 0.2639 | 0.0000 | 0.1911 | 0.4550 | 18.7551 | |
于村 | 12.4171 | 0.1876 | 0.2060 | 12.8107 | 574.6275 | |
草场乡人民政府 | 0.0000 | 0.6317 | 0.0000 | 0.6317 | 28.4265 | |
大城子街道 | 大五家子村 | 28.4036 | 0.3861 | 2.1755 | 30.9652 | 2106.5769 |
洞上村 | 7.9662 | 0.3023 | 3.6699 | 11.9384 | 773.105 | |
小双庙村 | 1.8645 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8645 | 128.6505 | |
大城子街道办事处 | 0.0000 | 0.0476 | 0.0000 | 0.0476 | 3.2844 | |
大营子乡 | 大营子村 | 12.6308 | 0.0000 | 2.6670 | 15.2978 | 664.398 |
林杖子村 | 42.2676 | 1.0243 | 2.9158 | 46.2077 | 2053.1043 | |
衣杖子村 | 11.5646 | 0.0384 | 1.5076 | 13.1106 | 576.4086 | |
大营子乡人民政府 | 0.0459 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0459 | 2.0655 | |
老爷庙镇 | 奈木皋村 | 22.6203 | 0.0000 | 0.1846 | 22.8049 | 1195.319 |
十八奤村 | 17.6354 | 0.0676 | 0.1028 | 17.8058 | 933.7251 | |
下河套村 | 8.3826 | 0.0000 | 0.0000 | 8.3826 | 440.0865 | |
老爷庙镇人民政府 | 0.0478 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0478 | 2.5095 | |
六官营子镇 | 哈巴气村 | 21.8206 | 0.8707 | 0.5090 | 23.2003 | 1212.6713 |
后坟村 | 15.2809 | 0.0183 | 5.8683 | 21.1675 | 1049.6766 | |
西南沟村 | 18.1116 | 0.9485 | 1.7410 | 20.8011 | 1073.7773 | |
利州街道 | 柏沟村 | 24.0683 | 0.0108 | 0.1910 | 24.2701 | 1672.0011 |
五道营子村 | 11.4009 | 0.5167 | 1.5088 | 13.4264 | 905.6002 | |
十二德堡镇 | 喇嘛沟村 | 28.2171 | 1.7651 | 3.0120 | 32.9942 | 1700.5695 |
太沟村 | 7.7636 | 0.3410 | 0.6008 | 8.7054 | 450.7251 | |
土楼子村 | 19.3747 | 0.1057 | 0.0000 | 19.4804 | 1022.721 | |
国有喀左县小城子林场 | 13.0643 | 0.0000 | 1.1659 | 14.2302 | 812.5221 | |
喀左县水利局 | 4.7546 | 0.0000 | 1.1751 | 5.9297 | 301.2194 |
三、土地开发用途
交通运输用地。
四、征地补偿标准
根据朝阳市人民政府发《朝阳市人民政府关于调整完善征地区片综合地价有关事项的通知》(朝政发〔2020〕16号)和《朝阳市人民政府关于喀左县人民政府调整原南哨街道区片地价的批复》(朝政〔2022〕23号)文件规定执行,征地区片综合地价标准为45-69万元/公顷;其中:农用地实际补偿标准为45-69万元/公顷、建设用地实际补偿标准为45-69万元/公顷、未利用地实际补偿标准为36-55.2万元/公顷。
五、农业人员安置途径
该项目用地不涉及安置农业人口。
六、房屋、地上附着物及青苗补偿费补偿标准
按照《辽宁省人民政府关于印发调整全省高速公路建设征地动迁补偿实施方案的批复》(辽政〔2015〕198号)和《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省建设项目使用林地采伐林木补偿标准的通知》(辽政办〔2021〕7号)等文件以及有关法律、法规执行。
七、其他
(一)土地所有权人、使用权人在规定期限内不办理征地补偿登记,将被视为放弃应有的权益。凡从土地行政主管部门现场调查之日起,抢建、抢种的地上附着物不予办理补偿登记。
(二)被征地村集体经济组织、被征地农户及其他相关权利人对本次征地批复有异议,可自本公告发布之日起60日内申请行政复议(或者提出行政复议申请)。
特此公告
喀喇沁左翼蒙古族自治县人民政府
2022年9月14日