2022年第一季度存量住宅用地项目清单
发布日期:2022-04-07 信息来源:县自然资源局
浏览: 次
| 2022年第一季度存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
| 附件1 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋土地面积 |
| 1 | 学府壹号三期 | 喀左县恒达房地产开发有限公司 | 喀左县利州街道 | 喀左县利州街道办事处凤鸣街北端东侧、湖北路东段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.5019 | 2019-10-11 | 2020年3月10日 | 2022年12月31日 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 2 | 丽都水岸三期 | 喀左德润和房地产开发有限责任公司 | 喀左县利州街道 | 喀左县利州街道育才路南端东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.232209 | 2020-05-25 | 2020年6月15日 | 2022年4月30日 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 3 | 雍德王府 | 朝阳嘉景置业有限公司 | 喀左县利州街道 | 喀左县利州街道小河湾村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.0671 | 2020-06-17 | 2020年8月10日 | 2022年7月31日 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 4 | 翡翠公馆 | 喀左县恒达房地产开发有限公司 | 喀左县利州街道 | 喀左县利州街道小河湾村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.047062 | 2020-06-18 | 2021年3月10日 | 2022年12月31日 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 5 | 水木清华.珑府 | 朝阳鑫国房地产开发有限公司 | 喀左县利州街道 | 喀左县湖南路东段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.207865 | 2020-09-11 | 2021年3月31日 | 2023年12月31日 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 6 | 璟宸环著 | 朝阳鑫国房地产开发有限公司 | 喀左县利州街道 | 喀左县利州街道湖南路东段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.441185 | 2020-10-21 | 2021年3月31日 | 2022年12月31日 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 7 | 三小后(乌兰佳园) | 喀左县兴建房地产开发有限公司 | 喀左县大城子街道 | 喀左县健康路西段北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.59092 | 2020-10-28 | 2021年4月1日 | 2022年12月31日 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 8 | 和谐家园(二粮站) | 喀左县兴建房地产开发有限公司 | 喀左县利州街道 | 健康路东段南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.153994 | 2020-10-28 | 2021年4月1日 | 2022年12月31日 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 9 | 雍德福二期 | 朝阳嘉景置业有限公司 | 喀左县利州街道 | 喀左县利州街道龙凤大街中段东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.664438 | 2021-02-08 | 2021年6月10日 | 2023年5月31日 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 10 | 一品城四期A区 | 喀左金鼎置业有限公司 | 喀左县利州街道 | 喀左县利州街道人民街南段东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.87998 | 2021-07-09 | 2021年7月20日 | 2022年12月31日 | 已动工未竣工 | 0.00 |
| 11 | 雍德府小区建设项目 | 朝阳嘉景置业有限公司 | 喀左县利州街道 | 喀左县利州街道小河湾村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.350917 | 2021-10-28 | 2022年3月15日 | 2023年12月31日 | 已动工未竣工 | 1.35 |
| 12 | 翡翠公馆三期 | 喀左县恒达房地产开发有限公司 | 喀左县利州街道 | 喀左县利州街道小河湾村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.26564 | 2021-10-28 | 2022年5月30日 | 2024年5月29日 | 未动工 | 5.27 |
| 13 | 喀左县博旺新城建设项目A | 喀左县兴建房地产开发有限公司 | 喀左县利州街道 | 辽宁省朝阳市喀左县兴业路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.09548 | 2021-12-22 | 2022年4月1日 | 2024年4月30日 | 已动工未竣工 | 1.10 |
| 14 | 喀左县博旺新城建设项目B | 喀左县兴建房地产开发有限公司 | 喀左县利州街道 | 辽宁省朝阳市喀左县兴业路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.0608 | 2021-12-28 | 2022年4月1日 | 2024年4月30日 | 已动工未竣工 | 3.06 |
| 15 | 喀左县博旺新城建设项目C | 喀左县兴建房地产开发有限公司 | 喀左县利州街道 | 辽宁省朝阳市喀左县兴业路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.6924 | 2021-12-28 | 2022年4月1日 | 2024年4月30日 | 已动工未竣工 | 0.69 |
| 合计 | 37.25 | 11.47 | |||||||||
| 2022年第一季度存量住宅用地信息汇总表 | ||||
| 附件2 | 单位:公顷 | |||
| 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
| 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
| 未销售房屋的土地面积 | ||||
| 15 | 37.25 | 5.27 | 31.98 | 11.47 |

(责任编辑:杨清会)