喀左县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库公示
发布日期:2021-11-10 信息来源:县乡村振兴局
浏览: 次
根据省乡村振兴局《关于做好2022年度县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目储备的通知》(辽乡振发〔2021〕11号)和《关于辽宁省县级脱贫攻坚项目库建设工作指导实施方案》的通知(辽扶贫办发〔2020〕10号),文件要求,现对喀左县2022年度县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设情况进行公示如下:
公示期为10天(2021年11月10日-2021年11月20日)。如有异议,请在公示期内向喀左县乡村振兴工作领导小组反映。
监督电话:12317 0421-4823509
附件:喀左县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库编制清单
喀左县乡村振兴局
2021年11月10日
喀左县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库编制清单 | ||||||||||||||||||||||
填报日期:2021年10月18日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 项目类别 | 建设 性质 | 实施地点 | 实施单位 | 责任人 | 项目 规模 | 建设任务 | 项目完成时间 | 补助标准 | 资金来源及规模 | 项目 预计 收益 (万元) | 受益对象 | 群众参与 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 备注 | ||||
总计 | 专项扶贫资金 | 金融扶持资金 | 其它资金 | 带动贫困户户数 | 带动贫困户人数 | |||||||||||||||||
1 | 白塔子镇 | 扶贫鸡场二期 | 养殖配套设施 | 新建 | 大西山 | 白塔子镇 | 王治刚 | 护坡6500㎡设备墙 | 护坡6500㎡设备墙 | 2022.11 | 1000元/人 | 75 | 75 | 6 | 全镇建档立卡 已脱贫户和边缘易致贫困户 | 879 | 2139 | 带动全镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户,巩固脱贫攻坚成果,提高收入,保证脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | 带动全镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户,巩固脱贫攻坚成果,提高收入,保证脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | |||
2 | 白塔子镇 | 肉鸡养殖场 | 养殖 | 新建 | 于杖子 | 白塔子镇 | 王治刚 | 年产42万只肉鸡 | 养殖场一座 | 2022.11 | 1000元/人 | 200 | 200 | 16 | 全镇建档立卡 已脱贫户和边缘易致贫困户 | 879 | 2139 | 带动全镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户,巩固脱贫攻坚成果,提高收入,保证脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | 带动全镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户,巩固脱贫攻坚成果,提高收入,保证脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | |||
3 | 白塔子镇 | 旅游果园 | 种植 | 新建 | 西大杖子 | 白塔子镇 | 王治刚 | 150亩 | 果园一处 | 2022.11 | 1000元/人 | 900 | 900 | 72 | 全镇建档立卡 已脱贫户和边缘易致贫困户 | 879 | 2139 | 带动全镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户,巩固脱贫攻坚成果,提高收入,保证脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | 带动全镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户,巩固脱贫攻坚成果,提高收入,保证脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | |||
4 | 白塔子镇 | 工具厂 | 加工 | 新建 | 杨杖子 | 白塔子镇 | 王治刚 | 5亩 | 工具生产厂一处 | 2022.11 | 1000元/人 | 100 | 100 | 8 | 全镇建档立卡 已脱贫户和边缘易致贫困户 | 879 | 2139 | 带动全镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户,巩固脱贫攻坚成果,提高收入,保证脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | 带动全镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户,巩固脱贫攻坚成果,提高收入,保证脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | |||
5 | 白塔子镇 | 杂粮深加工 | 加工 | 新建 | 二道营子 | 白塔子镇 | 王治刚 | 2亩 | 杂粮深加工厂 | 2022.11 | 1000元/人 | 160 | 160 | 12.8 | 全镇建档立卡 已脱贫户和边缘易致贫困户 | 879 | 2139 | 带动全镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户,巩固脱贫攻坚成果,提高收入,保证脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | 带动全镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户,巩固脱贫攻坚成果,提高收入,保证脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | |||
6 | 白塔子镇 | 饮用水生产厂 | 工厂 | 新建 | 三道营子 | 白塔子镇 | 王治刚 | 1200平米 | 建设饮用水灌装厂一处 | 2022.11 | 1000元/人 | 50 | 50 | 4 | 全镇建档立卡 已脱贫户和边缘易致贫困户 | 879 | 2139 | 带动全镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户,巩固脱贫攻坚成果,提高收入,保证脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | 带动全镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户,巩固脱贫攻坚成果,提高收入,保证脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | |||
7 | 白塔子镇 | 光伏电站建设 | 光伏 | 新建 | 郭台子 | 白塔子镇 | 王治刚 | 206KW | 206KW | 2022.11 | 1000元/人 | 110 | 110 | 8.8 | 全镇建档立卡 已脱贫户和边缘易致贫困户 | 879 | 2139 | 带动全镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户,巩固脱贫攻坚成果,提高收入,保证脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | 带动全镇建档立卡已脱贫户和边缘易致贫困户,巩固脱贫攻坚成果,提高收入,保证脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接 | |||
8 | 白塔子镇 | 到户项目 | 养殖、种植 | 新建 | 白塔子镇 | 白塔子镇人民政府 | 王志刚 | 63户 | 扩大养殖种植规模 | 2022.10 | 1000元/人 | 17.8 | 17.8 | 1.5 | 边缘易致贫户 | 63 | 178 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | |||
9 | 白塔子镇 | 三道营子村乡村建设项目 | 基础设施建设 | 新建 | 三道营子村 | 白塔子镇 | 王治刚 | 小城墙建设 | 小城墙建设 | 2022.11 | 24 | 24 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 18 | 41 | 改造三道营子村村辖区内街道,助力乡村振兴。 | 改善街道环境,建设美丽乡村,助力乡村振兴 | |||||
10 | 白塔子镇 | 杨杖子村乡村建设项目 | 产业配套 | 新建 | 杨杖子村 | 白塔子镇 | 王治刚 | 3套捆扎机,空气压缩机一台,原废弃厂房装修维护 | 3套捆扎机,空气压缩机一台,原废弃厂房装修维护 | 2022.11 | 20 | 20 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 54 | 120 | 改善杨杖子村人居环境,助力乡村振兴。 | 通过建设杨杖子村工具厂项目,带动杨杖子村54户120人脱贫人口增收,巩固脱贫攻坚成果 | |||||
11 | 白塔子镇 | 新建变压器 | 产业设施配套 | 新建 | 白沟村 | 白塔子镇 | 王治刚 | 新建变压器400KW | 新建变压器400KW | 2022.11 | 21 | 21 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 54 | 89 | 改善白沟村电力系统,助力乡村振兴。 | 通过建设白沟村光伏新增变压器项目,带动白沟村54户89人脱贫人口增收,巩固脱贫攻坚成果 | |||||
12 | 白塔子镇 | 垃圾车 | 环境整治 | 新建 | 白塔子镇 | 白塔子镇 | 王治刚 | 购买垃圾车一台 | 购买垃圾车一台 | 2022.11 | 15 | 15 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 817 | 2107 | 清运垃圾,提高村容村村貌 | 改善镇域内卫生环境,提升村容村貌,助力乡村振兴 | |||||
13 | 草场乡 | 扶贫酒厂升级改造项目 | 加工 | 新建 | 郭彩店村 | 草场乡人民政府 | 刘云辉 | 1亩 | 新建灌装生产线一条 | 2022.10 | 1000元/人 | 20 | 20 | 1.6 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 361 | 1023 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | |||
14 | 草场乡 | 农贸市场改造项目 | 基础设施 | 新建 | 于村 | 草场乡人民政府 | 刘云辉 | 5000平方米 | 于村农贸市场硬化、货台改造 | 2022.10 | 1000元/人 | 60 | 60 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 361 | 1023 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | ||||
15 | 草场乡 | 南沟门村农业旅游观光产业园二期工程 | 旅游 | 续建 | 南沟门村 | 草场乡人民政府 | 刘云辉 | 80亩 | 种植花卉,建设长廊、田间路 | 2022.10 | 1000元/人 | 40 | 40 | 3.2 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 361 | 1023 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | |||
16 | 草场乡 | 东汤村文化广场项目 | 基础设施 | 新建 | 东汤村 | 草场乡人民政府 | 刘云辉 | 2500平方米 | 新建文化广场一个 | 2022.10 | 1000元/人 | 30 | 30 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 361 | 1023 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | ||||
17 | 草场乡 | 东汤村光伏发电项目 | 光伏 | 新建 | 东汤村 | 草场乡人民政府 | 刘云辉 | 85KW | 新建光伏电站一座 | 2022.10 | 1000元/人 | 50 | 50 | 4 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 361 | 1023 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | |||
18 | 草场乡 | 牲畜粪便回收利用项目 | 加工 | 新建 | 房申村 | 草场乡人民政府 | 刘云辉 | 20亩 | 购进设备 | 2022.10 | 1000元/人 | 20 | 20 | 1.6 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 361 | 1023 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | |||
19 | 草场乡 | 到户项目 | 养殖、种植 | 新建 | 草场乡 | 草场乡人民政府 | 刘云辉 | 11户 | 扩大养殖种植规模 | 2022.10 | 1000元/人 | 11 | 3.1 | 0.5 | 边缘易致贫户 | 11 | 31 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | |||
20 | 草场乡 | 郭彩店村宠物食品加工项目 | 加工 | 新建 | 郭彩店村 | 草场乡人民政府 | 刘云辉 | 20亩 | 建设宠物食品加工厂一个 | 2022.10 | 1000元/人 | 100 | 100 | 8 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 361 | 1023 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | |||
21 | 草场乡 | 南沟门村农业旅游观光产业园建设项目 | 旅游 | 续建 | 南沟门村 | 草场乡人民政府 | 刘云辉 | 80亩 | 建设花卉观光产业园一个 | 2022.10 | 1000元/人 | 100 | 100 | 8 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 361 | 1023 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | |||
22 | 草场乡 | 于村养殖场配套工程 | 生产设施配套 | 新建 | 于村 | 草场乡人民政府 | 刘云辉 | 60平方米生活区、打井配套 | 建设60平方米生活区、打井配套 | 2022.10 | 1000元/人 | 17 | 17 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 361 | 1023 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | ||||
23 | 草场乡 | 于村村容村貌及人居环境治理工程 | 村容村貌及人居环境整治等乡村建设 | 新建 | 于村 | 草场乡人民政府 | 刘云辉 | 垃圾暂存点4处、电动垃圾清运车2台、洒水车1台、垃圾清运车2台 | 垃圾暂存点4处、电动垃圾清运车2台、洒水车1台、垃圾清运车2台 | 2022.10 | 1000元/人 | 40 | 40 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 361 | 1023 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | ||||
24 | 草场乡 | 光伏电站变压器增容项目 | 设施配套 | 新建 | 于村 | 草场乡人民政府 | 刘云辉 | 将原变压器由100KVA增容至400KVA | 将原变压器由100KVA增容至400KVA | 2022.10 | 1000元/人 | 13 | 13 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 361 | 1023 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | ||||
25 | 草场乡 | 郭彩店鸡场项目打井配套工程 | 设施配套 | 新建 | 郭彩店村 | 草场乡人民政府 | 刘云辉 | 打井2眼及配套工程 | 打井2眼及配套工程 | 2022.10 | 1000元/人 | 19.4 | 19.4 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 361 | 1023 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | 巩固脱贫成果助力乡村振兴 | ||||
26 | 草场乡 | 草场乡卫生车辆垃圾桶 | 环境整治 | 新建 | 草场乡 | 草场乡人民政府 | 刘云辉 | 垃圾车14辆 垃圾桶8个 | 垃圾车14辆 垃圾桶9个 | 2022.09.30 | 1000元/人 | 16.08 | 16.08 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 360 | 1011 | 增添垃圾清运设备,改善人居环境 | 改善人居环境 | ||||
27 | 大城子街道 | 小双庙村养牛 | 养殖 | 新建 | 小双庙村 | 大城子街道 | 陈宏达 | 50头牛 | 巩固脱贫攻坚,助力乡村振兴 | 2022.12 | 1000元/人 | 75 | 75 | 6 | 全街道建档立卡脱贫户 | 124 | 304 | 带动街道124户304人增收 | 投入扶贫资金75万元建设养牛场一处预计收益6万,为乡村振兴打下基础 | |||
28 | 大城子街道 | 洞上村光伏电站 | 光伏 | 新建 | 洞上村 | 大城子街道 | 冯淑丽 | 170.04KW | 巩固脱贫攻坚,助力乡村振兴 | 2022.10 | 1000元/人 | 76.1 | 20 | 56.1 | 6.088 | 全街道建档立卡脱贫户 | 124 | 304 | 建设170.04kw光伏,产生收益后带动124户304人增收 | 建设170.04kw光伏,产生收益后带动124户304人增收 | 中央年度资金23万元,省年度资金33.1万元。本年度资金20万元 | |
29 | 大城子街道 | 小双庙村人居环境整治项目 | 基础设施建设及人居环境整治 | 新建 | 小双庙村 | 大城子街道 | 冯淑丽 | 改造用于小双庙村辖区排水沟、长城墙共计900延长米(墙体厚50公分,墙均高2米);桥1座;铺水泥板1处(5米宽60米长);垃圾池5个 | 巩固脱贫攻坚,助力乡村振兴 | 2022.10 | 1000元/人 | 56 | 56 | 0 | 小双庙村农户 | 96 | 245 | 投入专项扶贫资金56万元,完成乡村建设项目,与乡村振兴有效衔接 | 改善人居生活环境 | |||
30 | 大城子街道 | 小城子村人居环境整治项目 | 基础设施建设 | 新建 | 小城子村 | 大城子街道 | 冯淑丽 | 改造用于小城子村辖区内排水沟300米(两边墙体共计600延长米,墙体平均高1.5米,37公分厚,水沟内宽3.5米,土方米约200方);含管桥2座 | 巩固脱贫攻坚,助力乡村振兴 | 2022.10 | 1000元/人 | 24 | 24 | 0 | 小城子 村农户 | 8 | 12 | 投入专项扶贫资金24万元,完成乡村建设项目,与乡村振兴有效衔接 | 改善人居生活环境 | |||
31 | 大城子街道 | 大城子街道卫生车辆垃圾桶 | 环境整治 | 新建 | 小城子村 | 大城子街道 | 郝峰 | 2台电动垃圾车、5个钩臂式垃圾箱 | 2台电动垃圾车、5个钩臂式垃圾箱 | 2022.11 | 1000元/人 | 4.2 | 4.2 | 小城子 村农户 | 8 | 12 | 改善人居环境 | 投入资金4.2万元,改善人居环境与乡村振兴有效衔接 | ||||
32 | 大营子乡 | 金杖子光伏电站 | 光伏 | 新建 | 金杖子村 | 大营子乡人民政府 | 李志强 | 470-520kw | 巩固脱贫成果 | 2022.10 | 1000元/人 | 213 | 213 | 17.04 | 全乡建档立卡户、边缘易致贫户 | 382 | 875 | 收益不低于建设总资金的8% | 项目建成后,对贫困户进行分红,巩固脱贫成果 | |||
33 | 大营子乡 | 到户项目 | 到户 | 新建 | 大营子乡 | 大营子乡人民政府 | 李志强 | 32户87人 | 巩固脱贫成果 | 2022年10月 | 1000元/人 | 5.6 | 5.6 | 0.448 | 低于2021年人均收入7260能养殖能力的脱贫户 | 32 | 87 | 投入乡村振兴补助资金资金2.8万元,发展到户养殖项目。 | 投入乡村振兴补助资金资金2.8万元,发展到户养殖项目。 | |||
34 | 大营子乡 | 衣杖子村建设项目 | 基础设施建设、人居环境整治 | 新建 | 衣杖子村 | 衣杖子村 | 村书记 | 为大棚区和牛场硬化道路0.8公里(3米宽)、推进衣杖子村人居环境治理,建设2米*3米的垃圾池5个 | 为大棚区和牛场道路硬化、为衣杖子村建设垃圾池5个 | 2022.11 | 1000元/人 | 33.7 | 33.7 | 衣杖子村建档立卡脱贫户、边缘易贫户 | 72 | 173 | 促进产业发展,改善衣杖子村人居环境,助力乡村振兴。 | 投入专项资金32万元,开展道路硬化项目、投入专项资金1.7万元,开展人居环境治理项目 | ||||
35 | 大营子乡 | 金杖子村建设项目 | 基础设施建设 | 新建 | 金杖子村 | 金杖子村 | 村书记 | 为金杖子村光伏电站项目增容变压器400kva | 为金杖子村光伏电站项目增容变压器400kva | 2022.11 | 1000元/人 | 16.3 | 16.3 | 全乡建档立卡脱贫户、边缘易贫户 | 69 | 182 | 为金杖子村光伏电站变压增容,助力乡村振兴。 | 投入专项资金16.3万元,为变压器进行增容 | ||||
36 | 大营子乡 | 大梁下村建设项目 | 基础设施建设 | 新建 | 大梁下村 | 大营子乡人民政府 | 李志强 | 为大梁下村扶贫牛场项目道路硬化400米(3米宽)。 | 为大梁下村扶贫牛场项目道路硬化400米(3米宽)。 | 2022.11 | 1000元/人 | 12 | 12 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 40 | 79 | 改造大梁下村扶贫牛场道路硬化,助力乡村振兴 | 投入专项资金12万元,开展道路硬化项目 | ||||
37 | 大营子乡 | 大营子村建设项目 | 基础设施建设 | 新建 | 大营子村 | 大营子乡人民政府 | 李志强 | 为大营子村扶贫兔场建设屠宰车间150平方米、为大营子村扶贫兔场建设冷库200-300立方米、为大营子村扶贫兔场建设粪污处理系统 | 为大营子村扶贫兔场建设屠宰车间150平方米、为大营子村扶贫兔场建设冷库200-300立方米、为大营子村扶贫兔场建设粪污处理系统 | 2022.11 | 1000元/人 | 41.7 | 41.7 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 123 | 289 | 改造大营子村扶贫兔场生产、粪污处理能力,助力乡村振兴 | 改造大营子村扶贫兔场生产、粪污处理能力,助力乡村振兴 | ||||
38 | 大营子乡 | 金杖子村建设项目 | 产业设施配套 | 新建 | 金杖子村 | 大营子乡人民政府 | 李志强 | 为金杖子村光伏电站项目增容变压器400kva | 为金杖子村光伏电站项目增容变压器400kva | 2022.11 | 1000元/人 | 16.3 | 16.3 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 69 | 182 | 为金杖子村光伏电站变压增容,助力乡村振兴 | 投入专项资金16.3万元,为变压器进行增容 | ||||
39 | 大营子乡 | 大营子乡环境卫生车辆及垃圾桶项目 | 环境整治 | 新建 | 大营子乡 | 大营子乡 | 李志强 | 保洁车1.0,2辆、钩臂式垃圾箱5个 | 购买卫生车辆及垃圾桶 | 2022.11 | 1000元/人 | 4.2 | 4.2 | 脱贫户、边缘易致贫户 | 384 | 876 | 助力乡村振兴,提高人居环境整治 | 投入专项资金4.2万元,用于改善人居环境 | ||||
40 | 东哨镇 | 东哨镇环境整治项目 | 人居环境整治 | 新建 | 东哨镇 | 东哨镇 | 各村书记 | 镇域内新建垃圾转运站110处;购买垃圾桶400个;电动三轮垃圾车11辆;14人人工费用。 | 计划利用专项资金对我镇建设环境整治项目 | 2022.8 | 1000元/人 | 85 | 85 | 6.8 | 全镇居民 | 518 | 1399 | 为金杖子村光伏电站变压增容,助力乡村振兴。 | 计划利用专项资金对我镇建设环境整治项目,提高我镇环境卫生质量,充分让群众获得幸福感。 | |||
41 | 东哨镇 | 东哨镇(大马架子村、东哨村) | 农村公共服务 | 新建 | 大马架子村、东哨村 | 东哨镇 | 村书记 | 大马架子村至东哨街里安装路灯70盏;墙体美化亮化1500米 | 计划利用专项资金对我镇大马架子村到东哨村进行美化亮化工程 | 2022.8 | 1000元/人 | 93.2 | 93.2 | 7.456 | 大马架子村村民、东哨村村民 | 35 | 94 | 计划利用专项资金对我镇大马架子村至东哨村街里进行美化亮化工程,提高人居环境生活品质。 | 计划利用专项资金对我镇大马架子村至东哨村街里进行美化亮化工程,提高人居环境生活品质。 | |||
42 | 东哨镇 | 冷库项目 | 工厂 | 新建 | 小马架子村 | 小马架子村 | 王瑞娟 | 建设冷库180平方米 | 计划利用专项资金对建设180平米冷库 | 2022.8 | 1000元/人 | 46 | 46 | 3.68 | 东哨镇享受政策的建档立卡脱贫户 | 518 | 1399 | 计划利用专项资金46万元,建设冷库项目,预计收益9万元,带动建档立卡人口518户,1406人。 | 计划利用专项资金46万元,建设冷库项目,预计收益9万元,带动建档立卡人口518户,1406人。 | |||
43 | 东哨镇 | 卧龙泉光伏项目 | 光伏 | 新建 | 卧龙泉村 | 卧龙泉村 | 周化禄 | 建设光伏占地面积600平方米 60KW逆变器 | 计划利用专项资金对建设光伏项目600平米 | 2022.8 | 1000元/人 | 40 | 40 | 3.2 | 东哨镇享受政策的建档立卡脱贫户 | 518 | 1399 | 计划利用专项资金40万元,建设光伏项目,预计收益5.76万元,带动建档立卡人口518户,1406人。 | 计划利用专项资金40万元,建设光伏项目,预计收益5.76万元,带动建档立卡人口518户,1406人。 | |||
44 | 东哨镇 | 林家店村扶贫果园 | 种植 | 新建 | 林家店村 | 林家店村 | 孙尚峰 | 建设扶贫果园80亩 | 利用专项资金建设扶贫果园,栽植金丝蜜枣 | 2022.8 | 1000元/人 | 50 | 50 | 4 | 东哨镇享受政策的建档立卡脱贫户 | 518 | 1399 | 计划利用专项资金50万元,建设扶贫果园,预计收益6万元,带动建档立卡人口518户,1406人。 | 计划利用专项资金50万元,建设扶贫果园,预计收益6万元,带动建档立卡人口518户,1406人。 | |||
45 | 东哨镇 | 文化广场 | 基础设施 | 新建 | 青沙子村 | 青沙子村 | 邹德元 | 建设广场3000平米 | 利用基础设施专项资金,建文化广场 | 2022.8 | 1000元/人 | 30 | 30 | 2.4 | 青沙子村 | 100 | 225 | 计划利用基础设施专项资金对青沙子村广场进行建设,提高基层服务水平。 | 计划利用基础设施专项资金对青沙子村广场进行建设,提高基层服务水平。 | |||
46 | 东哨镇 | 巷道 | 基础设施 | 新建 | 东台子村 | 东台子村 | 赵兴杰 | 新建巷道2800米 | 利用基础设施专项资金,新建巷道2800米 | 2022.8 | 1000元/人 | 69 | 69 | 5.52 | 东台子村 | 152 | 465 | 计划利用基础设施专项资金对东台子村巷道进行建设,方便群众出行 | 计划利用基础设施专项资金对东台子村巷道进行建设,方便群众出行 | |||
47 | 东哨镇 | 亮化工程 | 农村公共服务 | 新建 | 西烧锅杖子村 | 西烧锅杖子村 | 崔雅莉 | 新建路灯100盏 | 利用专项资金建设路灯 | 2022.8 | 1000元/人 | 28 | 28 | 2.24 | 西烧锅杖子村 | 37 | 69 | 计划利用专项资金对西烧锅杖子村巷道进行建设,方便群众出行 | 计划利用专项资金对西烧锅杖子村巷道进行建设,方便群众出行 | |||
48 | 东哨镇 | 亮化工程 | 农村公共服务 | 新建 | 车杖子村 | 车杖子村 | 车彦青 | 新建路灯200盏 | 利用专项资金建设路灯 | 2022.8 | 1000元/人 | 56 | 56 | 4.48 | 车杖子村 | 173 | 497 | 计划利用专项资金对车杖子子村巷道进行建设,方便群众出行 | 计划利用专项资金对车杖子子村巷道进行建设,方便群众出行 | |||
49 | 东哨镇 | 青沙子村光伏电站 | 光伏 | 新建 | 青沙子村 | 青沙子村 | 邹德元 | 建设光伏占地面积400平方米 75KW逆变器 | 计划利用专项资金对建设光伏项目400平米 | 2022.8 | 1000元/人 | 60 | 60 | 4.8 | 东哨镇享受政策的建档立卡脱贫户 | 518 | 1399 | 计划利用专项资金60万元,建设光伏项目,预计收益7.2万元,带动建档立卡人口518户,1406人。 | 计划利用专项资金60万元,建设光伏项目,预计收益7.2万元,带动建档立卡人口518户,1406人。 | |||
50 | 东哨镇 | 消防通道 | 基础设施 | 新建 | 青沙子村 | 青沙子村 | 邹德元 | 建设消防通道2公里 | 计划利用基础设施专项资金建设消防通道2公里 | 2022.8 | 1000元/人 | 50 | 50 | 4 | 青沙子村 | 100 | 225 | 计划利用基础设施专项资金对青沙子子村消防通道进行建设,保障群众生命安全 | 计划利用基础设施专项资金对青沙子子村消防通道进行建设,保障群众生命安全 | |||
51 | 东哨镇 | 东哨镇林家店村70kw光伏电站项目 | 光伏 | 新建 | 林家店村 | 林家店村 | 孙尚峰 | 建设70kw光伏电站1处 | 建设70kw光伏电站1处 | 2022.6 | 600元/人 | 38.88 | 38.88 | 3.6 | 东哨镇享受政策的建档立卡脱贫户 | 515 | 1370 | 计划利用专项资金38.88万元,建设光伏项目,预计收益3.6万元,带动建档立卡人口515户,1370人。 | 计划利用专项资金38.88万元,建设光伏项目,预计收益3.6万元,带动建档立卡人口515户,1370人。 | |||
52 | 东哨镇 | 东哨镇西烧锅杖子村90kw光伏电站项目 | 光伏 | 新建 | 西烧锅杖子村 | 西烧锅杖子村 | 崔雅莉 | 建设90kw光伏电站1处 | 建设90kw光伏电站1处 | 2023.6 | 600元/人 | 49.12 | 49.12 | 4.7 | 东哨镇享受政策的建档立卡脱贫户 | 515 | 1370 | 计划利用专项资金49.12万元,建设光伏项目,预计收益4.7万元,带动建档立卡人口515户,1370人。 | 计划利用专项资金49.12万元,建设光伏项目,预计收益4.7万元,带动建档立卡人口515户,1370人。 | |||
53 | 东哨镇 | 东哨镇东哨村村容村貌提升项目 | 基础设施建设 | 新建 | 东哨村 | 东哨村 | 冉国军 | 改善东哨村基础设施硬化路面2100平方米。购买及建设路边条石1200延长米 | 改善东哨村基础设施硬化路面2100平方米。购买及建设路边条石1200延长米 | 2022.8 | 1000元/人 | 23.58 | 23.58 | 1.8864 | 东哨镇享受政策的建档立卡脱贫户 | 539 | 1456 | 投入乡村振兴补助资金资金23.58万元,建设村容村貌提升项目,助力乡村振兴。 | 投入乡村振兴补助资金资金23.58万元,建设村容村貌提升项目,助力乡村振兴。 | |||
54 | 东哨镇 | 东哨镇青沙子村人居环境整治项目 | 人居环境整治 | 新建 | 青沙子村 | 青沙子村 | 邹德元 | 硬化路面1740.58平方米。建设垃圾中转站1处300平方米。建设15处垃圾分类点,每处3个垃圾桶,共计45个。 | 硬化路面1740.58平方米。建设垃圾中转站1处300平方米。建设15处垃圾分类点,每处3个垃圾桶,共计45个。 | 2022.8 | 1000元/人 | 30.12 | 30.12 | 2.4096 | 青沙子村建档立卡脱贫户 | 100 | 225 | 投入乡村振兴补助资金资金30.12万元,建设人居环境整治项目,巩固脱贫成果与助力乡村振兴。 | 投入乡村振兴补助资金资金30.12万元,建设人居环境整治项目,巩固脱贫成果与助力乡村振兴。 | |||
55 | 东哨镇 | 东哨镇东台子村240kw光伏电站配套项目 | 产业设施配套 | 新建 | 东台子村 | 东台子村 | 赵兴杰 | 完成200kv变压器增容到400kv。建设围栏308米。 | 完成200kv变压器增容到400kv。建设围栏308米。 | 2022.8 | 1000元/人 | 17.1 | 17.1 | 1.368 | 东哨镇享受政策的建档立卡脱贫户 | 539 | 1456 | 投入乡村振兴补助资金资金17.1万元,完成光伏电站配套项目,巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。 | 投入乡村振兴补助资金资金17.1万元,完成光伏电站配套项目,巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。 | |||
