尾矿库基本情况及包保责任人公示
发布日期:2025-05-27 信息来源:县应急管理局
浏览: 次
附件 | ||||||||||||||||||||||||
尾矿库基本情况及包保责任人公示 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 地市名称 | 区县名称 | 尾矿库名称 | 尾矿库所属或管理单位 | 尾矿库地址 | 是否有运行经营主体(有/无) | 运行状态(运行、停用、停建、在建) | 矿种 | 是否“头顶库”(是/否) | 等别 | 坝高(m) | 库容(万m³) | 下游流域情况 | 企业或管理单位主要负责人 | 各级政府责任人 | 监管主体 | ||||||||
设计等别 | 设计坝高 | 现状坝高 | 设计库容 | 现状库容 | 是否在长江和黄河干流岸线3公里范围内(是/否) | 是否在重要支流岸线1公里(是/否) | 姓名 | 职务 | 电话 | 县级 | 乡级 | |||||||||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||||||||||||||||||
1 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左鑫晟矿业有限公司尾矿库 | 喀左鑫晟矿业有限公司 | 喀左县中三家镇丛元号村 | 有 | 停用 | 铁 | 是 | 四等 | 43 | 38 | 65 | 45 | 否 | 否 | 姜微 | 厂长 | 1504114**** | 徐广强 | 常务副县长 | 温春阳 | 政府副镇长 | 喀左县应急管理局 |
2 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左县宝成矿业有限公司尾矿库 | 喀左县宝成矿业有限公司 | 喀左县中三家镇任台子村 | 有 | 停用 | 铁 | 否 | 五等 | 29 | 27 | 8 | 6.5 | 否 | 否 | 许金龙 | 厂长 | 1575426**** | 徐广强 | 常务副县长 | 董兆祥 | 党委副书记 | 喀左县应急管理局 |
3 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左鑫兴矿业有限公司尾矿库 | 喀左鑫兴矿业有限公司 | 喀左县中三家镇岳台子村 | 有 | 运行 | 铁 | 是 | 四等 | 59 | 54 | 156 | 126 | 否 | 否 | 任永和 | 总经理 | 1335892**** | 徐广强 | 常务副县长 | 侯龙 | 政府副镇长 | 喀左县应急管理局 |
4 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左县长皋矿业有限公司尾矿库 | 喀左县长皋矿业有限公司 | 喀左县中三家镇豆腐房村 | 有 | 停用 | 铁 | 是 | 四等 | 39 | 35 | 52 | 40 | 否 | 否 | 任国辉 | 厂长 | 1339424**** | 于 涛 | 朝阳喀左经济开发区管委会主任 | 马帅 | 武装部长 | 喀左县应急管理局 |
5 | 朝阳市 | 喀左县 | 朝阳鑫鸣钒钛科技有限责任公司尾矿库 | 朝阳鑫鸣钒钛科技有限责任公司 | 喀左县中三家镇国家沟村 | 有 | 停用 | 铁 | 否 | 四等 | 18 | 18 | 109.5 | 109.5 | 否 | 否 | 丛建新 | 厂长 | 1310289**** | 于 涛 | 朝阳喀左经济开发区管委会主任 | 丛日富 | 统战委员 | 喀左县应急管理局 |
6 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左县中三家金矿选厂尾矿库 | 喀左县中三家金矿 | 喀左县中三家镇豆腐房村 | 有 | 停用 | 金 | 是 | 五等 | 28 | 23.19 | 90 | 60 | 否 | 否 | 丛培军 | 厂长 | 1338782**** | 张晶 | 副县长 | 马帅 | 武装部长 | 喀左县应急管理局 |
7 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左鑫隆矿业有限公司尾矿库 | 喀左鑫隆矿业有限公司 | 喀左县中三家镇豆腐房村 | 有 | 停用 | 铁 | 是 | 五等 | 29 | 24 | 31 | 20 | 否 | 否 | 霍磊 | 厂长 | 1564263**** | 张晶 | 副县长 | 马帅 | 武装部长 | 喀左县应急管理局 |
8 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左鑫晟矿业有限公司辘轳井铁选厂尾矿库 | 喀左鑫晟矿业有限公司辘轳井铁选厂 | 喀左县中三家镇辘轳井村 | 有 | 停用 | 铁 | 否 | 五等 | 23 | 20 | 35 | 30 | 否 | 否 | 夏国树 | 厂长 | 1305260**** | 张晶 | 副县长 | 马帅 | 武装部长 | 喀左县应急管理局 |
9 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左县中三家镇盛源选矿厂尾矿库 | 喀左县中三家镇盛源选矿厂 | 喀左县中三家镇丛元号村 | 有 | 停用 | 金 | 否 | 五等 | 7 | 6 | 50 | 40 | 否 | 否 | 付励宽 | 厂长 | 1834217**** | 王辉 | 副县长 | 王斌 | 宣传委员 | 喀左县应急管理局 |
10 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左县江源铁选厂尾矿库 | 喀左县江源铁选厂 | 喀左县公营子镇东垤卜村 | 有 | 停用 | 铁 | 否 | 五等 | 21 | 16 | 31 | 21 | 否 | 否 | 林浩 | 厂长 | 1554213**** | 王辉 | 副县长 | 温春阳 | 政府副镇长 | 喀左县应急管理局 |
11 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左县天宇铁选厂尾矿库 | 喀左县天宇铁选厂 | 喀左县冶金园区公营子村 | 有 | 停用 | 铁 | 否 | 五等 | 4.5 | 3.2 | 27.6 | 22 | 否 | 否 | 白杨 | 厂长 | 1864211**** | 王辉 | 副县长 | 彭士祥 | 副镇长 | 喀左县应急管理局 |
12 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左县义志矿石加工厂尾矿库 | 喀左县义志矿石加工厂 | 喀左县中三家镇任台子村 | 有 | 停用 | 金 | 否 | 五等 | 16 | 10 | 24.37 | 4 | 否 | 否 | 赵国军 | 厂长 | 1305094**** | 王德文 | 副县长 | 董兆祥 | 党委副书记 | 喀左县应急管理局 |
13 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左县中三家镇三十亩地金矿尾矿库 | 喀左县中三家镇三十亩地金矿 | 喀左县中三家镇任台子村 | 有 | 停用 | 金 | 是 | 五等 | 10 | 5 | 4.3 | 3 | 否 | 否 | 王春海 | 厂长 | 1504218**** | 王德文 | 副县长 | 董兆祥 | 党委副书记 | 喀左县应急管理局 |
14 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左县中三家镇三十亩地铁矿第二选厂尾矿库 | 喀左县中三家镇三十亩地铁矿第二选厂 | 喀左县中三家镇国家沟村 | 有 | 停用 | 铁 | 否 | 五等 | 21 | 16 | 50.9 | 20 | 否 | 否 | 丛培军 | 厂长 | 1338782**** | 刘秀娟 | 副县长 | 李颖莉 | 政法委员 | 喀左县应急管理局 |
15 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左县旭日铁选厂尾矿库 | 喀左县旭日铁选厂 | 喀左县中三家镇豆腐房村 | 有 | 停用 | 铁 | 是 | 四等 | 33 | 30 | 148 | 125 | 否 | 否 | 杨威 | 厂长 | 1370491**** | 刘秀娟 | 副县长 | 马帅 | 武装部长 | 喀左县应急管理局 |
16 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左县中三家镇纪家庄金矿选厂尾矿库 | 喀左县中三家镇纪家庄金矿选厂 | 喀左县中三家镇任台子村 | 有 | 停用 | 金 | 否 | 五等 | 15 | 5 | 54.2 | 1.11 | 否 | 否 | 柴玉章 | 厂长 | 1305264**** | 刘秀娟 | 副县长 | 董兆祥 | 党委副书记 | 喀左县应急管理局 |
17 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左天矶矿业有限公司铁选厂尾矿库 | 喀左天矶矿业有限公司 | 喀左县中三家镇辘轳井村 | 有 | 停用 | 铁 | 否 | 五等 | 22 | 15 | 20 | 15 | 否 | 否 | 刘彦鹏 | 厂长 | 1384211**** | 房家阳 | 副县长 | 王斌 | 宣传委员 | 喀左县应急管理局 |
18 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左县中三家镇卢家地景文金矿选厂尾矿库 | 喀左县中三家镇卢家地景文金矿 | 喀左县中三家镇任台子村 | 有 | 停用 | 金 | 否 | 五等 | 15 | 10 | 21.5 | 11 | 否 | 否 | 张景文 | 厂长 | 1315421**** | 房家阳 | 副县长 | 董兆祥 | 党委副书记 | 喀左县应急管理局 |
19 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左县南松山金选厂尾矿库 | 喀左县南松山金选厂 | 喀左县中三家镇任台子村 | 有 | 停用 | 金 | 否 | 五等 | 11 | 6 | 14 | 12.95 | 否 | 否 | 姜玉春 | 厂长 | 1800491**** | 房家阳 | 副县长 | 董兆祥 | 党委副书记 | 喀左县应急管理局 |
20 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左县中三家镇立线梁明泰金选厂尾矿库 | 喀左县中三家镇立线梁明泰金选厂 | 喀左县中三家镇岳台子村 | 有 | 停用 | 金 | 否 | 五等 | 29 | 26 | 24.37 | 17.5 | 否 | 否 | 李东旭 | 厂长 | 1894054**** | 王崇东 | 副处级干部 | 侯龙 | 政府副镇长 | 喀左县应急管理局 |
21 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左县中三家镇任台子村东山金选厂尾矿库 | 喀左县中三家镇任台子村东山金选厂 | 喀左县中三家镇任台子村 | 有 | 停用 | 金 | 否 | 五等 | 25 | 10 | 17 | 6 | 否 | 否 | 李志广 | 厂长 | 1556665**** | 王崇东 | 副处级干部 | 董兆祥 | 党委副书记 | 喀左县应急管理局 |
22 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左县华鑫金选厂尾矿库 | 喀左县华鑫金选厂 | 喀左县中三家镇任台子村 | 有 | 停用 | 金 | 否 | 五等 | 25 | 21 | 65.37 | 50.24 | 否 | 否 | 陈俊杰 | 厂长 | 1834211**** | 王崇东 | 副处级干部 | 董兆祥 | 党委副书记 | 喀左县应急管理局 |
23 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左县中三家镇涌仓选矿厂尾矿库 | 喀左县中三家镇涌仓选矿厂 | 喀左县中三家镇任台子村 | 有 | 运行 | 金 | 否 | 五等 | 18 | 15 | 10.2 | 8.5 | 否 | 否 | 赵明强 | 厂长 | 1855351**** | 姜岱盛 | 副处级干部 | 董兆祥 | 党委副书记 | 喀左县应急管理局 |
24 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左振辉矿业有限公司尾矿库 | 喀左振辉矿业有限公司 | 喀左县中三家镇古山子村 | 有 | 停用 | 金 | 否 | 四等 | 31 | 28 | 51 | 11 | 否 | 否 | 王振辉 | 厂长 | 1556645**** | 姜岱盛 | 副处级干部 | 董兆祥 | 党委副书记 | 喀左县应急管理局 |
25 | 朝阳市 | 喀左县 | 喀左县东乐铁矿选厂尾矿库 | 喀左县东乐铁矿 | 喀左县中三家镇古山子村 | 有 | 停用 | 铁 | 是 | 五等 | 20 | 17.5 | 35.8 | 30.2 | 否 | 否 | 李涛 | 厂长 | 1339424**** | 姜岱盛 | 副处级干部 | 丛日富 | 统战委员 | 喀左县应急管理局 |
填写说明: 1.本表为省、市、县对行政区域区内尾矿库基本信息进行公告的样式; 2.本表公示不包含已销号核减的尾矿库; 3.尾矿库所属或管理单位,有运行经营主体尾矿库填写企业名称,无运行经营主体尾矿库填写政府指定管理单位; 4.尾矿库地址,精确到村一级; 5.运行状态,指在用、停用、在建、停建、回采、正在实施闭库、已闭库(未销号仍作为尾矿库进行监管的); 6.重要支流岸线1公里,指主要江河等重要支流岸线1公里范围内,以及重要库区周边; 7.监管主体,指按照分级监管填写安全监管主体,每座尾矿库只能有一个安全监管主体。 |