2025年公共租赁住房租赁补贴公示名单
发布日期:2025-05-15 信息来源:县住房和城乡建设局
浏览: 次
2025年公共租赁住房租赁补贴公示名单 | ||||
序号 | 工作单位 | 申请人及家庭成员姓名 | 与申请人关系 | 身份证号 |
1 | 喀左县环境卫生管理处 | 马小伟 | 本人 | 211324******5026 |
2 | 喀左县环境卫生管理处 | 张丽娟 | 本人 | 211324******0041 |
杨洪 | 配偶 | 211324******0036 | ||
3 | 辽宁乾源环保防腐管道有限公司 | 杨冰 | 本人 | 211324******0024 |
辽宁乾源环保防腐管道有限公司 | 张鹏涛 | 配偶 | 211324******4716 | |
4 | 喀左县环境卫生管理处 | 刘宝华 | 本人 | 211324******0426 |
李彦强 | 配偶 | 211324******261X | ||
5 | 喀左县环境卫生管理处 | 李文艳 | 本人 | 211324******1222 |
李文忠 | 配偶 | 211324******121X | ||
6 | 喀左县民政局 | 董帅 | 本人 | 211324******3412 |
7 | 喀左县城乡建设发展服务中心 | 贾珊珊 | 本人 | 211324******0022 |
8 | 喀左县环境卫生管理处 | 宋金凤 | 本人 | 211324******1324 |
刘玉明 | 配偶 | 211324******1336 | ||
9 | 喀左县中外机动车综合性能检测有限公司 | 王伟 | 本人 | 211422******5213 |
喀左县富通驾驶员培训有限公司 | 王丽 | 配偶 | 211422******5224 | |
10 | 喀左县六官营子镇人民政府 | 李鹏程 | 本人 | 211321******8298 |
喀左县大城子街道温馨布艺商行 | 杨茁 | 配偶 | 211321******1062 | |
11 | 喀左县环境卫生管理处 | 王桂华 | 本人 | 211324******5047 |
冉祥宇 | 配偶 | 211324******5030 | ||
12 | 喀左县环境卫生管理处 | 周国华 | 本人 | 211324******0013 |
王淑平 | 配偶 | 211324******0025 | ||
13 | 喀左县环境卫生管理处 | 王艳华 | 本人 | 211324******3426 |
喀左县大城子街道润泉水站 | 赵延峰 | 配偶 | 211324******4717 | |
14 | 喀左县港华燃气有限公司 | 马闯 | 本人 | 211324******3013 |
邸秋月 | 配偶 | 211324******2623 | ||
15 | 喀左县东哨镇人民政府 | 丰化杰 | 本人 | 211324******4725 |
16 | 喀左县十二德堡镇卫生院 | 潘宏艳 | 本人 | 211324******1928 |
17 | 喀左县中医院 | 刘宝玲 | 本人 | 211324******0422 |
喀左县大城子派出所 | 孙威伟 | 配偶 | 211324******0431 | |
18 | 喀左县环境卫生管理处 | 张立英 | 本人 | 211324******4723 |
王洪亮 | 配偶 | 211324******5015 | ||
19 | 喀左县民政局 | 宝石达 | 本人 | 211324******1211 |
20 | 喀左县民政局 | 许莹莹 | 本人 | 211324******3660 |
21 | 喀左县民政局 | 李鸿雁 | 本人 | 211324******5643 |
22 | 喀左县环境卫生管理处 | 邵善云 | 本人 | 211324******5822 |
夏天雷 | 配偶 | 211324******5315 | ||
23 | 喀左县乡村振兴局 | 郑丽影 | 本人 | 211324******6723 |
24 | 喀左县乡村振兴局 | 闫玉 | 本人 | 211324******3027 |
25 | 喀左县乡村振兴局 | 朱子臣 | 本人 | 211324******4430 |
宜家商贸有限公司 | 陈晶 | 配偶 | 220722******3228 | |
26 | 喀左县大城子派出所 | 张成龙 | 本人 | 211324******0038 |
周琳琳 | 配偶 | 211324******4422 | ||
27 | 喀左县公安局水泉派出所 | 付旭东 | 本人 | 211324******0011 |
洪子茹 | 配偶 | 211422******2326 | ||
28 | 南公营子镇九年一贯制学校 | 马天旭 | 本人 | 211324******5320 |
29 | 喀左县委员会宣传部 | 宋瑞杰 | 本人 | 150429******0627 |
30 | 辽宁农村商业银行股份有限公司喀左支行 | 黄金泽 | 本人 | 211382******561X |
31 | 喀左县环境卫生管理处 | 张晓红 | 本人 | 211324******0028 |
盛凌伟 | 配偶 | 211324******0438 | ||
32 | 喀左县环境卫生管理处 | 张玉霞 | 本人 | 211324******1943 |
暴志国 | 配偶 | 211324******1917 | ||
33 | 喀左县中心医院 | 张亚楠 | 本人 | 211324******6126 |
34 | 喀左县港华燃气有限公司 | 潘红林 | 本人 | 211302******203X |
龙城区衣红服装面料加工厂 | 甄佳琪 | 配偶 | 211321******536X | |
35 | 喀左县港华燃气有限公司 | 甄凯华 | 本人 | 211321******5376 |
龙城区衣红服装面料加工厂 | 于立辉 | 配偶 | 211321******5362 | |
36 | 喀左县环境卫生管理处 | 朱景红 | 本人 | 211324******3424 |
李云锋 | 配偶 | 211324******5031 | ||
37 | 喀左县十二德堡镇卫生院 | 刘爽 | 本人 | 211324******4427 |
周凤鹏 | 配偶 | 211324******5013 | ||
38 | 喀左县中心医院 | 王宏杰 | 本人 | 211322******7029 |
39 | 喀左县环境卫生管理处 | 刘艳辉 | 本人 | 211324******0023 |
柴新文 | 配偶 | 211324******0053 | ||
40 | 喀左县公安局巡特警大队 | 徐庆岩 | 本人 | 211324******1936 |
41 | 喀左县东哨中心敬老院 | 冉祥辉 | 本人 | 211324******4724 |
42 | 喀左县六官营子镇人民政府 | 付玉红 | 本人 | 211302******0829 |
43 | 喀左县白塔子镇中心小学 | 高波 | 本人 | 211324******4247 |
曹桂彬 | 配偶 | 211324******0032 | ||
44 | 喀左县人民法院 | 韩士杰 | 本人 | 211324******0019 |
李姗姗 | 配偶 | 211324******3043 | ||
45 | 喀左县公安事务服务中心 | 郭天凯 | 本人 | 211324******0012 |
46 | 喀左县环境卫生管理处 | 胡秀伟 | 本人 | 211324******5625 |
李玉平 | 配偶 | 211324******5610 | ||
47 | 喀左县公安局凌河保护区分局 | 孙鹏 | 本人 | 211324******1932 |
喀左县疾病预防中心 | 刘阳 | 配偶 | 211324******4429 | |
48 | 喀左县营商环境建设局 | 郭丽妍 | 本人 | 211324******0022 |
喀左县应急管理局 | 姚杰德 | 配偶 | 211324******4710 | |
49 | 辽宁农村商业银行股份有限公司喀左支行 | 刘海松 | 本人 | 211324******0050 |
50 | 辽宁塔城陈醋酿造有限公司 | 夏天治 | 本人 | 211324******1918 |
51 | 喀左县拘留所 | 李东旭 | 本人 | 211324******1912 |
滕思雨 | 配偶 | 210423******3025 | ||
52 | 喀左县环境卫生管理处 | 于志华 | 本人 | 211324******1623 |
白树永 | 配偶 | 211324******1639 | ||
53 | 喀左县六官营子镇人民政府 | 周强 | 本人 | 211324******071X |
坤都营子乡卫生院 | 张悦 | 配偶 | 211324******0020 | |
54 | 喀左县羊角沟镇人民政府 | 朱莹 | 本人 | 211324******3621 |
孙财德 | 配偶 | 211324******3610 | ||
55 | 喀左县利州街道办事处 | 李嘉茹 | 本人 | 211324******6120 |
56 | 喀左县乡村振兴局 | 徐志隆 | 本人 | 211324******3915 |
刘晓丰 | 配偶 | 211324******3925 | ||
57 | 喀左县公安局巡特警大队 | 许长昊 | 本人 | 211324******3615 |
58 | 喀左县畜牧发展局 | 刘广杰 | 本人 | 211324******2320 |
59 | 喀左县中心医院 | 潘婷婷 | 本人 | 150424******3027 |
曲阳 | 配偶 | 150424******3012 | ||
60 | 喀左县第四人民医院 | 杨万云 | 本人 | 211324******6527 |
张海波 | 配偶 | 211324******0717 | ||
61 | 喀左鹏达铸造有限公司 | 赵廷秀 | 本人 | 211324******0713 |
62 | 喀左县康泰热力有限公司 | 王岩 | 本人 | 210423******0029 |
李大伟 | 配偶 | 211324******6159 | ||
63 | 喀左县文化旅游和广播电视局 | 姜波 | 本人 | 211324******3623 |
64 | 喀左县文化旅游和广播电视局 | 成智慧 | 本人 | 211324******5021 |
65 | 喀左县医疗保障局 | 郝宏磊 | 本人 | 211324******3634 |
于宏扬 | 配偶 | 211324******3622 | ||
66 | 喀左县环境卫生管理处 | 王洪梅 | 本人 | 211324******0422 |
李峰涛 | 配偶 | 211324******0455 | ||
67 | 喀左县交通警察大队 | 董雪 | 本人 | 211324******1923 |
68 | 喀左县运输管理所 | 宝新华 | 本人 | 211324******1210 |
白海燕 | 配偶 | 211324******1327 | ||
69 | 喀左县鑫瑞源自来水有限责任公司 | 杨长源 | 本人 | 211324******0062 |
70 | 喀左县文化旅游和广播电视局 | 蒋新 | 本人 | 211324******5821 |
71 | 喀左县环境卫生管理处 | 鲍新英 | 本人 | 211324******0049 |
郭春雷 | 配偶 | 211324******0012 | ||
72 | 喀左鹏达铸造有限公司 | 王峰 | 本人 | 211324******262X |
喀左鹏达铸造有限公司 | 季政勇 | 配偶 | 211324******2655 | |
73 | 喀左县古塔医院 | 杜敏 | 本人 | 211324******004X |
侯炳旭 | 配偶 | 211324******5018 | ||
74 | 喀左县公安局执法办案中心管理大队 | 郭紫剑 | 本人 | 211324******0018 |
车彦敏 | 配偶 | 211324******5328 | ||
75 | 喀左县环境卫生管理处 | 于静 | 本人 | 211324******3423 |
白忠华 | 配偶 | 211324******3019 | ||
76 | 朝阳北方建筑工程质量检测有限公司 | 姜晓云 | 本人 | 211324******4509 |
77 | 喀左县十二德堡镇人民政府 | 刘春悦 | 本人 | 211324******4227 |
78 | 喀左县住房和城乡建设局 | 张胜楠 | 本人 | 211324******0025 |
79 | 沈阳新湖绿城物业服务有限公司喀左分公司 | 武壮 | 本人 | 211324******0013 |
80 | 喀左县坤都营子乡中心小学 | 王禹淇 | 本人 | 211324******5324 |
81 | 喀左县环境卫生管理处 | 邵锋 | 本人 | 211324******0012 |
82 | 喀左县利州街道双桥社区 | 郭宏兴 | 本人 | 211324******0014 |
83 | 喀左县利州街道建设社区 | 董兆云 | 本人 | 211324******0016 |
张莉莉 | 配偶 | 211324******0023 | ||
84 | 喀左县利州街道双桥社区 | 邹得纳 | 本人 | 211302******0883 |
85 | 喀左县利州街道育才社区 | 王芹 | 本人 | 211324******4726 |
86 | 喀左县利州街道建设社区 | 张仲民 | 本人 | 210104******2057 |
87 | 喀左县利州街道新华社区 | 刘志亮 | 本人 | 211324******1916 |
88 | 喀左县国大药房 | 李娜 | 本人 | 211324******2325 |
89 | 喀左县第四人民医院 | 韩双宏 | 本人 | 211324******3017 |
90 | 喀左县环境卫生管理处 | 刘凤霞 | 本人 | 211324******1020 |
季香和批发部 | 宿成庆 | 配偶 | 211321******4512 | |
91 | 喀左县环境卫生管理处 | 刘玉凤 | 本人 | 211324******0428 |
92 | 辽宁红山化工股份有限公司 | 陈庆 | 本人 | 211324******0424 |
93 | 国有喀左县小城子林场 | 陈重 | 本人 | 211324******0031 |
富雅饭店 | 郑坤 | 配偶 | 210622******1623 | |
94 | 喀左县矿产资源统一管理办公室 | 张久伟 | 本人 | 211324******0038 |
95 | 喀左县环境卫生管理处 | 纪福荣 | 本人 | 211324******3027 |
四喜吃部 | 张福利 | 配偶 | 211324******1918 | |
96 | 喀左县环境卫生管理处 | 王春梅 | 本人 | 211324******2323 |
惠州市三能集成房屋科技有限公司 | 田永强 | 配偶 | 211382******6034 | |
97 | 喀左县公安交警大队 | 孔维民 | 本人 | 211324******471X |
98 | 喀左县营商环境建设局 | 杨国祥 | 本人 | 211303******321X |
99 | 喀左县退役军人事务局 | 于文娜 | 本人 | 211324******5821 |
100 | 辽宁佳和精密金属有限公司 | 赵振凤 | 本人 | 211324******5821 |
101 | 喀左县环境卫生管理处 | 王素芹 | 本人 | 211323******1628 |
丰旺达杂粮专业合作社 | 冯国林 | 配偶 | 211324******195X | |
102 | 喀左县环境卫生管理处 | 冉祥艳 | 本人 | 211324******0420 |
喀左军星机械制造有限公司 | 刘庆海 | 配偶 | 211324******041X | |
103 | 喀左县退役军人事务局 | 郭继伟 | 本人 | 211324******3420 |
104 | 喀左县妇幼保健院 | 于清清 | 本人 | 211324******3949 |
105 | 喀左县退役军人事务局 | 刘颖 | 本人 | 211324******6526 |
106 | 喀左县环境卫生管理处 | 范志男 | 本人 | 211324******3921 |
喀左县环境卫生管理处 | 孙启 | 配偶 | 211324******0038 | |
107 | 海纳实业控股有限公司朝阳分公司 | 孙宏旭 | 本人 | 211324******1930 |
任宏月 | 配偶 | 211324******1620 | ||
108 | 喀左县环境卫生管理处 | 丛龙华 | 本人 | 211324******5328 |
山东品牛生物技术有限公司 | 王永全 | 配偶 | 211324******503X | |
109 | 喀左县环境卫生管理处 | 李秀艳 | 本人 | 211324******5027 |
小伟美术复印部 | 杜文林 | 配偶 | 211324******5013 | |
110 | 喀左县环境卫生管理处 | 张玉芬 | 本人 | 211324******2620 |
打零工 | 王国祥 | 配偶 | 211324******2634 | |
111 | 喀左县供销合作社联合社 | 张静 | 本人 | 211324******3027 |
喀左县看守所 | 杨阳 | 配偶 | 211324******3012 | |
112 | 喀左县纪律检查委员会 | 李皓飞 | 本人 | 211324******6733 |
喀左县纪律检查委员会 | 时宝莹 | 配偶 | 211324******5845 | |
113 | 喀左县环境卫生管理处 | 林小雨 | 本人 | 211324******5623 |
打零工 | 李天彬 | 配偶 | 211324******5014 | |
114 | 老爷庙镇人民政府 | 李爽 | 本人 | 211324******3625 |
115 | 喀左县民政局 | 张巍 | 本人 | 211324******3623 |
116 | 喀左县环境卫生管理处 | 李秀红 | 本人 | 211324******502X |
智邦会计公司 | 王学江 | 配偶 | 211324******5330 | |
117 | 喀左县中心医院 | 魏广艳 | 本人 | 211324******3925 |
铜福老火锅店 | 代增涛 | 配偶 | 211324******5817 | |
118 | 喀左县环境卫生管理处 | 安春华 | 本人 | 211382******1626 |
119 | 辽宁喀左电线电缆有限责任公司 | 朱元辉 | 本人 | 211324******0717 |
谢景华 | 配偶 | 211324******3927 | ||
120 | 十二德堡镇卫生院 | 李为旺 | 本人 | 211325******2018 |
谢桂珍 | 配偶 | 211422******2025 | ||
121 | 利州街道办事处 | 井秋吉 | 本人 | 211324******3428 |
122 | 利州街道办事处 | 殷朋辉 | 本人 | 211324******1629 |
123 | 喀左县退役军人事务局 | 郭亚庆 | 本人 | 211324******5625 |
124 | 六官营子中心敬老院 | 鲍丽敏 | 本人 | 211324******0728 |
125 | 喀左县环境卫生管理处 | 刘亚光 | 本人 | 211324******1684 |
打零工 | 郭艳军 | 配偶 | 211324******0019 | |
126 | 喀左县环境卫生管理处 | 刘玉金 | 本人 | 211324******2326 |
打零工 | 田瑞伟 | 配偶 | 211324******2632 | |
127 | 喀左县交警队 | 张晓强 | 本人 | 211324******5014 |
未来时尚沙龙美发店 | 杨艳茹 | 配偶 | 211324******2343 | |
128 | 喀左县市场监督管理局 | 李亚如 | 本人 | 211324******472X |
陶成浩 | 配偶 | 211324******3438 | ||
129 | 中国农业银行喀左支行 | 于连科 | 本人 | 211324******0014 |
130 | 喀左县环境卫生管理处 | 王秀娟 | 本人 | 211324******6129 |
杨世学 | 配偶 | 211324******0112 | ||
131 | 喀左县环境卫生管理处 | 邹存香 | 本人 | 211324******4727 |
大城子镇相龙装饰 | 江红全 | 配偶 | 211324******3419 | |
132 | 喀左县交警大队 | 曲国强 | 本人 | 211324******071X |
133 | 喀左县中心医院 | 刘亚楠 | 本人 | 211324******1629 |
134 | 喀左县环境卫生管理处 | 张翠清 | 本人 | 211324******2624 |
南哨变电所食堂 | 张富礼 | 配偶 | 211324******261X | |
135 | 喀左县兴建房地产开发有限公司 | 丁世广 | 本人 | 211324******4717 |
中蒙医院 | 杨天明 | 配偶 | 211324******4744 | |
136 | 喀左县中心医院 | 徐亚茹 | 本人 | 211324******6147 |
137 | 喀左县救助管理站 | 吴凡 | 本人 | 211324******6129 |
打零工 | 王韬 | 配偶 | 211324******1911 | |
138 | 朝阳华翔新材料有限公司 | 李关 | 本人 | 211324******3612 |
139 | 喀左县公安局执法办案中心管理大队 | 刘凯 | 本人 | 211324******5015 |
140 | 朝阳银行喀左支行 | 常芳 | 本人 | 211324******3021 |
141 | 喀左天宇环境检测有限公司 | 祁静 | 本人 | 211324******1922 |
喀左军星机械制造 有限公司 | 焦石 | 配偶 | 211324******0418 | |
142 | 喀左县文化旅游和广播电视局 | 贾宇 | 本人 | 211324******671X |
143 | 十二德堡公安派出所 | 徐温钧 | 本人 | 211324******3913 |
十二德堡镇政府 | 闫瑞来 | 配偶 | 211324******3948 | |
144 | 喀左县社会保险局 | 范洪敏 | 本人 | 211324******2325 |
145 | 喀左县公安局执法办案中心管理大队 | 刘扬 | 本人 | 211324******0415 |
公营子镇小学 | 丰玲 | 配偶 | 211324******5327 | |
146 | 喀左县营商环境建设局 | 于欢 | 本人 | 211324******5021 |
147 | 喀左县中心医院 | 孙贤伟 | 本人 | 211324******532X |
148 | 喀左县机关事务管理服务中心 | 许艳超 | 本人 | 211324******3656 |
喀左县疾病和预防控制中心 | 张丽颖 | 配偶 | 211324******0029 | |
149 | 辽宁弘科建设工程有限公司 | 宁丹 | 本人 | 211324******3023 |
150 | 喀左县鹏达铸造有限公司 | 高云芬 | 本人 | 211324******1924 |
151 | 利州街道办事处 | 丁士红 | 本人 | 211324******4422 |
152 | 喀左县乡村振兴局 | 陈晓蕾 | 本人 | 211324******0026 |
153 | 喀左县报社 | 张兴斌 | 本人 | 211324******4721 |
冯毅豪 | 配偶 | 211324******0056 | ||
154 | 喀左县幼儿园 | 于德莹 | 本人 | 211324******0026 |
机关事务管理局 | 浦运辉 | 配偶 | 211324******3939 | |
155 | 辽宁红山化工股份有限公司 | 黄清华 | 本人 | 211324******3914 |
喀左兴金商贸有限公司 | 董兵 | 配偶 | 211324******0066 | |
公示期限为5天,如对上述人员有疑义,请于2025年5月14日前向喀左县住房保障领导小组办公室提出,举报人须使用真实姓名。 举报电话:4898131 喀左县住房保障领导小组办公室 2025年5月7日 |