喀左县农业农村局农业综合执法农药、种子检疫一般案件信息报备公示
发布日期:2024-05-06 信息来源:县农业农村局
浏览: 次
2024年度一般行政处罚案件备案表 | |||||||||||
填报单位:喀左县农业农村局 | |||||||||||
序号 | 单位 | 案由 | 被处罚人 | 处罚种类 | 处罚内容 | 立案时间 | 结案时间 | 报备时间 | 执行情况 | ||
自动履行 | 行政机关强执 | 申请法院强执 | |||||||||
1 | 喀左县农业农村局 | 喀左县大营子乡**种苗服务部无农药经营许可证经营农药 | 宫** | 罚款 | 罚款5480元 | 20240326 | 20240506 | √ | |||
2 | 喀左县农业农村局 | 喀左县平房子镇**农资技术服务部吴**无农药经营许可证经营农药 | 吴** | 罚款 | 罚款5185元 | 20240410 | 20240506 | √ | |||
3 | 喀左县农业农村局 | 喀左县大城子镇**种业无植物检疫证书调运种子 | 于** | 罚款 | 罚款1000元 | 20240315 | 20240506 | √ | |||
4 | 喀左县农业农村局 | 喀左县十二德堡乡**种子化肥经销处无植物检疫证书调运种子 | 李** | 罚款 | 罚款1000元 | 20240320 | 20240506 | √ | |||
5 | 喀左县农业农村局 | 喀左县公营子镇**种业无植物检疫证书调运种子 | 赵** | 罚款 | 罚款500元 | 20240401 | 20240506 | √ | |||
6 | 喀左县农业农村局 | 喀左县兴隆庄镇**种子商店无植物检疫证书调运种子 | 徐** | 罚款 | 罚款500元 | 20240320 | 20240506 | √ | |||
7 | 喀左县农业农村局 | 喀左县大城子镇**种子门市无植物检疫证书调运种子 | 李** | 罚款 | 罚款1000元 | 20240318 | 20240506 | √ | |||
8 | 喀左县农业农村局 | 喀左县南公营子镇**种子经销处无植物检疫证书调运种子 | 吴** | 罚款 | 罚款1000元 | 20240407 | 20240506 | √ | |||
填报时间:2024年5月6日 |