2024年公共租赁住房租赁补贴公示名单
发布日期:2024-03-25 信息来源:县住房和城乡建设局
浏览: 次
序号 | 工作单位 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证号 |
1 | 喀左县环境卫生管理处 | 马玉芝 | 本人 | 211324******101642 |
打零工 | 刘国廷 | 夫妻 | 211324******011610 | |
2 | 喀左县环境卫生管理处 | 申秋艳 | 本人 | 211324******165043 |
打零工 | 李洪伟 | 夫妻 | 211324******24503X | |
3 | 喀左县国大药房 | 李娜 | 本人 | 211324******222325 |
4 | 喀左县第四人民医院 | 韩双宏 | 本人 | 211324******293017 |
5 | 喀左县环境卫生管理处 | 郝俊霞 | 本人 | 211324******050426 |
6 | 喀左县环境卫生管理处 | 刘凤霞 | 本人 | 211324******081020 |
季香和批发部 | 宿成庆 | 夫妻 | 211321******134512 | |
7 | 喀左县环境卫生管理处 | 刘玉凤 | 本人 | 211324******280428 |
8 | 辽宁红山化工股份有限公司 | 陈庆 | 本人 | 211324******120424 |
9 | 国有喀左县小城子林场 | 陈重 | 本人 | 211324******170031 |
富雅饭店 | 郑坤 | 夫妻 | 210622******161623 | |
10 | 喀左县矿产资源统一管理办公室 | 张久伟 | 本人 | 211324******090038 |
11 | 喀左县环境卫生管理处 | 纪福荣 | 本人 | 211324******213027 |
四喜吃部 | 张福利 | 夫妻 | 211324******171918 | |
12 | 喀左县环境卫生管理处 | 王春梅 | 本人 | 211324******092323 |
惠州市三能集成房屋科技有限公司 | 田永强 | 夫妻 | 211382******186034 | |
13 | 喀左县公安交警大队 | 孔维民 | 本人 | 211324******06471X |
14 | 喀左县营商环境建设局 | 杨国祥 | 本人 | 211303******21321X |
15 | 喀左县退役军人事务局 | 于文娜 | 本人 | 211324******295821 |
16 | 辽宁佳和精密金属有限公司 | 赵振凤 | 本人 | 211324******145821 |
17 | 喀左县环境卫生管理处 | 王素芹 | 本人 | 211323******151628 |
丰旺达杂粮专业合作社 | 冯国林 | 夫妻 | 211324******02195X | |
18 | 喀左县环境卫生管理处 | 冉祥艳 | 本人 | 211324******100420 |
喀左军星机械制造有限公司 | 刘庆海 | 夫妻 | 211324******18041X | |
19 | 喀左县退役军人事务局 | 郭继伟 | 本人 | 211324******073420 |
20 | 喀左县妇幼保健院 | 于清清 | 本人 | 211324******143949 |
21 | 喀左县退役军人事务局 | 刘颖 | 本人 | 211324******086526 |
22 | 喀左县环境卫生管理处 | 范志男 | 本人 | 211324******053921 |
喀左县环境卫生管理处 | 孙启 | 夫妻 | 211324******180038 | |
23 | 喀左县幼儿园 | 于德莹 | 本人 | 211324******170026 |
机关事务管理局 | 浦运辉 | 夫妻 | 211324******123939 | |
24 | 海纳实业控股有限公司朝阳分公司 | 孙宏旭 | 本人 | 211324******061930 |
任宏月 | 夫妻 | 211324******151620 | ||
25 | 喀左县环境卫生管理处 | 丛龙华 | 本人 | 211324******205328 |
山东品牛生物技术有限公司 | 王永全 | 夫妻 | 211324******21503X | |
26 | 喀左县环境卫生管理处 | 李秀艳 | 本人 | 211324******105027 |
小伟美术复印部 | 杜文林 | 夫妻 | 211324******035013 | |
27 | 喀左县环境卫生管理处 | 张玉芬 | 本人 | 211324******272620 |
打零工 | 王国祥 | 夫妻 | 211324******092634 | |
28 | 喀左县供销合作社联合社 | 张静 | 本人 | 211324******053027 |
喀左县看守所 | 杨阳 | 夫妻 | 211324******173012 | |
29 | 喀左县纪律检查委员会 | 李皓飞 | 本人 | 211324******046733 |
喀左县纪律检查委员会 | 时宝莹 | 夫妻 | 211324******115845 | |
30 | 喀左县营商环境建设局 | 张晓蕾 | 本人 | 211321******044261 |
31 | 喀左县环境卫生管理处 | 林小雨 | 本人 | 211324******275623 |
打零工 | 李天彬 | 夫妻 | 211324******105014 | |
32 | 老爷庙镇人民政府 | 李爽 | 本人 | 211324******313625 |
33 | 喀左县民政局 | 张巍 | 本人 | 211324******293623 |
34 | 喀左县环境卫生管理处 | 李秀红 | 本人 | 211324******16502X |
智邦会计公司 | 王学江 | 夫妻 | 211324******135330 | |
35 | 喀左县中心医院 | 魏广艳 | 本人 | 211324******043925 |
铜福老火锅店 | 代增涛 | 夫妻 | 211324******145817 | |
36 | 喀左县中心医院 | 唱淼 | 本人 | 211421******286686 |
37 | 十二德堡镇卫生院 | 李为旺 | 本人 | 211325******242018 |
谢桂珍 | 夫妻 | 211422******132025 | ||
38 | 利州街道办事处 | 井秋吉 | 本人 | 211324******193428 |
39 | 利州街道办事处 | 殷朋辉 | 本人 | 211324******261629 |
40 | 喀左县退役军人事务局 | 郭亚庆 | 本人 | 211324******215625 |
41 | 六官营子中心敬老院 | 鲍丽敏 | 本人 | 211324******100728 |
42 | 喀左县环境卫生管理处 | 刘亚光 | 本人 | 211324******051684 |
打零工 | 郭艳军 | 夫妻 | 211324******050019 | |
43 | 喀左县环境卫生管理处 | 刘玉金 | 本人 | 211324******132326 |
打零工 | 田瑞伟 | 夫妻 | 211324******122632 | |
44 | 喀左县交警队 | 张晓强 | 本人 | 211324******035014 |
未来时尚沙龙美发店 | 杨艳茹 | 夫妻 | 211324******202343 | |
45 | 喀左县市场监督管理局 | 李亚如 | 本人 | 211324******17472X |
陶成浩 | 夫妻 | 211324******083438 | ||
46 | 喀左县社会保险局 | 邹存婷 | 本人 | 211324******044423 |
零起点电脑销售中心 | 张跃 | 夫妻 | 211324******27305X | |
47 | 喀左县第四人民医院 | 蔡欢 | 本人 | 211324******231322 |
48 | 喀左县第四人民医院 | 胡吉 | 本人 | 211324******293028 |
49 | 中国农业银行喀左支行 | 于连科 | 本人 | 211324******080014 |
50 | 老爷庙镇人民政府 | 王硕 | 本人 | 211324******113624 |
51 | 喀左县环境卫生管理处 | 王秀娟 | 本人 | 211324******126129 |
杨世学 | 夫妻 | 211324******220112 | ||
52 | 喀左县环境卫生管理处 | 邹存香 | 本人 | 211324******034727 |
大城子镇相龙装饰 | 江红全 | 夫妻 | 211324******303419 | |
53 | 喀左县交警大队 | 曲国强 | 本人 | 211324******25071X |
54 | 喀左县中心医院 | 刘亚楠 | 本人 | 211324******181629 |
55 | 喀左县环境卫生管理处 | 张翠清 | 本人 | 211324******282624 |
南哨变电所食堂 | 张富礼 | 夫妻 | 211324******21261X | |
56 | 喀左县兴建房地产开发有限公司 | 丁世广 | 本人 | 211324******174717 |
中蒙医院 | 杨天明 | 夫妻 | 211324******104744 | |
57 | 喀左县第四人民医院 | 集祥 | 本人 | 211324******052347 |
58 | 喀左县中心医院 | 李娟 | 本人 | 211324******024223 |
59 | 喀左县委综治信访 维稳服务中心 | 崔东阳 | 本人 | 211382******020013 |
喀左县人社局 | 司琪 | 夫妻 | 211324******260024 | |
60 | 辽宁红山化工 股份有限公司 | 黄清华 | 本人 | 211324******223914 |
喀左兴金商贸有限公司 | 董兵 | 夫妻 | 211324******110066 | |
61 | 东哨乡人民政府 | 朱艳杰 | 本人 | 211324******054744 |
62 | 喀左县中心医院 | 徐亚茹 | 本人 | 211324******236147 |
63 | 喀左县救助管理站 | 吴凡 | 本人 | 211324******076129 |
打零工 | 王韬 | 夫妻 | 211324******151911 | |
64 | 朝阳华翔新材料有限公司 | 李关 | 本人 | 211324******273612 |
65 | 喀左县公安局执法办案中心管理大队 | 刘凯 | 本人 | 211324******295015 |
66 | 朝阳银行喀左支行 | 常芳 | 本人 | 211324******283021 |
67 | 喀左天宇环境检测有限公司 | 祁静 | 本人 | 211324******301922 |
喀左军星机械制造有限公司 | 焦石 | 夫妻 | 211324******220418 | |
68 | 喀左县文化旅游和广播电视局 | 贾宇 | 本人 | 211324******26671X |
69 | 十二德堡公安派出所 | 徐温钧 | 本人 | 211324******173913 |
十二德堡镇政府 | 闫瑞来 | 夫妻 | 211324******223948 | |
70 | 喀左县社会保险局 | 范洪敏 | 本人 | 211324******132325 |
71 | 喀左县公安局执法办案 中心管理大队 | 刘扬 | 本人 | 211324******240415 |
公营子镇小学 | 丰玲 | 夫妻 | 211324******245327 | |
72 | 喀左县环境卫生管理处 | 林淑环 | 本人 | 211324******160727 |
喀左县环境卫生管理处 | 陈友忠 | 夫妻 | 211324******20071X | |
73 | 喀左县营商环境建设局 | 于欢 | 本人 | 211324******295021 |
74 | 尤杖子乡中心小学 | 王宝月 | 本人 | 211324******114246 |
75 | 喀左县中心医院 | 孙贤伟 | 本人 | 211324******21532X |
76 | 喀左县机关事务管 理服务中心 | 许艳超 | 本人 | 211324******153656 |
喀左县疾病和预防 控制中心 | 张丽颖 | 夫妻 | 211324******250029 | |
77 | 辽宁弘科建设工程 有限公司 | 宁丹 | 本人 | 211324******243023 |
78 | 喀左县鹏达铸造有限公司 | 高云芬 | 本人 | 211324******051924 |
79 | 利州街道办事处 | 丁士红 | 本人 | 211324******054422 |
80 | 喀左县乡村振兴局 | 陈晓蕾 | 本人 | 211324******180026 |
81 | 喀左县报社 | 张兴斌 | 本人 | 211324******114721 |
公示期限为5天,如对上述人员有疑义,请于2024年3月26日前向喀左县住房保障领导小组办公室提出,举报人须使用真实姓名。 举报电话:4898131 喀左县住房保障领导小组办公室 2024年3月20日 |