2024年度一般行政处罚案件备案表(农药)
发布日期:2024-01-29 信息来源:喀左县农业农村局
浏览: 次
2024年度一般行政处罚案件备案表 | |||||||||||
填报单位:喀左县农业农村局 | |||||||||||
序号 | 单位 | 案由 | 被处罚人 | 处罚种类 | 处罚内容 | 立案时间 | 结案时间 | 报备时间 | 执行情况 | ||
自动履行 | 行政机关强执 | 申请法院强执 | |||||||||
1 | 喀左县农业农村局 | 喀左县公营子镇**农资门市无农药经营许可证经营农药 | 侯** | 罚款 | 罚款5130元 | 20240115 | 20240126 | √ | |||
2 | 喀左县农业农村局 | 喀左县中三家镇**门市无农药经营许可证经营农药 | 高** | 罚款 | 罚款5073元 | 20240115 | 20240126 | √ | |||
填报时间:2024年1月26日 |