2023公共租赁住房(含廉租住房)结果公示名单
发布日期:2023-09-15 信息来源:县住房和城乡建设局
浏览: 次
2023公共租赁住房(含廉租住房)结果公示名单 | ||||
序号 | 所在单位或街道 | 申请人姓名 | 身份证号 | 小区及楼号 |
1 | 喀左县东哨镇人民政府 | 孙明明 | 211324********4721 | 宜居佳苑 4#-4073 |
2 | 富德生命人寿保险股份 有限公司朝阳中心支公司 | 戴成龙 | 211324********0037 | 宜居佳苑 5#-6062 |
3 | 喀左县利州街道办事处 | 马若祎 | 211324********0020 | 宜居佳苑 6#-3073 |
4 | 喀左县城市管理综合 行政执法大队 | 刘铁军 | 211324********0010 | 宜居佳苑 7#-3011 |
5 | 喀左县中三家镇人民政府 | 李冬梅 | 211324********5060 | 宜居佳苑 7#-3022 |
6 | 喀左县档案局 | 刘嘉琳 | 211324********3022 | 宜居佳苑 7#-3062 |
7 | 喀左县规划局 | 王中雨 | 211324********0017 | 宜居佳苑 8#-1051 |
8 | 喀左县看守所 | 李立新 | 211324********1217 | 宜居佳苑 8#-1063 |
9 | 喀左县中医院 | 吴亚凤 | 211324********0043 | 宜居佳苑 8#-1071 |
10 | 喀左县公营子派出所 | 张良晨 | 211324********6513 | 宜居佳苑 8#-1072 |
11 | 喀左县城市管理综合 行政执法大队 | 康旭 | 211324********1973 | 宜居佳苑 8#-1073 |
12 | 利州街道 | 韦立杰 | 211324********0024 | 宜居佳苑 8#-2025 |
13 | 喀左县大城子公安派出所 | 陆东辉 | 211324********3616 | 宜居佳苑 8#-2033 |
14 | 喀左县第四人民医院 | 车冰 | 211302********0423 | 宜居佳苑 8#-2035 |
15 | 喀左环通城市公共 交通有限公司 | 蔡桂胜 | 211324********0710 | 宜居佳苑 8#-2062 |
16 | 喀左县第四人民医院 | 井海丽 | 211324********0063 | 宜居佳苑 8#-2064 |
17 | 喀左县人社局 | 胡琪 | 211324********502X | 宜居佳苑 8#-2072 |
18 | 喀左志远铸业有限公司 | 卜庆林 | 210121********3713 | 宜居佳苑 8#-2073 |
19 | 大城子街道 | 张凤芝 | 211324********0043 | 宜居佳苑 8#-3023 |
20 | 喀左县建筑工程公司 | 王大伟 | 232103********0612 | 宜居佳苑 8#-3031 |
21 | 利州街道办事处 | 刘春月 | 211324********421X | 宜居佳苑 8#-3055 |
22 | 朝阳市生态环境局喀左分局 | 杨群 | 211324********0015 | 宜居佳苑 8#-3063 |
23 | 喀左县兴隆庄人民政府 | 陶立敏 | 211324********5029 | 宜居佳苑 8#-3072 |
24 | 喀左新区热力有限公司 | 高海敏 | 211324********4744 | 宜居佳苑 8#-4031 |
25 | 喀左县中医院 | 白跃 | 211324********4726 | 宜居佳苑 8#-4033 |
26 | 喀左鹏达铸造有限公司 | 刘恩平 | 211324********3915 | 宜居佳苑 8#-4034 |
27 | 喀左县中医院 | 廉晶晶 | 211324********3023 | 宜居佳苑 8#-4035 |
28 | 喀左县人民法院 | 陈金龙 | 211324********263X | 宜居佳苑 8#-4041 |
29 | 喀左县信访局 | 任丽梅 | 211324********0461 | 宜居佳苑 8#-4055 |
30 | 喀左县民政局 | 孙廷林 | 211324********4218 | 宜居佳苑 8#-4062 |
31 | 喀左县绿港现代农业 发展股份有限公司 | 李志鹏 | 211324********4214 | 宜居佳苑 8#-4065 |
32 | 辽宁丰泰电力有限公司 | 韩阳 | 211324********3010 | 宜居佳苑 8#-4071 |
33 | 喀左县平房子镇中心小学 | 张明 | 211324********5328 | 宜居佳苑 9#-6031 |
34 | 喀左县公安局巡特警大队 | 张波 | 211324********1314 | 宜居佳苑 9#-6033 |
35 | 喀左县中医院 | 李海云 | 211324********6525 | 宜居佳苑 9#-6035 |
36 | 国有喀左县十二德堡林场 | 张庆亮 | 211324********0013 | 宜居佳苑 9#-6042 |
37 | 喀左县公路管理段 | 刘志强 | 211324********0719 | 宜居佳苑 9#-6052 |
38 | 喀左县大城子派出所 | 李永杰 | 211324********4420 | 宜居佳苑 9#-6054 |
39 | 喀左县第四人民医院 | 黄东红 | 211324********2628 | 宜居佳苑 9#-6071 |
40 | 大城子街道 | 孙延涛 | 232331********3015 | 金鼎龙湾 19#-1012 |
41 | 喀左县兴建幼儿园有限公司 | 韦佳慧 | 211324********0049 | 金鼎龙湾 19#-1043 |
42 | 喀左县商务局 | 陈佳明 | 211324********2311 | 金鼎龙湾 22#-2013 |
43 | 喀左县救助管理站 | 张青艳 | 211324********072X | 金鼎龙湾 23#-1013 |
44 | 利州派出所 | 于铭浩 | 211324********4454 | 金鼎龙湾 23#-1024 |
45 | 喀左县劳动就业局 | 张国祥 | 211324********2657 | 金鼎龙湾 23#-1063 |
46 | 十二德堡镇卫生院 | 袁雪 | 211422********4127 | 金鼎龙湾 23#-2023 |
47 | 喀左县中医院 | 张静 | 211324********442X | 金鼎龙湾 28#-3063 |
48 | 喀左县鑫瑞源自来水 有限责任公司 | 韩立斌 | 211324********0011 | 金鼎龙湾 28#-3073 |
49 | 喀左县司法局 | 武世峰 | 211324********0013 | 金鼎龙湾 41#-1054 |
50 | 喀左县环境卫生管理处 | 于丽军 | 211324********1946 | 金鼎龙湾 41#-1061 |
51 | 喀左鹏达铸造有限公司 | 王淑艳 | 211324********1626 | 博望家园B区 13#-2011 |
52 | 朝阳银行喀左支行 | 魏宏伟 | 211324********0016 | 博望家园B区 13#-2052 |
53 | 喀左县环境卫生管理处 | 于丽丽 | 211324********0427 | 博望家园B区 13#-3052 |
54 | 喀左县尤杖子乡人民政府 | 张阳阳 | 211324********3629 | 河畔新村B区 13#-9062 |
55 | 喀左县市场监督管理局 | 张静 | 211324********3928 | 河畔新村B区 14#-2011 |
56 | 喀左县公安局巡特警大队 | 李树贺 | 211324********5313 | 河畔新村B区 14#-3031 |
57 | 喀左县鑫瑞源自来水 有限责任公司 | 梁景辉 | 211324********3610 | 陶然欣苑 24#-1051 |
58 | 喀左县利州街道办事处 | 张琳琳 | 211324********0429 | 陶然欣苑 25#-1061 |
59 | 喀左县山嘴子镇人民政府 | 白雪 | 211324********3022 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1032 |
60 | 喀左县环境卫生管理处 | 李艳辉 | 211324********2665 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1034 |
61 | 喀左鹏达铸造有限公司 | 高云瑞 | 211324********1914 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1036 |
62 | 喀左县白塔子镇杨树沟村委会 | 季贵明 | 211324********0070 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1038 |
63 | 喀左县老爷庙镇中心小学 | 王彦华 | 211324********4741 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1042 |
64 | 喀左县环境卫生管理处 | 邵翠梅 | 211324********1323 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1044 |
65 | 喀左县环境卫生管理处 | 白小二 | 211324********3038 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1046 |
66 | 朝阳三燕保安服务有限 责任公司喀左大队 | 马海权 | 211324********0014 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1048 |
67 | 喀左县利州社会工作服务中心 | 朱琳琳 | 211324********0724 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1052 |
68 | 喀左县大城子街道办事处 | 董庆艳 | 211324********1325 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1054 |
69 | 喀左县交警大队 | 徐振锋 | 211324********3932 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1056 |
70 | 喀左县利州派出所 | 王桂林 | 211324********3418 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1058 |
71 | 喀左飞鹏机械制造有限公司 | 丁文杰 | 211324********4423 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1062 |
72 | 喀左县官大海管理区 | 刘畅 | 211324********0749 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1064 |
73 | 喀左县宏日水利工程有限公司 | 高杨然 | 211324********1621 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1066 |
74 | 喀左县公路管理段 | 姚婷婷 | 230621********0960 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1068 |
75 | 朝阳市农村电力服务有限公司 | 徐春雷 | 211324********3912 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1072 |
76 | 喀左县矿产资源 统一管理办公室 | 李俊权 | 211324********0019 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1074 |
77 | 喀左县兴隆庄人民政府 | 杨英杰 | 211324********502X | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1076 |
78 | 喀左县公安局巡特警大队 | 冉庆国 | 211324********5057 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1078 |
79 | 喀左县公营子派出所 | 郭长江 | 211324********2319 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1082 |
80 | 喀左新区热力有限公司 | 张九旺 | 211324********0019 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1084 |
81 | 朝阳鹏达爆破工程有限公司 | 赵大帅 | 211324********3012 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1086 |
82 | 喀左县环境卫生管理处 | 张玉柱 | 211324********1013 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1088 |
83 | 喀左港华燃气有限公司 | 郑晓宇 | 211321********563X | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1142 |
84 | 喀左县通晟广播 电视网络有限公司 | 付立新 | 211324********0723 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1144 |
85 | 喀左县羊角沟镇人民政府 | 王新 | 211324********3427 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1146 |
86 | 喀左县兴建房地产 开发有限公司 | 刘治远 | 211324********1619 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1148 |
87 | 喀左县利州街道办事处 | 刘文婷 | 211324********562X | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1182 |
88 | 朝阳三燕保安服务有限 责任公司喀左大队 | 肖凤成 | 211324********0717 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1184 |
89 | 喀左县中心医院 | 马丽 | 211324********0029 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1186 |
90 | 喀左县兴建幼儿园有限公司 | 张思平 | 211324********6125 | 河畔新城二期建设项目 8-2#-1188 |
公示期限为5天,如对上述人员有疑义,请于2023年9月18日前向喀左县住房保障领导小组办公室提出,举报人须使用真实姓名。 举报电话:4898131 2023年9月13日 |