2023年公租房补贴发放名单(1-2季度)
发布日期:2023-07-31 信息来源:县住房和城乡建设局
浏览: 次
2023年公租房补贴发放名单 | |||||
1-2季度 | 年 月 日 | ||||
序号 | 申请人 | 金额(元) | 银行卡号 | 签字 | 联系电话 |
1 | 于铭浩 | 720 | 183****2032 | ||
2 | 白跃 | 720 | 158****0927 | ||
3 | 丁文杰 | 720 | 137****3166 | ||
4 | 李艳辉 | 720 | 135****7670 | ||
5 | 张玉柱 | 720 | 150****9283 | ||
6 | 白小二 | 720 | 158****4072 | ||
7 | 廉晶晶 | 720 | 152****0356 | ||
8 | 李俊权 | 720 | 159****9759 | ||
9 | 李志鹏 | 720 | 183****3458 | ||
10 | 胡琪 | 720 | 157****3693 | ||
11 | 赵大帅 | 720 | 139****5180 | ||
12 | 邵翠梅 | 720 | 150****8239 | ||
13 | 张静 | 720 | 157****6098 | ||
14 | 高杨然 | 720 | 158****1283 | ||
15 | 刘治远 | 720 | 157****7877 | ||
16 | 李冬梅 | 720 | 159****3693 | ||
17 | 张波 | 720 | 151****5520 | ||
18 | 郎凤艳 | 720 | 187****8544 | ||
19 | 杨群 | 720 | 138****9591 | ||
20 | 刘畅 | 720 | 182****1533 | ||
21 | 刘志强 | 720 | 182****2668 | ||
22 | 于丽丽 | 720 | 138****7561 | ||
23 | 赵鑫玲 | 720 | 151****1495 | ||
24 | 徐振锋 | 720 | 151****3889 | ||
25 | 张九旺 | 720 | 135****8444 | ||
26 | 张良晨 | 720 | 150****8075 | ||
27 | 蔡桂胜 | 720 | 138****3103 | ||
28 | 王淑艳 | 720 | 151****3459 | ||
29 | 巨星 | 720 | 156****9525 | ||
30 | 肖凤成 | 720 | 138****2466 | ||
31 | 康旭 | 720 | 147****0550 | ||
32 | 刘嘉琳 | 720 | 150****9055 | ||
33 | 高海敏 | 720 | 159****3596 | ||
34 | 蔡淮羽 | 720 | 186****6406 | ||
35 | 王中雨 | 720 | 176****6811 | ||
36 | 李万波 | 720 | 175****9609 | ||
37 | 马海权 | 720 | 138****5355 | ||
38 | 刘文婷 | 720 | 159****0926 | ||
39 | 刘恩平 | 720 | 159****9263 | ||
40 | 陶立敏 | 720 | 156****2481 | ||
41 | 张青艳 | 720 | 183****3567 | ||
42 | 张庆亮 | 720 | 134****7711 | ||
43 | 郭长江 | 720 | 151****1686 | ||
44 | 王彦华 | 720 | 138****1685 | ||
45 | 付立新 | 720 | 152****6710 | ||
46 | 张兴斌 | 720 | 138****4495 | ||
47 | 张静 | 720 | 138****8826 | ||
48 | 任丽梅 | 720 | 150****3975 | ||
49 | 于丽军 | 720 | 134****0270 | ||
50 | 马丽 | 720 | 150****5545 | ||
51 | 肖延杰 | 720 | 150****8901 | ||
52 | 陈佳明 | 720 | 138****2743 | ||
53 | 张明 | 720 | 183****5102 | ||
54 | 孙明明 | 720 | 150****6351 | ||
55 | 刘东乐 | 720 | 183****2519 | ||
56 | 王宝杰 | 720 | 158****7025 | ||
57 | 李晓慧 | 720 | 151****3203 | ||
58 | 姚婷婷 | 720 | 150****4994 | ||
59 | 张国祥 | 720 | 151****9155 | ||
60 | 季贵明 | 720 | 134****1170 | ||
61 | 冉庆国 | 720 | 139****6871 | ||
62 | 朱琳琳 | 720 | 183****1820 | ||
63 | 刘春月 | 720 | 183****4188 | ||
64 | 郑晓宇 | 720 | 137****0345 | ||
65 | 魏宏伟 | 720 | 151****5606 | ||
66 | 杨英杰 | 720 | 151****0866 | ||
67 | 白雪 | 720 | 182****1647 | ||
68 | 董庆艳 | 720 | 150****5870 | ||
69 | 张旭 | 720 | 135****2848 | ||
70 | 井海丽 | 720 | 151****6585 | ||
71 | 黄东红 | 720 | 150****7192 | ||
72 | 李树贺 | 720 | 183****3443 | ||
73 | 戴成龙 | 720 | 152****7579 | ||
74 | 刘铁军 | 720 | 151****2868 | ||
75 | 陆东辉 | 720 | 134****2322 | ||
76 | 马旭 | 720 | 158****5615 | ||
77 | 车冰 | 720 | 182****2204 | ||
78 | 郝红娟 | 720 | 182****0517 | ||
79 | 彭春丽 | 720 | 186****5683 | ||
80 | 李海云 | 720 | 151****3683 | ||
81 | 张阳阳 | 720 | 138****7688 | ||
82 | 张琳琳 | 720 | 136****3987 | ||
83 | 李立新 | 720 | 155****6049 | ||
84 | 张玉莹 | 720 | 175****6882 | ||
85 | 王新 | 720 | 156****1676 | ||
86 | 吴亚凤 | 720 | 134****8456 | ||
87 | 高云瑞 | 720 | 183****6821 | ||
88 | 马若祎 | 720 | 151****6085 | ||
89 | 韩立斌 | 720 | 199****8341 | ||
90 | 张思平 | 720 | 176****3114 | ||
91 | 卜庆林 | 720 | 135****4288 | ||
92 | 徐春雷 | 720 | 138****7889 | ||
93 | 韦佳慧 | 720 | 186****4015 | ||
94 | 武世峰 | 720 | 183****8369 | ||
95 | 王桂林 | 720 | 139****3482 | ||
96 | 李永杰 | 720 | 159****9279 | ||
97 | 韩阳 | 720 | 152****5213 | ||
98 | 王大伟 | 720 | 134****6166 | ||
99 | 梁景辉 | 720 | 150****6665 | ||
100 | 袁雪 | 720 | 151****2119 | ||
101 | 马玉芝 | 720 | 159****3940 | ||
102 | 申秋艳 | 720 | 134****3674 | ||
103 | 李娜 | 720 | 136****6127 | ||
104 | 韩双宏 | 720 | 150****1590 | ||
105 | 郝俊霞 | 720 | 150****4916 | ||
106 | 刘凤霞 | 720 | 136****2526 | ||
107 | 刘玉凤 | 720 | 157****1026 | ||
108 | 陈庆 | 720 | 134****8386 | ||
109 | 陈重 | 720 | 155****7891 | ||
110 | 张久伟 | 720 | 151****0319 | ||
111 | 陈金龙 | 720 | 150****0907 | ||
112 | 纪福荣 | 720 | 187****2074 | ||
113 | 王春梅 | 720 | 182****0298 | ||
114 | 孔维民 | 720 | 150****9100 | ||
115 | 杨国祥 | 720 | 134****3219 | ||
116 | 黄芝英 | 720 | 151****9762 | ||
117 | 于文娜 | 720 | 176****2926 | ||
118 | 赵振凤 | 720 | 138****5500 | ||
119 | 王素芹 | 720 | 139****3273 | ||
120 | 冉祥艳 | 720 | 150****3595 | ||
121 | 郭继伟 | 720 | 183****0131 | ||
122 | 于清清 | 720 | 138****4502 | ||
123 | 刘颖 | 720 | 182****1958 | ||
124 | 范志男 | 720 | 139****7272 | ||
125 | 于德莹 | 720 | 152****9088 | ||
126 | 孙宏旭 | 720 | 138****9812 | ||
127 | 王晶 | 720 | 151****9203 | ||
128 | 丛龙华 | 720 | 139****8534 | ||
129 | 李秀艳 | 720 | 159****5849 | ||
130 | 张玉芬 | 720 | 150****8336 | ||
131 | 张静 | 720 | 186****8181 | ||
132 | 李皓飞 | 720 | 177****5397 | ||
133 | 张晓蕾 | 720 | 183****9462 | ||
134 | 林小雨 | 720 | 151****9554 | ||
135 | 李爽 | 720 | 150****4869 | ||
136 | 张巍 | 720 | 180****7150 | ||
137 | 李秀红 | 720 | 150****5049 | ||
138 | 魏广艳 | 720 | 152****9571 | ||
139 | 唱淼 | 720 | 183****5348 | ||
140 | 李为旺 | 720 | 150****3311 | ||
141 | 井秋吉 | 720 | 136****6370 | ||
142 | 殷朋辉 | 720 | 183****1495 | ||
143 | 郭亚庆 | 720 | 150****6621 | ||
144 | 鲍丽敏 | 720 | 150****4589 | ||
145 | 刘亚光 | 720 | 150****0190 | ||
146 | 刘玉金 | 720 | 183****7638 | ||
147 | 张晓强 | 720 | 139****5162 | ||
148 | 李亚如 | 720 | 151****7693 | ||
149 | 邹存婷 | 720 | 150****1327 | ||
150 | 蔡欢 | 720 | 151****8337 | ||
151 | 胡吉 | 720 | 150****7995 | ||
152 | 于连科 | 720 | 133****9398 | ||
153 | 王硕 | 720 | 136****2046 | ||
154 | 王秀娟 | 720 | 159****7148 | ||
155 | 辛晓伟 | 720 | 155****0621 | ||
156 | 邹存香 | 720 | 139****8820 | ||
157 | 曲国强 | 720 | 183****0368 | ||
158 | 刘亚楠 | 720 | 159****1624 | ||
159 | 张翠清 | 720 | 183****2790 | ||
160 | 丁世广 | 720 | 188****4212 | ||
161 | 集祥 | 720 | 150****1489 | ||
162 | 李娟 | 720 | 151****1827 | ||
163 | 张旭 | 720 | 133****5825 | ||
164 | 崔东阳 | 720 | 151****2244 | ||
165 | 黄清华 | 720 | 159****1909 | ||
166 | 朱艳杰 | 720 | 130****4359 | ||
167 | 徐亚茹 | 720 | 182****9348 | ||
168 | 吴凡 | 720 | 185****9115 | ||
169 | 李关 | 720 | 134****4037 | ||
170 | 刘凯 | 720 | 158****1232 | ||
171 | 常芳 | 720 | 188****8764 | ||
172 | 祁静 | 720 | 136****6708 | ||
173 | 贾宇 | 720 | 183****9500 | ||
174 | 徐温钧 | 720 | 180****3553 | ||
175 | 范洪敏 | 720 | 151****2520 | ||
176 | 刘扬 | 720 | 151****7287 | ||
177 | 林淑环 | 720 | 159****3595 | ||
178 | 于欢 | 720 | 189****8054 | ||
179 | 王宝月 | 720 | 139****2442 | ||
180 | 孙廷林 | 720 | 188****2751 | ||
181 | 孙贤伟 | 720 | 150****8371 | ||
182 | 许艳超 | 720 | 130****1617 | ||
183 | 邹德静 | 720 | 139****0522 | ||
184 | 宁丹 | 720 | 186****6207 | ||
185 | 韩爽 | 720 | 150****8959 | ||
186 | 高云芬 | 720 | 176****8881 | ||
187 | 丁士红 | 720 | 152****0862 | ||
188 | 陈晓蕾 | 720 | 150****5100 | ||
189 | 张凤芝 | 720 | 139****0618 | ||
190 | 孙延涛 | 720 | 136****6882 | ||
191 | 林雨 | 720 | 139****7798 | ||
192 | 韦立杰 | 720 | 159****2095 | ||
合计 | 138240 | ||||
制表人: 审核人: |