2023年耕地地力保护补贴资金公示
发布日期:2023-06-30 信息来源:县农业农村局
浏览: 次
2023年耕地地力保护补贴资金县级汇总表 | |||||||||
填报单位: 喀左县农业农村局 2023年6月20日 | |||||||||
序 号 | 乡镇 | 村数 | 申请补贴面积 | 耕地属性 | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额 (元) | 备注 | ||
实际补贴面积 | 户数 | ||||||||
承包 | 流转 | ||||||||
1 | 官大海农场 | 4 | 4383.56 | 762 | 4383.56 | 70.333 | 308309 | ||
2 | 山嘴子镇 | 8 | 34459.43 | 4858 | 34459.43 | 70.333 | 2423635 | ||
3 | 卧虎沟乡 | 7 | 27409.41 | 2772 | 27409.41 | 70.333 | 1927786 | ||
4 | 平房子镇 | 13 | 51998.01 | 7056 | 51467.01 | 531 | 70.333 | 3657176 | |
5 | 六官营子镇 | 9 | 26122.42 | 3430 | 26122.42 | 70.333 | 1837268 | ||
6 | 坤都营子乡 | 8 | 30546.29 | 3051 | 28028.36 | 2517.93 | 70.333 | 2148412 | |
7 | 南公营子镇 | 13 | 51018.06 | 6660 | 51018.06 | 70.333 | 3588253 | ||
8 | 尤杖子乡 | 5 | 22310.78 | 2640 | 22310.78 | 70.333 | 1569184 | ||
9 | 东哨镇 | 11 | 31589.13 | 4201 | 31589.13 | 70.333 | 2221758 | ||
10 | 羊角沟镇 | 13 | 52628.76 | 4606 | 52628.76 | 70.333 | 3701539 | ||
11 | 老爷庙镇 | 13 | 61085.11 | 5535 | 61085.11 | 70.333 | 4296299 | ||
12 | 甘招镇 | 12 | 41886.5 | 3676 | 41886.5 | 70.333 | 2946003 | ||
13 | 草场乡 | 5 | 20310.64 | 2151 | 20144.53 | 166.11 | 70.333 | 1428508 | |
14 | 大营子乡 | 7 | 20725.39 | 2386 | 20725.39 | 70.333 | 1457679 | ||
15 | 白塔子镇 | 16 | 43229.47 | 7145 | 42299.53 | 929.94 | 70.333 | 3040459 | |
16 | 兴隆庄 | 11 | 42839.89 | 4178 | 41234.89 | 1605 | 70.333 | 3013058 | |
17 | 公营子镇 | 14 | 42290.32 | 7019 | 42290.32 | 70.333 | 2974405 | ||
18 | 十二德堡镇 | 13 | 46326.77 | 4680 | 46326.77 | 70.333 | 3258301 | ||
19 | 大城子街道 | 5 | 10571.78 | 2167 | 10571.78 | 70.333 | 743545 | ||
20 | 利州街道 | 14 | 22734.44 | 5880 | 22734.44 | 70.333 | 1598982 | ||
21 | 中三家镇 | 9 | 35819.87 | 3642 | 35819.87 | 70.333 | 2519319 | ||
22 | 水泉镇 | 10 | 39456.9 | 4348 | 39456.9 | 70.333 | 2775122 | ||
合计 | 220 | 759742.93 | 92843 | 753992.95 | 5749.98 | 53435000 | |||
县领导签字: 农业部门领导签字: 填表人签字: |