一、总体情况
一是主动公开情况
2022年县工信局通过县政府门户网站、朝阳市政府网站群管理平台等渠道公开发布各类信息180余条。
二是依申请公开情况
2022年,我局收到2件依申请公开,均在规定时限内给与答复。
三是政府信息管理情况
全面落实《政务公开工作制度》、《工信局政务信息报送考核办法》等制度,规范我局政府信息公开程序,确保政府信息能够及时、完整、准确公开。
加强政府网站信息发布审核和信息保密审查。严格落实“三审三校”制度,确保信息发布必经审核。通过“人工审核+技术检查”相结合的方式,避免政府信息发布出现低级失误和严重错误。
四是政务公开平台建设情况
县工信局积极通过县政府门户网站、朝阳市政府网站群管理平台等渠道公开各类信息,2022年重点报送企业数字化升级改造、技术改造、工业企业运行等信息。
五是监督保障
加强领导,强化责任。我局高度重视政府信息公开工作。为确保政府信息公开工作的有效实施,我局结合工作实际,成立信息公开工作领导小组,由主要领导担任领导小组组长,分管领导、各股室主要负责人为小组成员,统筹组织协调全局政府信息公开工作。领导小组下设办公室负责日常工作,落实专人负责。
健全信息公开工作机制。为保障全局信息公开工作的正常开展,相继完善了《政务公开工作制度》、《工信局政务信息报送考核办法》等制度,规范我局政府信息公开程序,确保政府信息能够及时、完整、准确公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未结果 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未结果 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未结果 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是对信息公开工作的重要性认识不足,同事们上报信息缺乏主动性。二是政府信息公开的内容质量需要进一步提高;三是政务公开长效机制和规章制度仍需进一步完善。
(二)改进情况
一是建立信息上报奖励机制,提高大家的积极性;二是进一步规范信息公开流程,强调信息内容的标准,加强审核;三是不断完善政务公开长效机制和规章制度,包括网站信息保障制度、信息发布审核制度、政务舆情回应制度、政府信息依申请公开制度等。
六、其他需要报告的事项
一是组织开展“5•15政务公开日”宣传活动。以“坚持依法行政,深化政务公开,加强法治政府建设”为主题开展系列活动。
为深入推动辽宁省第十六个政务公开日有关活动的有序开展,我局在活动日之前,认真研究制定了符合工作实际的实施方案,规定了各业务股室对活动具体负责,按照各自的业务职能和任务分工,认真准备好宣传内容,积极开展好此次政务公开工作。在5月15日活动当日,我局在街头显著位置悬挂了宣传条幅,积极宣传本次宣传活动的主要内容, 收到了较好的宣传效果。
二是收取信息处理费0元。