2021年8月城市低保及特困供养名单
发布日期:2021-08-23 信息来源:喀左县
浏览: 次
| 2021年8月城市低保及特困供养名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 人口 | 金额 | 乡镇 | 村 |
| 1 | 崔立平 | 1 | 505 | 老爷庙镇 | 北山村 |
| 2 | 张华 | 1 | 548 | 老爷庙镇 | 下河套村 |
| 3 | 王生权 | 3 | 784 | 老爷庙镇 | 平房子村 |
| 4 | 孔令娟 | 2 | 590 | 老爷庙镇 | 平房子村 |
| 5 | 王元志 | 3 | 784 | 老爷庙镇 | 果木树村 |
| 6 | 王阳发 | 2 | 810 | 老爷庙镇 | 杨树下村 |
| 7 | 刘桂莲 | 1 | 486 | 老爷庙镇 | 乌太沟村 |
| 8 | 侯春玉 | 1 | 625 | 老爷庙镇 | 下河套村 |
| 9 | 宁现月 | 1 | 559 | 老爷庙镇 | 北山村 |
| 10 | 宋文占 | 1 | 147 | 老爷庙镇 | 三荒村 |
| 11 | 王敏 | 1 | 472 | 东哨镇 | 小马架子村吉利玍二组 |
| 12 | 王桂芳 | 1 | 393 | 东哨镇 | 小马架子村四组 |
| 13 | 马凤礼 | 1 | 470 | 东哨镇 | 小马架子村四组 |
| 14 | 郭天利 | 1 | 354 | 东哨镇 | 大马架子村七组 |
| 15 | 李占峰 | 1 | 603 | 东哨镇 | |
| 16 | 曹本东 | 1 | 648 | 东哨镇 | 东哨村 |
| 17 | 倪树国 | 1 | 256 | 东哨镇 | 东台子村五组 |
| 18 | 丰硕 | 3 | 1080 | 羊角沟镇 | 下稠沟村 |
| 19 | 郭付成 | 1 | 257 | 羊角沟镇 | 烧锅杖子村 |
| 20 | 邹雅娟 | 1 | 380 | 羊角沟镇 | 大黄杖子村 |
| 21 | 沙磊 | 1 | 351 | 羊角沟镇 | 羊角沟村 |
| 22 | 孙玉丽 | 2 | 774 | 羊角沟镇 | 老窝铺村 |
| 23 | 秦玉明 | 1 | 405 | 羊角沟镇 | 老窝铺村 |
| 24 | 黄杰 | 2 | 724 | 羊角沟镇 | 大黄杖子村 |
| 25 | 秦俭 | 1 | 494 | 羊角沟镇 | 崔杖子村 |
| 26 | 黄芝军 | 1 | 546 | 羊角沟镇 | 铁沟门村 |
| 27 | 秦玉洋 | 1 | 588 | 羊角沟镇 | 老窝铺村 |
| 28 | 许学印 | 2 | 510 | 草场乡 | 南沟门村 |
| 29 | 李秀娟 | 2 | 670 | 草场乡 | 于村 |
| 30 | 国忠兰 | 1 | 515 | 草场乡 | 房申村 |
| 31 | 杨金山 | 1 | 340 | 草场乡 | 东汤村 |
| 32 | 赵宪林 | 1 | 362 | 草场乡 | 南沟门村 |
| 33 | 宋正勇 | 1 | 367 | 草场乡 | 房申村 |
| 34 | 姜利 | 2 | 1352 | 十二德堡镇 | 乱泥塘子村 |
| 35 | 范青文 | 1 | 531 | 十二德堡镇 | 十二德堡村 |
| 36 | 许春阳 | 1 | 429 | 十二德堡镇 | 十二德堡11 |
| 37 | 于维臣 | 1 | 580 | 尤杖子乡 | 三荒村 |
| 38 | 孙常富 | 1 | 425 | 大营子乡 | 大梁下村 |
| 39 | 李志刚 | 1 | 438 | 大营子乡 | 大杖子村 |
| 40 | 焦树英 | 1 | 535 | 大营子乡 | 林杖子村 |
| 41 | 陈守明 | 1 | 535 | 大营子乡 | 大城子镇 |
| 42 | 魏喜珍 | 1 | 455 | 大营子乡 | 大梁下村 |
| 43 | 刘永成 | 1 | 415 | 大营子乡 | 大杖子村 |
| 44 | 李文灵 | 1 | 274 | 大营子乡 | 甜水沟村 |
| 45 | 褚建华 | 1 | 535 | 大营子乡 | 衣杖子村 |
| 46 | 张玉柱 | 1 | 450 | 大营子乡 | 大营子村 |
| 47 | 吴善奇 | 1 | 505 | 坤都营子乡 | 张家窑村 |
| 48 | 孙桂新 | 1 | 445 | 坤都营子乡 | 坤都村 |
| 49 | 郭瑞艳 | 1 | 554 | 坤都营子乡 | 坤都村 |
| 50 | 王磊 | 2 | 624 | 坤都营子乡 | 坤都营子村 |
| 51 | 宫慧敏 | 1 | 461 | 坤都营子乡 | 上店村一组 |
| 52 | 李树德 | 1 | 433 | 六官营子镇 | 梅素奤村 |
| 53 | 王振友 | 1 | 505 | 六官营子镇 | 哈叭气村 |
| 54 | 曲国庆 | 2 | 698 | 六官营子镇 | 前沟村 |
| 55 | 马景凤 | 2 | 738 | 六官营子镇 | 西南沟村 |
| 56 | 高凤娟 | 1 | 568 | 六官营子镇 | 西南沟村 |
| 57 | 朱彩华 | 3 | 1185 | 卧虎沟乡 | 下井村 |
| 58 | 刘文利 | 2 | 639 | 卧虎沟乡 | 九神庙村 |
| 59 | 姚国丰 | 1 | 410 | 卧虎沟乡 | 二杖子村 |
| 60 | 刘吉昌 | 1 | 296 | 卧虎沟乡 | 下井村 |
| 61 | 刘吉民 | 1 | 482 | 卧虎沟乡 | 九神庙村 |
| 62 | 于东梅 | 2 | 678 | 卧虎沟乡 | 顾杖子村 |
| 63 | 张万香 | 1 | 328 | 卧虎沟乡 | 卧虎沟村 |
| 64 | 张玉梅 | 1 | 535 | 甘招镇 | 甘招村 |
| 65 | 韩淑文 | 1 | 655 | 甘招镇 | 甘招村 |
| 66 | 于秀珍 | 1 | 340 | 甘招镇 | 大道村 |
| 67 | 刘光新 | 3 | 1018 | 甘招镇 | 金沟梁村 |
| 68 | 张景云 | 1 | 500 | 甘招镇 | 河沿村 |
| 69 | 赵广军 | 1 | 462 | 甘招镇 | 金沟梁村 |
| 70 | 魏国柱 | 3 | 1388 | 甘招镇 | 金沟梁村 |
| 71 | 祝凯崴 | 2 | 669 | 甘招镇 | 甘招村 |
| 72 | 王国强 | 1 | 80 | 甘招镇 | 西赤里赤村三组 |
| 73 | 苑晓雷 | 2 | 300 | 兴隆庄镇 | 头道洼村 |
| 74 | 刘振耀 | 1 | 635 | 兴隆庄镇 | 兴隆镇村 |
| 75 | 张永丽 | 1 | 588 | 兴隆庄镇 | 西沟门村 |
| 76 | 白俊生 | 1 | 518 | 兴隆庄镇 | 七家村 |
| 77 | 屈海山 | 3 | 1390 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 78 | 李淑华 | 1 | 467 | 北公营子镇 | 三官庙村 |
| 79 | 王元学 | 2 | 1070 | 北公营子镇 | 王杖子村 |
| 80 | 张汉军 | 3 | 1210 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 81 | 狄全 | 1 | 646 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 82 | 侯荣芹 | 1 | 661 | 北公营子镇 | 北公营子10 |
| 83 | 李茂盛 | 1 | 515 | 北公营子镇 | 镇家属院 |
| 84 | 张国新 | 3 | 1765 | 北公营子镇 | 水泥厂家属院 |
| 85 | 郑瑞斌 | 1 | 548 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 86 | 孙利 | 1 | 635 | 北公营子镇 | 水泥厂家属院 |
| 87 | 张宏元 | 1 | 406 | 北公营子镇 | 端正村 |
| 88 | 张立英 | 2 | 960 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 89 | 闫丽芬 | 2 | 914 | 北公营子镇 | 南山村 |
| 90 | 丛培玉 | 1 | 268 | 北公营子镇 | 老公营子村 |
| 91 | 张功 | 1 | 470 | 北公营子镇 | 北山家属院 |
| 92 | 高洪玉 | 1 | 345 | 北公营子镇 | 沟门村 |
| 93 | 丛滋华 | 1 | 340 | 北公营子镇 | 下三家村 |
| 94 | 李秀原 | 1 | 735 | 北公营子镇 | 北山家属院 |
| 95 | 马秀艳 | 3 | 1389 | 北公营子镇 | 下三家村 |
| 96 | 邹吉丽 | 2 | 1470 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 97 | 范林 | 1 | 391 | 北公营子镇 | 部队家属院 |
| 98 | 刘英健 | 1 | 445 | 北公营子镇 | 铁路家属院 |
| 99 | 曹健 | 2 | 1010 | 北公营子镇 | 铁路家属院 |
| 100 | 邹世杰 | 2 | 1110 | 北公营子镇 | 迎宾社区 |
| 101 | 司春方 | 4 | 1440 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 102 | 廉清奎 | 2 | 812 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 103 | 王振新 | 1 | 331 | 北公营子镇 | 铁路家属院 |
| 104 | 丛滋全 | 1 | 595 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 105 | 柴金平 | 3 | 1246 | 北公营子镇 | 部队家属院 |
| 106 | 车凤梅 | 2 | 828 | 北公营子镇 | 部队家属院 |
| 107 | 梁书雨 | 2 | 774 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 108 | 丛兹新 | 2 | 926 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 109 | 梁政国 | 1 | 457 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 110 | 张丙山 | 1 | 417 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 111 | 林秀英 | 1 | 441 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 112 | 梁维江 | 2 | 1126 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 113 | 张玉锁 | 1 | 445 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 114 | 付玉荣 | 1 | 424 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 115 | 张玉斌 | 1 | 499 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 116 | 屈海江 | 1 | 492 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 117 | 李凤杰 | 3 | 1478 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 118 | 马广财 | 2 | 1154 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 119 | 黄达利 | 2 | 1010 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 120 | 张国杰 | 3 | 889 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 121 | 杨秀芹 | 1 | 483 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 122 | 孙吉文 | 2 | 790 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 123 | 梁磊 | 1 | 505 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 124 | 李富元 | 2 | 794 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 125 | 李韶端 | 1 | 388 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 126 | 李桂元 | 2 | 684 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 127 | 李桂玲 | 1 | 345 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 128 | 高洪芬 | 1 | 358 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 129 | 李洪全 | 2 | 730 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 130 | 刘宝森 | 2 | 932 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 131 | 钱文凯 | 3 | 1224 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 132 | 温学生 | 3 | 1256 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 133 | 夏海晶 | 1 | 395 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 134 | 狄文 | 3 | 1300 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 135 | 马凤荣 | 1 | 412 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 136 | 李遐 | 2 | 858 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 137 | 杜彩荣 | 1 | 415 | 北公营子镇 | 棉麻家属院 |
| 138 | 鲍晓军 | 2 | 792 | 北公营子镇 | 塔子下村 |
| 139 | 丛滋奎 | 2 | 840 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 140 | 张秉成 | 1 | 420 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 141 | 惠金荣 | 1 | 440 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 142 | 张忠军 | 4 | 1280 | 北公营子镇 | 铁北社区 |
| 143 | 刘宝国 | 2 | 884 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 144 | 葛本义 | 1 | 661 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 145 | 曲杨 | 1 | 557 | 北公营子镇 | 北公营子158 |
| 146 | 屈志军 | 1 | 557 | 北公营子镇 | 北公营子159 |
| 147 | 张柏春 | 2 | 916 | 北公营子镇 | 北公营子160 |
| 148 | 隋占民 | 2 | 690 | 北公营子镇 | 水泥厂家属院 |
| 149 | 衣素娟 | 2 | 596 | 北公营子镇 | 麻纺家属院、康达社区 |
| 150 | 廉建华 | 4 | 972 | 北公营子镇 | 大垤卜 |
| 151 | 丛滋利 | 2 | 864 | 北公营子镇 | 大垤卜 |
| 152 | 白殿生 | 1 | 588 | 北公营子镇 | 新华路 |
| 153 | 张吉霞 | 1 | 342 | 北公营子镇 | 公营子村 |
| 154 | 楚金涛 | 2 | 802 | 北公营子镇 | 康达社区 |
| 155 | 张树春 | 2 | 362 | 北公营子镇 | 钼矿家属院 |
| 156 | 张淑莲 | 1 | 448 | 北公营子镇 | 下三家村 |
| 157 | 刘宝良 | 1 | 243 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 158 | 李洪伟 | 1 | 427 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 159 | 鞠书海 | 1 | 588 | 北公营子镇 | 棉麻家属院 |
| 160 | 侯荣飞 | 2 | 753 | 北公营子镇 | 三官庙村 |
| 161 | 李淑琴 | 2 | 573 | 北公营子镇 | 沟门村 |
| 162 | 钱丽丽 | 3 | 656 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 163 | 王新华 | 2 | 590 | 北公营子镇 | 新华钼矿 |
| 164 | 陈自亚 | 2 | 452 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 165 | 张丙义 | 1 | 661 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 166 | 丛滋福 | 1 | 588 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 167 | 屈海龙 | 1 | 588 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 168 | 叶大建 | 1 | 588 | 北公营子镇 | 部队家属院 |
| 169 | 刘子慧 | 3 | 968 | 北公营子镇 | 水泥厂家属院 |
| 170 | 杨秀玲 | 2 | 479 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 171 | 杨文莲 | 1 | 310 | 北公营子镇 | 大垤卜村 |
| 172 | 夏志学 | 3 | 955 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 173 | 石晓春 | 2 | 178 | 北公营子镇 | 王杖子村 |
| 174 | 李自秀 | 3 | 682 | 北公营子镇 | 土城子村 |
| 175 | 祖玉荣 | 1 | 661 | 北公营子镇 | 康达社区 |
| 176 | 宋玉昌 | 1 | 661 | 北公营子镇 | 铸造厂家属院 |
| 177 | 韩国华 | 1 | 331 | 北公营子镇 | 水泥厂家属院 |
| 178 | 王明发 | 1 | 455 | 水泉镇 | 前城子村 |
| 179 | 李志广 | 3 | 1226 | 水泉镇 | 老杖子村 |
| 180 | 张凤霞 | 1 | 446 | 水泉镇 | 二道门村 |
| 181 | 管淑贤 | 2 | 486 | 水泉镇 | 水泉镇 |
| 182 | 杨延君 | 1 | 328 | 水泉镇 | 水泉乡镇 |
| 183 | 于占国 | 2 | 1114 | 南公营子镇 | 大三家村 |
| 184 | 朱明达 | 1 | 635 | 南公营子镇 | 大三家村 |
| 185 | 韩卫东 | 1 | 330 | 南公营子镇 | 南村 |
| 186 | 李新宇 | 1 | 535 | 南公营子镇 | 四道 |
| 187 | 杨万林 | 1 | 635 | 南公营子镇 | 东村 |
| 188 | 王志明 | 1 | 497 | 南公营子镇 | 七间房村 |
| 189 | 乌兰华 | 1 | 535 | 南公营子镇 | 西村 |
| 190 | 宁立义 | 1 | 635 | 南公营子镇 | 魏家庄村 |
| 191 | 高现军 | 1 | 279 | 南公营子镇 | 东村 |
| 192 | 韩奎 | 1 | 557 | 南公营子镇 | 七间房村 |
| 193 | 杨丽红 | 1 | 324 | 南公营子镇 | |
| 194 | 孟庆峰 | 2 | 498 | 南公营子镇 | 西村 |
| 195 | 李建平 | 1 | 455 | 平房子镇 | 平房子 |
| 196 | 孙林晖 | 1 | 458 | 平房子镇 | 平房子村 |
| 197 | 姚素春 | 1 | 512 | 平房子镇 | 周杖子村 |
| 198 | 张辉 | 1 | 391 | 平房子镇 | 双庙村 |
| 199 | 梁士伟 | 1 | 735 | 平房子镇 | 平房子村 |
| 200 | 池宇欣 | 1 | 406 | 平房子镇 | 平房子村 |
| 201 | 孙志方 | 1 | 610 | 平房子镇 | 周杖子村 |
| 202 | 张佳音 | 1 | 588 | 平房子镇 | 平房子村 |
| 203 | 董新 | 1 | 221 | 平房子镇 | 平房子村 |
| 204 | 杜海权 | 1 | 397 | 平房子镇 | 桃花池村 |
| 205 | 白凤阳 | 1 | 661 | 平房子镇 | 三家村 |
| 206 | 范洪振 | 1 | 430 | 山嘴子镇 | 山嘴子村6组 |
| 207 | 简晓东 | 1 | 267 | 山嘴子镇 | 金杖子村8组 |
| 208 | 范淑菊 | 1 | 495 | 山嘴子镇 | 山嘴子镇 |
| 209 | 张海东 | 1 | 546 | 山嘴子镇 | 山嘴子村 |
| 210 | 姜涛 | 1 | 516 | 山嘴子镇 | 河南村 |
| 211 | 付贵华 | 1 | 406 | 山嘴子镇 | 山嘴子村17组 |
| 212 | 国艳仓 | 1 | 546 | 山嘴子镇 | 总校家属院 |
| 213 | 刘贵 | 1 | 355 | 白塔子镇 | 二道营子村 |
| 214 | 邸文贵 | 1 | 435 | 白塔子镇 | 下洼子村 |
| 215 | 闫绍春 | 1 | 392 | 白塔子镇 | 杨杖子 |
| 216 | 盖红达 | 1 | 735 | 白塔子镇 | 于杖子 |
| 217 | 张春芳 | 1 | 886 | 白塔子镇 | 大马架子村 |
| 218 | 计占友 | 1 | 562 | 白塔子镇 | 杨树沟 |
| 219 | 房玉申 | 1 | 392 | 白塔子镇 | 于杖子 |
| 220 | 曹丽红 | 1 | 331 | 白塔子镇 | 于杖子村 |
| 221 | 张立华 | 2 | 1270 | 中三家镇 | 从元号村 |
| 222 | 王艳丽 | 2 | 1186 | 中三家镇 | 从元号村 |
| 223 | 韩振学 | 1 | 435 | 中三家镇 | 从元号村 |
| 224 | 王冰 | 4 | 1264 | 中三家镇 | 从元号村 |
| 225 | 朱志民 | 1 | 357 | 中三家镇 | 从元号村 |
| 226 | 王化明 | 3 | 1056 | 中三家镇 | 从元号村 |
| 227 | 高艳霞 | 1 | 735 | 钼矿 | 从元号村 |
| 228 | 王庆国 | 1 | 418 | 钼矿 | 古山子村 |
| 229 | 郭文华 | 1 | 557 | 中三家镇 | 中三家镇32 |
| 230 | 王德洲 | 1 | 544 | 中三家镇 | 丛元号村 |
| 231 | 刘玉英 | 1 | 365 | 大城子街道 | 大城子5 |
| 232 | 刘宏辉 | 1 | 546 | 大城子街道 | 胜利4 |
| 233 | 杨德志 | 3 | 1588 | 大城子街道 | 胜利6 |
| 234 | 徐可心 | 1 | 715 | 大城子街道 | 胜利8 |
| 235 | 杨亚君 | 4 | 1648 | 大城子街道 | 胜利13 |
| 236 | 孔令振 | 1 | 330 | 大城子街道 | 胜利41 |
| 237 | 冯士鹤 | 1 | 385 | 大城子街道 | 胜利62 |
| 238 | 韦剑 | 2 | 1080 | 大城子街道 | 胜利75 |
| 239 | 雒学军 | 1 | 421 | 大城子街道 | 胜利86 |
| 240 | 王福生 | 1 | 588 | 大城子街道 | 胜利87 |
| 241 | 崔秀环 | 1 | 588 | 大城子街道 | 胜利88 |
| 242 | 赵志刚 | 1 | 661 | 大城子街道 | 胜利89 |
| 243 | 谷国志 | 3 | 1192 | 大城子街道 | 胜利90 |
| 244 | 孟绍颖 | 2 | 435 | 大城子街道 | 胜利91 |
| 245 | 李桂华 | 2 | 1070 | 大城子街道 | 健康5 |
| 246 | 李凤侠 | 1 | 465 | 大城子街道 | 健康6 |
| 247 | 杨小萍 | 2 | 970 | 大城子街道 | 健康35 |
| 248 | 杨玉勇 | 2 | 674 | 大城子街道 | 健康44 |
| 249 | 陶贯超 | 1 | 588 | 大城子街道 | 健康50 |
| 250 | 盖春志 | 2 | 1314 | 大城子街道 | 健康70 |
| 251 | 温雅 | 3 | 752 | 大城子街道 | 健康71 |
| 252 | 陈宁 | 1 | 393 | 大城子街道 | 健康73 |
| 253 | 王国辉 | 2 | 1176 | 大城子街道 | 健康75 |
| 254 | 王晓峰 | 2 | 640 | 大城子街道 | 健康76 |
| 255 | 王素冬 | 2 | 372 | 大城子街道 | 健康78 |
| 256 | 王力娟 | 2 | 795 | 大城子街道 | 兴隆庄1 |
| 257 | 张怀民 | 1 | 661 | 大城子街道 | 民族8 |
| 258 | 李晓玉 | 2 | 1070 | 大城子街道 | 民族36 |
| 259 | 范长东 | 1 | 535 | 大城子街道 | 民族55 |
| 260 | 刘卫国 | 1 | 886 | 大城子街道 | 民族62 |
| 261 | 袁庆峰 | 1 | 588 | 大城子街道 | 民族65 |
| 262 | 张晓华 | 1 | 588 | 大城子街道 | 民族67 |
| 263 | 韩忠生 | 1 | 602 | 大城子街道 | 民族68 |
| 264 | 暴凌杰 | 1 | 717 | 大城子街道 | 昌盛3 |
| 265 | 车仁孝 | 2 | 788 | 大城子街道 | 昌盛4 |
| 266 | 宋丹丹 | 1 | 535 | 大城子街道 | 昌盛10 |
| 267 | 高艳云 | 1 | 407 | 大城子街道 | 昌盛15 |
| 268 | 王利健 | 3 | 983 | 大城子街道 | 昌盛16 |
| 269 | 杨林 | 1 | 435 | 大城子街道 | 胜利12 |
| 270 | 张凤芝 | 1 | 451 | 大城子街道 | 昌盛18 |
| 271 | 韦一 | 1 | 535 | 大城子街道 | 西村1 |
| 272 | 董玉林 | 1 | 455 | 大城子街道 | 西村4 |
| 273 | 汤立强 | 2 | 1142 | 大城子街道 | 西村6 |
| 274 | 韦国胜 | 2 | 790 | 大城子街道 | 西村13 |
| 275 | 刘文廷 | 1 | 646 | 大城子街道 | 西村15 |
| 276 | 冯丽 | 1 | 546 | 大城子街道 | 西村19 |
| 277 | 汤立娜 | 3 | 1337 | 大城子街道 | 西村25 |
| 278 | 鲍庆德 | 2 | 890 | 大城子街道 | 西村26 |
| 279 | 韦立福 | 3 | 814 | 大城子街道 | 西村31 |
| 280 | 刘国平 | 1 | 635 | 大城子街道 | 西村43 |
| 281 | 王于氏 | 1 | 566 | 大城子街道 | 西村44 |
| 282 | 冯立祥 | 4 | 960 | 大城子街道 | 西村49 |
| 283 | 张秀敏 | 2 | 910 | 大城子街道 | 西村52 |
| 284 | 张占林 | 2 | 1270 | 大城子街道 | 西村55 |
| 285 | 杨玉明 | 1 | 385 | 大城子街道 | 西村71 |
| 286 | 米娜 | 1 | 545 | 大城子街道 | 西村76 |
| 287 | 张洪伟 | 3 | 1325 | 大城子街道 | 西村81 |
| 288 | 张秀丽 | 1 | 387 | 大城子街道 | 西村84 |
| 289 | 徐春华 | 2 | 540 | 大城子街道 | 西村86 |
| 290 | 米芳雨 | 1 | 588 | 大城子街道 | 西村87 |
| 291 | 周文山 | 1 | 441 | 大城子街道 | 西村88 |
| 292 | 刘玉英 | 1 | 445 | 大城子街道 | 五家子5 |
| 293 | 郭秀芹 | 2 | 1050 | 大城子街道 | 五家子6 |
| 294 | 范井霞 | 1 | 445 | 大城子街道 | 五家子8 |
| 295 | 沈子祥 | 2 | 920 | 大城子街道 | 五家子9 |
| 296 | 张秀珍 | 1 | 555 | 大城子街道 | 五家子11 |
| 297 | 崔相前 | 4 | 1800 | 大城子街道 | 五家子13 |
| 298 | 李秀英 | 1 | 525 | 大城子街道 | 五家子18 |
| 299 | 沈玉华 | 2 | 640 | 大城子街道 | 五家子20 |
| 300 | 孟洪民 | 3 | 776 | 大城子街道 | 五家子23 |
| 301 | 张文奎 | 2 | 660 | 大城子街道 | 五家子24 |
| 302 | 张玉文 | 1 | 505 | 大城子街道 | 五家子27 |
| 303 | 马国春 | 1 | 445 | 大城子街道 | 五家子29 |
| 304 | 张文江 | 2 | 900 | 大城子街道 | 五家子35 |
| 305 | 刘国俊 | 1 | 535 | 大城子街道 | 五家子36 |
| 306 | 李柏林 | 3 | 637 | 大城子街道 | 五家子37 |
| 307 | 郝俊清 | 2 | 1240 | 大城子街道 | 五家子39 |
| 308 | 马文芹 | 2 | 850 | 大城子街道 | 五家子41 |
| 309 | 庞磊 | 1 | 592 | 大城子街道 | 五家子44 |
| 310 | 张桂君 | 1 | 535 | 大城子街道 | 五家子46 |
| 311 | 张文义 | 1 | 465 | 大城子街道 | 五家子47 |
| 312 | 李凤国 | 1 | 535 | 大城子街道 | 五家子48 |
| 313 | 张连弟 | 3 | 1327 | 大城子街道 | 五家子50 |
| 314 | 李士民 | 2 | 890 | 大城子街道 | 五家子51 |
| 315 | 于淑芹 | 3 | 1014 | 大城子街道 | 五家子52 |
| 316 | 张连新 | 1 | 535 | 大城子街道 | 五家子58 |
| 317 | 贾兴成 | 2 | 920 | 大城子街道 | 五家子60 |
| 318 | 姜兴华 | 2 | 890 | 大城子街道 | 五家子65 |
| 319 | 郭子金 | 2 | 890 | 大城子街道 | 五家子67 |
| 320 | 郭桂仁 | 1 | 555 | 大城子街道 | 五家子69 |
| 321 | 郭永胜 | 1 | 535 | 大城子街道 | 五家子72 |
| 322 | 马国才 | 2 | 890 | 大城子街道 | 五家子73 |
| 323 | 赵利利 | 4 | 1274 | 大城子街道 | 五家子75 |
| 324 | 王守军 | 2 | 850 | 大城子街道 | 五家子76 |
| 325 | 李清连 | 2 | 640 | 大城子街道 | 五家子77 |
| 326 | 韩秀廷 | 1 | 555 | 大城子街道 | 五家子79 |
| 327 | 王淑芹 | 1 | 453 | 大城子街道 | 五家子84 |
| 328 | 王学山 | 2 | 890 | 大城子街道 | 五家子85 |
| 329 | 杜国霞 | 1 | 525 | 大城子街道 | 五家子86 |
| 330 | 盛会金 | 2 | 890 | 大城子街道 | 五家子87 |
| 331 | 曹振林 | 2 | 890 | 大城子街道 | 五家子88 |
| 332 | 胡亚如 | 2 | 1170 | 大城子街道 | 五家子90 |
| 333 | 郝秀娟 | 4 | 1460 | 大城子街道 | 五家子92 |
| 334 | 盛九廷 | 1 | 555 | 大城子街道 | 五家子93 |
| 335 | 隋杰 | 2 | 820 | 大城子街道 | 五家子96 |
| 336 | 盛会全 | 2 | 1080 | 大城子街道 | 五家子97 |
| 337 | 盛九宗 | 2 | 1050 | 大城子街道 | 五家子100 |
| 338 | 胡英霞 | 1 | 445 | 大城子街道 | 五家子101 |
| 339 | 刘凤仙 | 2 | 890 | 大城子街道 | 五家子104 |
| 340 | 孙凤英 | 1 | 445 | 大城子街道 | 五家子105 |
| 341 | 盛会怀 | 4 | 1330 | 大城子街道 | 五家子107 |
| 342 | 刘志君 | 1 | 535 | 大城子街道 | 五家子108 |
| 343 | 盛会强 | 1 | 535 | 大城子街道 | 五家子109 |
| 344 | 曹现奎 | 1 | 475 | 大城子街道 | 五家子111 |
| 345 | 刘淑艳 | 2 | 718 | 大城子街道 | 五家子119 |
| 346 | 何文学 | 2 | 854 | 大城子街道 | 五家子121 |
| 347 | 张春刚 | 1 | 535 | 大城子街道 | 五家子123 |
| 348 | 王树林 | 5 | 1575 | 大城子街道 | 五家子125 |
| 349 | 郭艳杰 | 1 | 535 | 大城子街道 | 五家子136 |
| 350 | 李清申 | 2 | 910 | 大城子街道 | 五家子137 |
| 351 | 吴广成 | 2 | 1010 | 大城子街道 | 五家子138 |
| 352 | 盛九伍 | 2 | 1072 | 大城子街道 | 五家子139 |
| 353 | 郭子镇 | 2 | 910 | 大城子街道 | 五家子141 |
| 354 | 徐淑芹 | 2 | 1157 | 大城子街道 | 五家子142 |
| 355 | 沈玉祥 | 4 | 1844 | 大城子街道 | 五家子145 |
| 356 | 何文祥 | 2 | 1054 | 大城子街道 | 五家子146 |
| 357 | 马凤华 | 2 | 554 | 大城子街道 | 五家子147 |
| 358 | 刘井莲 | 2 | 1000 | 大城子街道 | 五家子149 |
| 359 | 盛九和 | 2 | 916 | 大城子街道 | 五家子151 |
| 360 | 张鹏 | 1 | 588 | 大城子街道 | 五家子152 |
| 361 | 张继志 | 1 | 661 | 大城子街道 | 五家子153 |
| 362 | 张晓军 | 4 | 1156 | 大城子街道 | 五家子154 |
| 363 | 李士利 | 1 | 583 | 大城子街道 | 五家子155 |
| 364 | 侯玉枝 | 1 | 331 | 大城子街道 | 五家子156 |
| 365 | 刘殿华 | 1 | 445 | 大城子街道 | 小城子12 |
